コンビニサンドイッチ比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
322円 | バゲット 生ハム&クリームチーズ | セブン | 270kcal | 0.84kcal/円 | 10g | 0.03g/円 | 13.8g | 27.1g | 25.7g | 1.4g | 1.8g | 北陸、近畿、新潟県 |
|
322円 | 具コッペ(焼きそば×目玉焼き) | セブン | 368kcal | 1.14kcal/円 | 12.1g | 0.04g/円 | 15.4g | 46g | 44.4g | 1.6g | 3.7g | 近畿 |
|
322円 | ラップデリ スパイシータコスミート | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 甲信越、北陸、近畿、中国、四国、九州、静岡県 |
|
322円 | ラップデリ スパイシータコスミート | セブン | 263kcal | 0.82kcal/円 | 11g | 0.03g/円 | 13.2g | 27.1g | 23.2g | 3.9g | 1.6g | 北海道、甲信越、北陸、近畿、中国、四国、九州 |
|
322円 | ラップデリ スパイシータコスミート | セブン | 264kcal | 0.82kcal/円 | 11g | 0.03g/円 | 13.2g | 27.2g | 23.2g | 4g | 1.6g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
322円 | たまごピザトースト | セブン | 330kcal | 1.03kcal/円 | 11.7g | 0.04g/円 | 19.7g | 27.3g | 25.4g | 1.9g | 2g | 三重県、岐阜県、愛知県 |
|
322円 | ブリトー濃厚クワトロチーズ | セブン | 286kcal | 0.89kcal/円 | 12.2g | 0.04g/円 | 12.9g | 30.8g | 29.5g | 1.3g | 1.4g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
322円 | バゲット パストラミ&クリームチーズ | セブン | 230kcal | 0.71kcal/円 | 9.4g | 0.03g/円 | 9.1g | 28.2g | 26.8g | 1.4g | 1.2g | 北陸、九州、沖縄、長野県、新潟県、茨城県 |
|
322円 | ブリトー濃厚ラザニア風(Wソース) | セブン | 267kcal | 0.83kcal/円 | 11.3g | 0.04g/円 | 11.2g | 31.1g | 29.5g | 1.6g | 1.5g | 山梨県、長野県 |
|
322円 | バゲットサンド パストラミ&クリームチーズ | セブン | 296kcal | 0.92kcal/円 | 10.3g | 0.03g/円 | 15.2g | 30.2g | 28.8g | 1.4g | 1.6g | 北陸、東海、新潟県、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、長野県 |
|
322円 | バゲットサンド ベーコン&クリームチーズ | セブン | 347kcal | 1.08kcal/円 | 8.9g | 0.03g/円 | 22.3g | 28.5g | 26.8g | 1.7g | 1.5g | 近畿、中国、四国 |
|
333円 | ハムカツたまごサンド | セブン | 375kcal | 1.13kcal/円 | 9.7g | 0.03g/円 | 21.3g | 37g | 35.3g | 1.7g | 2g | 近畿 |
|
335円 | シャキシャキレタスサンド 昭和村産レタス使用 | セブン | 260kcal | 0.78kcal/円 | 9.6g | 0.03g/円 | 14g | 24.8g | 22.9g | 1.9g | 1.5g | 群馬県、埼玉県 |
|
346円 | ツナ&きゅうりサンド | セブン | 306kcal | 0.89kcal/円 | 12g | 0.03g/円 | 17.7g | 25.7g | 23.7g | 2g | 1.4g | 関東、甲信越、北陸、四国、九州、沖縄、三重県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、岐阜県、愛知県 |
|
346円 | ツナ&きゅうりサンド | セブン | 328kcal | 0.95kcal/円 | 12.4g | 0.04g/円 | 19.9g | 25.8g | 23.8g | 2g | 1.4g | 東北、関東、甲信越、北陸、近畿、中国、四国、沖縄、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
346円 | たまご&ハムレタスサンド | セブン | 307kcal | 0.89kcal/円 | 12.5g | 0.04g/円 | 17.8g | 24.8g | 23.5g | 1.3g | 1.5g | 中国、四国、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
346円 | 静岡限定 シーチキン&きゅうりサンド | セブン | 330kcal | 0.95kcal/円 | 11.6g | 0.03g/円 | 19.7g | 27.5g | 25.5g | 2g | 1.6g | 静岡県 |
|
346円 | チリミートドッグ | セブン | 342kcal | 0.99kcal/円 | 13.8g | 0.04g/円 | 20.4g | 26.9g | 24.6g | 2.3g | 1.9g | 東海 |
|
353円 | ハムカツたまごサンド | セブン | 398kcal | 1.13kcal/円 | 10g | 0.03g/円 | 21.9g | 41g | 39.2g | 1.8g | 2.5g | 北海道 |
|
353円 | ハムカツたまごサンド | セブン | 394kcal | 1.12kcal/円 | 10.8g | 0.03g/円 | 21.3g | 40.6g | 38.8g | 1.8g | 2.5g | 福島県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 219件を表示