コンビニ商品比較

コンビニサンドイッチ比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン チキンカツサンド 460円 チキンカツサンド セブン 413kcal 17.7g 20.1g 41.3g 39.3g 2g 2.4g
セブンイレブン チキンカツサンド 460円 チキンカツサンド セブン 411kcal 18.5g 19.5g 41.2g 39.3g 1.9g 2.5g
セブンイレブン 海老カツ瀬戸内レモンタルタルサンド 462円 海老カツ瀬戸内レモンタルタルサンド セブン 418kcal 12.8g 20.3g 47g 45g 2g 2.5g
セブンイレブン BLTサンド 464円 BLTサンド セブン 225kcal 8.7g 9.9g 26.2g 24.4g 1.8g 1.3g
セブンイレブン BLTサンド 464円 BLTサンド セブン 239kcal 9.6g 10.9g 26.5g 24.9g 1.6g 1.5g
セブンイレブン BLTサンド 464円 BLTサンド セブン 228kcal 8.7g 10.3g 26g 24.3g 1.7g 1.3g
セブンイレブン スモークサーモン&マッシュポテトサンド 464円 スモークサーモン&マッシュポテトサンド セブン 268kcal 11.6g 13.5g 26.9g 23g 3.9g 1.2g
セブンイレブン BLTサンド 464円 BLTサンド セブン 267kcal 8.8g 14.7g 25.9g 23.9g 2g 1.2g
セブンイレブン たれチキンカツサンド 471円 たれチキンカツサンド セブン 447kcal 18.9g 22.1g 43.9g 42.1g 1.8g 2g
セブンイレブン ごろっとみかんサンド 475円 ごろっとみかんサンド セブン 238kcal 4.8g 9.9g 33.2g 31.6g 1.6g 0.5g
セブンイレブン ごろっとみかんサンド 475円 ごろっとみかんサンド セブン 240kcal 4.7g 10.1g 33.4g 31.8g 1.6g 0.5g
セブンイレブン タルタル海老カツサンド 482円 タルタル海老カツサンド セブン 449kcal 12.7g 24.1g 46.2g 44.2g 2g 2.4g
セブンイレブン タルタル海老カツサンド 482円 タルタル海老カツサンド セブン 451kcal 13g 24.4g 45.9g 43.9g 2g 2.4g
セブンイレブン タルタル海老カツサンド 482円 タルタル海老カツサンド セブン 451kcal 13g 24.4g 45.9g 43.9g 2g 2.4g
セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキン&エッグサンド 497円 たんぱく質が摂れるチキン&エッグサンド セブン 245kcal 20.5g 8.4g 23.1g 20.5g 2.6g 2.1g
セブンイレブン サンカツサンド 538円 サンカツサンド セブン 707kcal 22.2g 42g 61.5g 58.8g 2.7g 3.7g
セブンイレブン 佐世保スイートマヨサンド 570円 佐世保スイートマヨサンド セブン 480kcal 10.1g 32.6g 37.7g 35.6g 2.1g 1.5g
セブンイレブン 佐世保スイートマヨサンド 594円 佐世保スイートマヨサンド セブン 392kcal 10g 22g 39.5g 37.3g 2.2g 1.9g
セブンイレブン 信州産いちごサンド 754円 信州産いちごサンド セブン 252kcal 5.4g 11.7g 32g 30.4g 1.6g 0.5g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

19件 / 219件を表示