コンビニ加工肉比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
丸善 ホモソーセージ スパイシーペッパー | セブン | 124円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ジューシー粗挽きソーセージ | セブン | 162円 | 191kcal | 6.5g | 17.9g | 1.2g | 1.2g | 0g | 1g | 全国(沖縄を除く) |
|
7プレミアム生ハムロース | セブン | 192円 | 58kcal | 9.4g | 1.5g | 1.7g | 1.7g | 0g | 2g | 山梨県、長野県、千葉県 |
|
7プレミアム あらびきウインナー | セブン | 194円 | 313kcal | 10.5g | 28.3g | 4g | 4g | 0g | 1.7g | 全国 |
|
7プレミアム スモークタン | セブン | 268円 | 147kcal | 14.3g | 9.9g | 0.4g | - | - | 2.1g | 全国 |
|
7プレミアム ロースハム160g | セブン | 322円 | 93kcal | 16.1g | 1.2g | 4.8g | 4.1g | 0.7g | 3.3g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
7プレミアム しっとり焼豚切落し | セブン | 322円 | 160kcal | 22.1g | 4.7g | 7.3g | 7.2g | 0.1g | 1.8g | 全国 |
|
7プレミアム ベーコン140g | セブン | 322円 | 215kcal | 11.8g | 16.2g | 5.9g | 5.2g | 0.7g | 3g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
8件 / 8件を表示