おでんコンビニ商品一覧【2026年10月】
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
165円 | おでん 5種野菜のさつま揚げ | セブン | 65kcal | 0.39kcal/円 | 3.2g | 0.02g/円 | 2g | 8.9g | 8.5g | 0.4g | 1.1g | 全国 |
|
165円 | おでん ウインナー巻 | セブン | 84kcal | 0.51kcal/円 | 4.4g | 0.03g/円 | 5.3g | 4.7g | 4.6g | 0.1g | 1g | 全国 |
|
180円 | おでん 牛もつ串 | セブン | 64kcal | 0.35kcal/円 | 4.1g | 0.02g/円 | 5.1g | 0.5g | 0.5g | 0g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
195円 | おでん なんこつ入り鶏つくね串 | セブン | 66kcal | 0.34kcal/円 | 7g | 0.04g/円 | 4g | 0.7g | 0.5g | 0.2g | 0.8g | 全国 |
|
195円 | おでん 牛すじ天串 | セブン | 80kcal | 0.41kcal/円 | 5.6g | 0.03g/円 | 4.7g | 4g | 3.8g | 0.2g | 1g | 近畿、中国、四国、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
|
195円 | おでん もっちりたこ天串 | セブン | 88kcal | 0.45kcal/円 | 4.4g | 0.02g/円 | 3.1g | 10.8g | 10.6g | 0.2g | 0.9g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
198円 | 牛すじ | ローソン | 186kcal | 0.94kcal/円 | 18.5g | 0.09g/円 | 10.6g | 4.2g | 4g | 0.2g | 1.6g | 全国 |
|
211円 | おでん 牛すじ串 | セブン | 31kcal | 0.15kcal/円 | 4.5g | 0.02g/円 | 1.3g | 0.5g | 0.3g | 0.2g | 0.3g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿 |
|
211円 | おでん 牛すじ串 | セブン | 20kcal | 0.09kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 0.8g | 0.2g | 0.2g | 0g | 0.3g | 中国、四国、九州、沖縄 |
|
211円 | おでん お餅の巾着 | セブン | 96kcal | 0.46kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 3.1g | 12.4g | 12g | 0.4g | 0g | 関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、山梨県 |
|
270円 | 沖縄風ソーキ | ローソン | 349kcal | 1.29kcal/円 | 20.4g | 0.08g/円 | 29.3g | 1.3g | 0.6g | 0.7g | 1g | - |
|
270円 | おでん 豚なんこつ | セブン | 94kcal | 0.35kcal/円 | 5.8g | 0.02g/円 | 7.6g | 0.7g | 0.4g | 0.3g | 0.3g | 宮崎県、鹿児島県 |
|
289円 | 沖縄風テビチ | ローソン | 208kcal | 0.72kcal/円 | 18.6g | 0.06g/円 | 14.1g | 1.8g | 1.5g | 0.3g | 1g | - |
|
300円 | おでん 絶品!牛すじハラミ串 | セブン | 66kcal | 0.22kcal/円 | 7.4g | 0.02g/円 | 4g | 0.3g | 0g | 0.3g | 0.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
322円 | 7プレミアム おでん | セブン | 170kcal | 0.53kcal/円 | 12.6g | 0.04g/円 | 6.1g | 17.3g | 15g | 2.3g | 5.2g | 全国 |
|
322円 | おでん | ローソン | 161kcal | 0.50kcal/円 | 12.7g | 0.04g/円 | 5g | 18g | 14.7g | 3.3g | 6g | - |
|
328円 | 和風だし香るおでん | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
400円 | 7プレミアム おでん(カップ) | セブン | 136kcal | 0.34kcal/円 | 12.6g | 0.03g/円 | 7g | 6.6g | 4.7g | 1.9g | 2.2g | 全国 |
|
754円 | 7プレミアム おでん大盛り | セブン | 411kcal | 0.55kcal/円 | 28.3g | 0.04g/円 | 15.2g | 43.5g | 37.4g | 6.1g | 11.1g | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
19件 / 59件を表示