コンビニグラタン比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
あつあつオーブン焼き もち明太子チーズもんじゃ | セブン | 300円 | 148kcal | 5.5g | 7.2g | 15.9g | 14.9g | 1g | 2g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、九州、島根県、広島県、山口県 |
|
あつあつオーブン焼き北海道産じゃがいも | セブン | 300円 | 180kcal | 6.2g | 7.3g | 23.3g | 21.4g | 1.9g | 1.4g | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
あつあつオーブン焼き じゃがいもマヨ | セブン | 300円 | 180kcal | 6.2g | 7.3g | 23.3g | 21.4g | 1.9g | 1.4g | 北海道、東北 |
|
あつあつオーブン焼き国産ブロッコリー | セブン | 322円 | 102kcal | 5.3g | 6.4g | 7.7g | 4.1g | 3.6g | 1.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
7プレミアム 2種のマカロニグラタン | セブン | 322円 | 295kcal | 12.6g | 13.4g | 32.8g | 29.4g | 3.4g | 1.4g | 全国 |
|
4種のチーズとろけるマカロニグラタン | セブン | 356円 | 376kcal | 18.3g | 13.8g | 46.1g | 43g | 3.1g | 2.8g | 北海道 |
|
4種のチーズとろけるマカロニグラタン | セブン | 356円 | 376kcal | 18.3g | 13.8g | 46.1g | 43g | 3.1g | 2.8g | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
5種のチーズとろけるマカロニグラタン | セブン | 356円 | 367kcal | 16.9g | 15.5g | 41.1g | 38.6g | 2.5g | 2.5g | 東北 |
|
3種のチーズとたっぷりソースのミートドリア | セブン | 400円 | 463kcal | 14.1g | 13.1g | 73.6g | 70.8g | 2.8g | 3.8g | 北海道 |
|
3種のチーズとたっぷりソースのミートドリア | セブン | 400円 | 463kcal | 14.1g | 13.1g | 73.6g | 70.8g | 2.8g | 3.8g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
とろーりチーズのクリームドリア | セブン | 410円 | 457kcal | 12g | 15g | 69.2g | 67.7g | 1.5g | 2.3g | 九州 |
|
明太クリームドリア | セブン | 454円 | 391kcal | 12.6g | 9.1g | 65.5g | 63.7g | 1.8g | 2.8g | 九州 |
|
クリーミーソースの海老ドリア | セブン | 497円 | 412kcal | 13.7g | 11.5g | 65.1g | 61.9g | 3.2g | 3.3g | 北海道 |
|
クリーミーソースの海老ドリア | セブン | 497円 | 412kcal | 13.7g | 11.5g | 65.1g | 61.9g | 3.2g | 3.3g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
1/2日分の野菜 トマトソースグラタン | セブン | 497円 | 275kcal | 12g | 8.1g | 41g | 35.9g | 5.1g | 2.9g | 全国(沖縄を除く) |
|
アスパラとベーコンのグラタン | セブン | 518円 | 382kcal | 16.2g | 18g | 39.9g | 37.5g | 2.4g | 2.8g | 東北 |
|
こだわりソースの海老グラタン | セブン | 518円 | 384kcal | 19g | 16.2g | 42.1g | 39.2g | 2.9g | 2.3g | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
こだわりソースの海老グラタン | セブン | 518円 | 384kcal | 19g | 16.2g | 42.1g | 39.2g | 2.9g | 2.3g | 北海道 |
|
こだわりソースの海老グラタン | セブン | 518円 | 384kcal | 19g | 16.2g | 42.1g | 39.2g | 2.9g | 2.3g | 東北 |
|
チーズ香る 濃厚ソースの海老ドリア | セブン | 559円 | 424kcal | 15.2g | 10.3g | 68.4g | 66.9g | 1.5g | 2.2g | 九州 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 22件を表示