コンビニ商品比較

ドーナツコンビニ商品一覧【2026年6月】

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン 7P ひとくちサイズのボールドーナツレモン12個入 149円 7P ひとくちサイズのボールドーナツレモン12個入 セブン 42kcal 0.4g 2.9g 3.6g 3.5g 0.1g 0.1g
セブンイレブン いちごオールドファッション 149円 いちごオールドファッション セブン 461kcal 3g 32.1g 40.3g 39.7g 0.6g 0.4g
セブンイレブン もちもちリングドーナツ 149円 もちもちリングドーナツ セブン 305kcal 1.8g 20.1g 29.2g 29g 0.2g 0.7g
セブンイレブン サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ 149円 サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ セブン 286kcal 4.6g 14.9g 33.5g 33.1g 0.4g 0.5g
セブンイレブン もちもち食感ひとくちドーナツ6個入り 149円 もちもち食感ひとくちドーナツ6個入り セブン 331kcal 2.1g 22.4g 30.4g 30g 0.4g 0.7g
セブンイレブン 生ドーナツ カスタードホイップ 151円 生ドーナツ カスタードホイップ セブン 292kcal 5g 17.2g 29.8g 29g 0.8g 0.6g
ローソン ザクザク焼ドーナツ 158円 ザクザク焼ドーナツ ローソン 228kcal 3.4g 12g 26.9g - - 0.6g
セブンイレブン もちもち食感どーなつ チョコ&クランブル 160円 もちもち食感どーなつ チョコ&クランブル セブン 240kcal 2.9g 13.1g 28g 27.3g 0.7g 0.7g
セブンイレブン ダブルクランチチョコドーナツ 160円 ダブルクランチチョコドーナツ セブン 432kcal 3.9g 29.2g 38.9g 37.9g 1g 0.5g
セブンイレブン 7プレミアム かりんとうドーナツ 2個入 160円 7プレミアム かりんとうドーナツ 2個入 セブン 239kcal 1.9g 16.5g 20.9g 20.5g 0.4g 0.2g
ローソン ツイストドーナツ 160円 ツイストドーナツ ローソン 441kcal 6.1g 26.6g 45.2g 43.5g 1.7g 0.7g
セブンイレブン もちもちリングドーナツチョコ 162円 もちもちリングドーナツチョコ セブン 362kcal 2.2g 24.7g 33g 32.2g 0.8g 0.7g
セブンイレブン ダブルクランチ チョコドーナツ 162円 ダブルクランチ チョコドーナツ セブン 431kcal 4g 28.9g 39.2g 38.2g 1g 0.5g
ファミリーマート ツイストドーナツ4本入 170円 ツイストドーナツ4本入 ファミマ - - - - - - -
ファミリーマート 手巻きソーセージドーナツ 170円 手巻きソーセージドーナツ ファミマ - - - - - - -
セブンイレブン 7プレミアム フレンチクルーラー伊都物語 171円 7プレミアム フレンチクルーラー伊都物語 セブン 450kcal 3.1g 39g 22.1g 21.5g 0.6g 0.4g
セブンイレブン ほおばりんぐドーナツ 171円 ほおばりんぐドーナツ セブン 381kcal 6.2g 19g 47.1g 45.6g 1.5g 0.9g
セブンイレブン こしあんドーナツ 171円 こしあんドーナツ セブン 376kcal 7.6g 13.6g 57.7g 53.9g 3.8g 0.6g
セブンイレブン フルタ製菓 ヤングドーナツ クッキーS 171円 フルタ製菓 ヤングドーナツ クッキーS セブン - - - - - - -
ローソン カラフルココアドーナツ 178円 カラフルココアドーナツ ローソン 149kcal 1.8g 4.6g 25.4g 24.8g 0.6g 0.2g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 57件を表示