コンビニ商品比較

ドーナツコンビニ商品一覧【2026年10月】

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン 7プレミアム もっちりとしたぼーるドーナツ 2個入 140円 7プレミアム もっちりとしたぼーるドーナツ 2個入 セブン 117kcal 1g 8.7g 8.6g 8.5g 0.1g 0.3g
セブンイレブン 7プレミアム もっちりとしたぼーるドーナツ 2個入 140円 7プレミアム もっちりとしたぼーるドーナツ 2個入 セブン 117kcal 1g 8.7g 8.6g 8.5g 0.1g 0.3g
セブンイレブン 7プレミアム もっちりとしたぼーるドーナツ 2個入 140円 7プレミアム もっちりとしたぼーるドーナツ 2個入 セブン 117kcal 1g 8.7g 8.6g 8.5g 0.1g 0.3g
セブンイレブン 7プレミアム もっちりとしたぼーるドーナツ 2個入 140円 7プレミアム もっちりとしたぼーるドーナツ 2個入 セブン 117kcal 1g 8.7g 8.6g 8.5g 0.1g 0.3g
セブンイレブン 7プレミアム ぼーるドーナツ カスタード風味ホイップ 140円 7プレミアム ぼーるドーナツ カスタード風味ホイップ セブン 110kcal 0.8g 7.9g 9g 8.9g 0.1g 0.2g
セブンイレブン お店で揚げたシュガードーナツ 140円 お店で揚げたシュガードーナツ セブン 229kcal 4g 13.4g 23.6g 22.6g 1g 0.4g
ローソン もっちドーナツ こしあん 149円 もっちドーナツ こしあん ローソン 364kcal 5.6g 16.4g 49.6g 47.4g 2.2g 0.3g
ローソン デニッシュドーナツ 149円 デニッシュドーナツ ローソン 592kcal 7.3g 41.9g 47g 45.7g 1.3g 0.6g
ローソン あらびきソーセージドーナツ カレー風味 149円 あらびきソーセージドーナツ カレー風味 ローソン 294kcal 7.6g 16.9g 28.5g 27.2g 1.3g 1.2g
セブンイレブン ツイストドーナツ シナモン 149円 ツイストドーナツ シナモン セブン 302kcal 5g 15.4g 36.6g 35.2g 1.4g 0.7g
セブンイレブン カスタードホイップドーナツ 149円 カスタードホイップドーナツ セブン 294kcal 5.3g 17.2g 29.9g 29.1g 0.8g 0.6g
セブンイレブン たまごサラダ揚げパン 149円 たまごサラダ揚げパン セブン 319kcal 5.5g 23.7g 21.2g 20.5g 0.7g 1.2g
セブンイレブン 7P ひとくちサイズのボールドーナツレモン12個入 149円 7P ひとくちサイズのボールドーナツレモン12個入 セブン 42kcal 0.4g 2.9g 3.6g 3.5g 0.1g 0.1g
セブンイレブン いちごオールドファッション 149円 いちごオールドファッション セブン 461kcal 3g 32.1g 40.3g 39.7g 0.6g 0.4g
セブンイレブン もちもちリングドーナツ 149円 もちもちリングドーナツ セブン 305kcal 1.8g 20.1g 29.2g 29g 0.2g 0.7g
セブンイレブン サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ 149円 サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ セブン 286kcal 4.6g 14.9g 33.5g 33.1g 0.4g 0.5g
セブンイレブン もちもち食感ひとくちドーナツ6個入り 149円 もちもち食感ひとくちドーナツ6個入り セブン 331kcal 2.1g 22.4g 30.4g 30g 0.4g 0.7g
セブンイレブン 生ドーナツ カスタードホイップ 151円 生ドーナツ カスタードホイップ セブン 292kcal 5g 17.2g 29.8g 29g 0.8g 0.6g
ローソン ザクザク焼ドーナツ 158円 ザクザク焼ドーナツ ローソン 228kcal 3.4g 12g 26.9g - - 0.6g
セブンイレブン もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー 160円 もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー セブン 202kcal 2.4g 11.8g 21.8g 21.5g 0.3g 0.7g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 90件を表示