ドーナツコンビニ商品一覧【2026年10月】
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
140円 | 7プレミアム もっちりとしたぼーるドーナツ 2個入 | セブン | 117kcal | 0.83kcal/円 | 1g | 0.01g/円 | 8.7g | 8.6g | 8.5g | 0.1g | 0.3g | 北海道 |
|
140円 | 7プレミアム もっちりとしたぼーるドーナツ 2個入 | セブン | 117kcal | 0.83kcal/円 | 1g | 0.01g/円 | 8.7g | 8.6g | 8.5g | 0.1g | 0.3g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
140円 | 7プレミアム もっちりとしたぼーるドーナツ 2個入 | セブン | 117kcal | 0.83kcal/円 | 1g | 0.01g/円 | 8.7g | 8.6g | 8.5g | 0.1g | 0.3g | 北海道 |
|
140円 | 7プレミアム もっちりとしたぼーるドーナツ 2個入 | セブン | 117kcal | 0.83kcal/円 | 1g | 0.01g/円 | 8.7g | 8.6g | 8.5g | 0.1g | 0.3g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
140円 | 7プレミアム ぼーるドーナツ カスタード風味ホイップ | セブン | 110kcal | 0.78kcal/円 | 0.8g | 0.01g/円 | 7.9g | 9g | 8.9g | 0.1g | 0.2g | 北海道 |
|
140円 | お店で揚げたシュガードーナツ | セブン | 229kcal | 1.63kcal/円 | 4g | 0.03g/円 | 13.4g | 23.6g | 22.6g | 1g | 0.4g | 東北、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
149円 | もっちドーナツ こしあん | ローソン | 364kcal | 2.44kcal/円 | 5.6g | 0.04g/円 | 16.4g | 49.6g | 47.4g | 2.2g | 0.3g | - |
|
149円 | デニッシュドーナツ | ローソン | 592kcal | 3.97kcal/円 | 7.3g | 0.05g/円 | 41.9g | 47g | 45.7g | 1.3g | 0.6g | - |
|
149円 | あらびきソーセージドーナツ カレー風味 | ローソン | 294kcal | 1.97kcal/円 | 7.6g | 0.05g/円 | 16.9g | 28.5g | 27.2g | 1.3g | 1.2g | - |
|
149円 | ツイストドーナツ シナモン | セブン | 302kcal | 2.03kcal/円 | 5g | 0.03g/円 | 15.4g | 36.6g | 35.2g | 1.4g | 0.7g | 北陸、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
149円 | カスタードホイップドーナツ | セブン | 294kcal | 1.97kcal/円 | 5.3g | 0.04g/円 | 17.2g | 29.9g | 29.1g | 0.8g | 0.6g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
149円 | たまごサラダ揚げパン | セブン | 319kcal | 2.14kcal/円 | 5.5g | 0.04g/円 | 23.7g | 21.2g | 20.5g | 0.7g | 1.2g | 九州 |
|
149円 | 7P ひとくちサイズのボールドーナツレモン12個入 | セブン | 42kcal | 0.28kcal/円 | 0.4g | <0.01g/円 | 2.9g | 3.6g | 3.5g | 0.1g | 0.1g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
149円 | いちごオールドファッション | セブン | 461kcal | 3.09kcal/円 | 3g | 0.02g/円 | 32.1g | 40.3g | 39.7g | 0.6g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
149円 | もちもちリングドーナツ | セブン | 305kcal | 2.05kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 20.1g | 29.2g | 29g | 0.2g | 0.7g | 沖縄 |
|
149円 | サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ | セブン | 286kcal | 1.92kcal/円 | 4.6g | 0.03g/円 | 14.9g | 33.5g | 33.1g | 0.4g | 0.5g | 全国(沖縄を除く) |
|
149円 | もちもち食感ひとくちドーナツ6個入り | セブン | 331kcal | 2.22kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 22.4g | 30.4g | 30g | 0.4g | 0.7g | 近畿、中国、四国、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
151円 | 生ドーナツ カスタードホイップ | セブン | 292kcal | 1.93kcal/円 | 5g | 0.03g/円 | 17.2g | 29.8g | 29g | 0.8g | 0.6g | 北海道、近畿、中国、四国 |
|
158円 | ザクザク焼ドーナツ | ローソン | 228kcal | 1.44kcal/円 | 3.4g | 0.02g/円 | 12g | 26.9g | - | - | 0.6g | 全国 |
|
160円 | もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー | セブン | 202kcal | 1.26kcal/円 | 2.4g | 0.02g/円 | 11.8g | 21.8g | 21.5g | 0.3g | 0.7g | 岐阜県、愛知県、三重県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 90件を表示