コンビニ商品比較

コンビニお弁当比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン 真あじ一夜干し御飯(もち麦) 464円 真あじ一夜干し御飯(もち麦) セブン 267kcal 13.8g 2.4g 50.2g 45.1g 5.1g 3.2g
セブンイレブン おかかだしごはんで食べる高菜弁当 464円 おかかだしごはんで食べる高菜弁当 セブン 321kcal 9.5g 5.2g 60.1g 58.1g 2g 2.6g
セブンイレブン 親子めし(御飯) 464円 親子めし(御飯) セブン 427kcal 17.4g 8.8g 70.9g 68.2g 2.7g 2.5g
セブンイレブン 5種おかずのミニ明太海苔弁当(もち麦) 464円 5種おかずのミニ明太海苔弁当(もち麦) セブン 461kcal 13.3g 17g 66.7g 61g 5.7g 2.1g
セブンイレブン おかかだしごはんで食べる高菜弁当 464円 おかかだしごはんで食べる高菜弁当 セブン 334kcal 10.4g 6.1g 60.1g 58.7g 1.4g 3.1g
セブンイレブン おでかけ おにぎりランチ 464円 おでかけ おにぎりランチ セブン 394kcal 10g 12.3g 62.4g 59.4g 3g 2.9g
セブンイレブン 鶏釜めし仕立て 464円 鶏釜めし仕立て セブン 394kcal 16g 5.3g 71.3g 69.8g 1.5g 2.2g
セブンイレブン おでかけおにぎりランチ 464円 おでかけおにぎりランチ セブン 394kcal 10g 12.3g 62.4g 59.4g 3g 2.9g
セブンイレブン 北海道産秋鮭ほぐしのだしごはん(もち麦) 464円 北海道産秋鮭ほぐしのだしごはん(もち麦) セブン 342kcal 12.5g 5.6g 62.5g 58.4g 4.1g 2.8g
セブンイレブン 鶏釜めし仕立て(もち麦) 464円 鶏釜めし仕立て(もち麦) セブン 329kcal 16g 5g 57.5g 52.5g 5g 1.4g
セブンイレブン アジフライ御飯 464円 アジフライ御飯 セブン 495kcal 13.3g 17.3g 72g 71g 1g 1.1g
セブンイレブン おかかだしごはんで食べる高菜弁当 464円 おかかだしごはんで食べる高菜弁当 セブン 334kcal 10.4g 6.1g 60.1g 58.7g 1.4g 3.1g
セブンイレブン 焼き鯖とわさびのだしごはん(もち麦) 464円 焼き鯖とわさびのだしごはん(もち麦) セブン 395kcal 13g 12.6g 59.1g 55.8g 3.3g 2g
セブンイレブン 真あじ一夜干し御飯(もち麦) 464円 真あじ一夜干し御飯(もち麦) セブン 282kcal 14g 1.6g 54.7g 50.9g 3.8g 2.6g
セブンイレブン あじほぐしとおだしごはん(もち麦) 464円 あじほぐしとおだしごはん(もち麦) セブン 326kcal 14.6g 5.8g 55.8g 51.9g 3.9g 2.1g
セブンイレブン ソースひれかつ弁当(麦飯) 464円 ソースひれかつ弁当(麦飯) セブン 473kcal 16.1g 16.6g 67.2g 62.3g 4.9g 2g
セブンイレブン 鶏照り焼きと和だしごはん(もち麦) 464円 鶏照り焼きと和だしごはん(もち麦) セブン 362kcal 19g 6.6g 59g 54.3g 4.7g 1.9g
セブンイレブン 塩麹仕立ての焼さば御飯(麦飯) 464円 塩麹仕立ての焼さば御飯(麦飯) セブン 389kcal 12.4g 13.4g 56.4g 53.1g 3.3g 1.8g
セブンイレブン 真あじ一夜干しと和だしごはん 464円 真あじ一夜干しと和だしごはん セブン 362kcal 11.8g 6.5g 64.5g 63.8g 0.7g 2g
セブンイレブン 道産秋鮭焼ほぐしごはん 464円 道産秋鮭焼ほぐしごはん セブン 344kcal 11.7g 4g 65.9g 64.5g 1.4g 2.2g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 564件を表示