コンビニ商品比較

コンビニスープランキング【2026年6月】

コンビニスープランキング【2026年6月】

コンビニスープランキングとは?

セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンのスープを、税込価格、カロリー、たんぱく質、脂質、糖質、食塩相当量、発売日で比較できるランキングです。

コンビニスープ低価格ランキング

安い順ランキング
対象 42件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 130円 ローソン ねぎ塩わかめスープ ねぎ塩わかめスープ ローソン 20kcal 1.4g 0.8g 2.6g 1.8g 0.9g 2g 2026/05/19 詳細
2 140円 ファミリーマート わかめスープ わかめスープ ファミマ - - - - - - - - 詳細
3 165円 ファミリーマート ふわふわたまごのスープ ふわふわたまごのスープ ファミマ - - - - - - - - 詳細
4 178円 ローソン もちっと食感のスープ春雨 かきたま もちっと食感のスープ春雨 かきたま ローソン 99kcal 1.4g 1.4g 20.3g 19.9g 0.4g 2.7g - 詳細
5 178円 ローソン もちっと食感のスープ春雨 ワンタン もちっと食感のスープ春雨 ワンタン ローソン 95kcal 1.6g 1.1g 19.8g 19.4g 0.4g 2.2g - 詳細
6 178円 ローソン もちっと食感のスープ春雨 酸辣湯 もちっと食感のスープ春雨 酸辣湯 ローソン 90kcal 1.5g 1g 19.1g 18.6g 0.5g 3g - 詳細
7 178円 ローソン もちっと食感のスープ春雨 担担味 もちっと食感のスープ春雨 担担味 ローソン 139kcal 3g 5.5g 20.2g 18.6g 1.6g 2.6g - 詳細
8 180円 ファミリーマート まろやかたまご風味春雨スープかきたま まろやかたまご風味春雨スープかきたま ファミマ - - - - - - - - 詳細
9 180円 ファミリーマート 鶏の旨み広がる春雨スープワンタン 鶏の旨み広がる春雨スープワンタン ファミマ - - - - - - - - 詳細
10 180円 ファミリーマート 本格スパイス香る春雨スープ担々麺味 本格スパイス香る春雨スープ担々麺味 ファミマ - - - - - - - - 詳細

コンビニスープ高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 42件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 754円 セブンイレブン 7プレミアム 濃厚スープのもつ煮込み 7プレミアム 濃厚スープのもつ煮込み セブン 492kcal 51.3g 23.2g 23.2g 15.6g 7.6g 5.8g - 詳細
2 438円 ファミリーマート れんこん入りつくねの和風スープ れんこん入りつくねの和風スープ ファミマ 180kcal 12.3g 5g 22.4g - - 3.1g - 詳細
3 428円 ローソン わかめとしいたけのたまごスープ わかめとしいたけのたまごスープ ローソン 26kcal 1.7g 0.9g 3g 2.8g 0.2g 1.1g - 詳細
4 398円 ファミリーマート 【関東・東海】具だくさんワンタンスープ 【関東・東海】具だくさんワンタンスープ ファミマ 94kcal 6.3g 4.6g 7.9g - - 3.4g - 詳細
5 398円 ファミリーマート ゆず香る!旨塩スープ ゆず香る!旨塩スープ ファミマ 71kcal 6.2g 3g 6g - - 3.9g - 詳細
6 398円 ファミリーマート 【関東の一部・関西】豚肉とあさりとキムチの旨辛スンドゥブスープ 【関東の一部・関西】豚肉とあさりとキムチの旨辛スンドゥブスープ ファミマ 144kcal 11.2g 7.8g 7.7g - - 3.5g - 詳細
7 387円 セブンイレブン たんぱく質が摂れる鶏ときのこの和風スープ たんぱく質が摂れる鶏ときのこの和風スープ セブン 174kcal 21.6g 8.1g 4.8g 2.3g 2.5g 3g - 詳細
8 387円 セブンイレブン 濃厚みそ仕立て 博多もつ鍋スープ 濃厚みそ仕立て 博多もつ鍋スープ セブン 141kcal 9.2g 6g 14.6g 10.7g 3.9g 3.8g - 詳細
9 354円 セブンイレブン つるっと食感 旨塩海老ワンタンスープ つるっと食感 旨塩海老ワンタンスープ セブン 130kcal 7.5g 3.1g 19.1g 16.9g 2.2g 3.3g - 詳細
10 354円 セブンイレブン 国産黄金生姜 ぽかぽか和風スープ 国産黄金生姜 ぽかぽか和風スープ セブン 120kcal 8.2g 3.5g 15.3g 12.4g 2.9g 2.8g - 詳細

コンビニスープ低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 42件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 20kcal ローソン ねぎ塩わかめスープ ねぎ塩わかめスープ ローソン 130円 1.4g 0.8g 2.6g 1.8g 0.9g 2g 2026/05/19 詳細
2 26kcal ローソン わかめとしいたけのたまごスープ わかめとしいたけのたまごスープ ローソン 428円 1.7g 0.9g 3g 2.8g 0.2g 1.1g - 詳細
3 62kcal セブンイレブン 7プレミアム 冷たいコンソメスープ 7プレミアム 冷たいコンソメスープ セブン 192円 1g 1.6g 11.2g 10.6g 0.6g 1.5g - 詳細
4 64kcal セブンイレブン 7プレミアム 冷たいにんじんスープ 7プレミアム 冷たいにんじんスープ セブン 192円 1.4g 2.1g 13g 6.6g 6.4g 0.9g - 詳細
5 71kcal ファミリーマート ゆず香る!旨塩スープ ゆず香る!旨塩スープ ファミマ 398円 6.2g 3g 6g - - 3.9g - 詳細
6 74kcal ローソン 食物繊維が摂れる 鶏つくねの和風生姜スープ 食物繊維が摂れる 鶏つくねの和風生姜スープ ローソン 351円 6.5g 1.2g 10.9g 7.9g 3g 3.1g - 詳細
7 78kcal ローソン 具だくさん満足スープ 辛味噌チゲ味 具だくさん満足スープ 辛味噌チゲ味 ローソン 268円 5.2g 2.2g 10.9g 8.2g 2.7g 2.4g - 詳細
8 84kcal セブンイレブン 7プレミアム 冷たいじゃがいもスープ 7プレミアム 冷たいじゃがいもスープ セブン 192円 1.1g 5.3g 8.6g 7.2g 1.4g 1g - 詳細
9 86kcal ローソン 家系総本山 吉村家 野菜畑豚骨醤油スープ 家系総本山 吉村家 野菜畑豚骨醤油スープ ローソン 200円 2.8g 5.3g 7.5g 6.1g 1.4g 3.5g - 詳細
10 89kcal ローソン 具だくさん満足スープ コク旨ごま豆乳味 具だくさん満足スープ コク旨ごま豆乳味 ローソン 268円 5.4g 3.7g 10.1g 7.2g 2.9g 2.3g - 詳細

コンビニスープ高カロリーランキング

カロリーが高い順ランキング
対象 42件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 492kcal セブンイレブン 7プレミアム 濃厚スープのもつ煮込み 7プレミアム 濃厚スープのもつ煮込み セブン 754円 51.3g 23.2g 23.2g 15.6g 7.6g 5.8g - 詳細
2 194kcal セブンイレブン ピリ辛白菜春雨スープ ピリ辛白菜春雨スープ セブン 354円 9.2g 8.6g 22.1g 17.8g 4.3g 4.9g - 詳細
3 180kcal ファミリーマート れんこん入りつくねの和風スープ れんこん入りつくねの和風スープ ファミマ 438円 12.3g 5g 22.4g - - 3.1g - 詳細
4 174kcal セブンイレブン たんぱく質が摂れる鶏ときのこの和風スープ たんぱく質が摂れる鶏ときのこの和風スープ セブン 387円 21.6g 8.1g 4.8g 2.3g 2.5g 3g - 詳細
5 173kcal セブンイレブン 柚子香る お出汁のそうめんスープ 柚子香る お出汁のそうめんスープ セブン 322円 11.4g 2.1g 27.6g 26.7g 0.9g 2.9g - 詳細
6 165kcal セブンイレブン 1/2日分の野菜が摂れる辛味噌スープ 1/2日分の野菜が摂れる辛味噌スープ セブン 322円 8.7g 7.5g 19g 12.4g 6.6g 2.9g - 詳細
7 146kcal セブンイレブン あごだし仕立てスープ 五島手延べうどん入り あごだし仕立てスープ 五島手延べうどん入り セブン 354円 8g 1.6g 25.7g 24.1g 1.6g 3.2g - 詳細
8 144kcal ファミリーマート 【関東の一部・関西】豚肉とあさりとキムチの旨辛スンドゥブスープ 【関東の一部・関西】豚肉とあさりとキムチの旨辛スンドゥブスープ ファミマ 398円 11.2g 7.8g 7.7g - - 3.5g - 詳細
9 141kcal セブンイレブン 鶏ガラだしの旨み ふんわり玉子スープ 鶏ガラだしの旨み ふんわり玉子スープ セブン 322円 11.9g 6.4g 9.2g 8.9g 0.3g 2.8g - 詳細
10 141kcal セブンイレブン 濃厚みそ仕立て 博多もつ鍋スープ 濃厚みそ仕立て 博多もつ鍋スープ セブン 387円 9.2g 6g 14.6g 10.7g 3.9g 3.8g - 詳細

コンビニスープ低たんぱく質ランキング

たんぱく質が少ない順ランキング
対象 42件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 1g セブンイレブン 7プレミアム 冷たいかぼちゃスープ 7プレミアム 冷たいかぼちゃスープ セブン 192円 105kcal 6.6g 11g 9.9g 1.1g 0.8g - 詳細
2 1g セブンイレブン 7プレミアム 冷たいコンソメスープ 7プレミアム 冷たいコンソメスープ セブン 192円 62kcal 1.6g 11.2g 10.6g 0.6g 1.5g - 詳細
3 1.1g セブンイレブン 7プレミアム 冷たいじゃがいもスープ 7プレミアム 冷たいじゃがいもスープ セブン 192円 84kcal 5.3g 8.6g 7.2g 1.4g 1g - 詳細
4 1.4g ローソン ねぎ塩わかめスープ ねぎ塩わかめスープ ローソン 130円 20kcal 0.8g 2.6g 1.8g 0.9g 2g 2026/05/19 詳細
5 1.4g セブンイレブン 7プレミアム 冷たいスイートコーンスープ 7プレミアム 冷たいスイートコーンスープ セブン 192円 108kcal 6.9g 10.9g 9.3g 1.6g 0.9g - 詳細
6 1.4g セブンイレブン 7プレミアム 冷たいにんじんスープ 7プレミアム 冷たいにんじんスープ セブン 192円 64kcal 2.1g 13g 6.6g 6.4g 0.9g - 詳細
7 1.4g ローソン もちっと食感のスープ春雨 かきたま もちっと食感のスープ春雨 かきたま ローソン 178円 99kcal 1.4g 20.3g 19.9g 0.4g 2.7g - 詳細
8 1.5g ローソン もちっと食感のスープ春雨 酸辣湯 もちっと食感のスープ春雨 酸辣湯 ローソン 178円 90kcal 1g 19.1g 18.6g 0.5g 3g - 詳細
9 1.6g ローソン もちっと食感のスープ春雨 ワンタン もちっと食感のスープ春雨 ワンタン ローソン 178円 95kcal 1.1g 19.8g 19.4g 0.4g 2.2g - 詳細
10 1.7g ローソン わかめとしいたけのたまごスープ わかめとしいたけのたまごスープ ローソン 428円 26kcal 0.9g 3g 2.8g 0.2g 1.1g - 詳細

コンビニスープ高たんぱく質ランキング

たんぱく質が多い順ランキング
対象 42件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 51.3g セブンイレブン 7プレミアム 濃厚スープのもつ煮込み 7プレミアム 濃厚スープのもつ煮込み セブン 754円 492kcal 23.2g 23.2g 15.6g 7.6g 5.8g - 詳細
2 21.6g セブンイレブン たんぱく質が摂れる鶏ときのこの和風スープ たんぱく質が摂れる鶏ときのこの和風スープ セブン 387円 174kcal 8.1g 4.8g 2.3g 2.5g 3g - 詳細
3 12.3g ファミリーマート れんこん入りつくねの和風スープ れんこん入りつくねの和風スープ ファミマ 438円 180kcal 5g 22.4g - - 3.1g - 詳細
4 11.9g セブンイレブン 鶏ガラだしの旨み ふんわり玉子スープ 鶏ガラだしの旨み ふんわり玉子スープ セブン 322円 141kcal 6.4g 9.2g 8.9g 0.3g 2.8g - 詳細
5 11.4g セブンイレブン 柚子香る お出汁のそうめんスープ 柚子香る お出汁のそうめんスープ セブン 322円 173kcal 2.1g 27.6g 26.7g 0.9g 2.9g - 詳細
6 11.2g ファミリーマート 【関東の一部・関西】豚肉とあさりとキムチの旨辛スンドゥブスープ 【関東の一部・関西】豚肉とあさりとキムチの旨辛スンドゥブスープ ファミマ 398円 144kcal 7.8g 7.7g - - 3.5g - 詳細
7 9.8g セブンイレブン 野菜とベーコンのコンソメスープ 野菜とベーコンのコンソメスープ セブン 354円 105kcal 4.3g 7.4g 5.9g 1.5g 3.3g - 詳細
8 9.2g セブンイレブン 濃厚みそ仕立て 博多もつ鍋スープ 濃厚みそ仕立て 博多もつ鍋スープ セブン 387円 141kcal 6g 14.6g 10.7g 3.9g 3.8g - 詳細
9 9.2g セブンイレブン ピリ辛白菜春雨スープ ピリ辛白菜春雨スープ セブン 354円 194kcal 8.6g 22.1g 17.8g 4.3g 4.9g - 詳細
10 8.7g セブンイレブン 1/2日分の野菜が摂れる辛味噌スープ 1/2日分の野菜が摂れる辛味噌スープ セブン 322円 165kcal 7.5g 19g 12.4g 6.6g 2.9g - 詳細

コンビニスープ低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 42件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 0.8g ローソン ねぎ塩わかめスープ ねぎ塩わかめスープ ローソン 130円 20kcal 1.4g 2.6g 1.8g 0.9g 2g 2026/05/19 詳細
2 0.9g ローソン わかめとしいたけのたまごスープ わかめとしいたけのたまごスープ ローソン 428円 26kcal 1.7g 3g 2.8g 0.2g 1.1g - 詳細
3 1g ローソン もちっと食感のスープ春雨 酸辣湯 もちっと食感のスープ春雨 酸辣湯 ローソン 178円 90kcal 1.5g 19.1g 18.6g 0.5g 3g - 詳細
4 1.1g ローソン もちっと食感のスープ春雨 ワンタン もちっと食感のスープ春雨 ワンタン ローソン 178円 95kcal 1.6g 19.8g 19.4g 0.4g 2.2g - 詳細
5 1.2g ローソン 食物繊維が摂れる 鶏つくねの和風生姜スープ 食物繊維が摂れる 鶏つくねの和風生姜スープ ローソン 351円 74kcal 6.5g 10.9g 7.9g 3g 3.1g - 詳細
6 1.4g ローソン もちっと食感のスープ春雨 かきたま もちっと食感のスープ春雨 かきたま ローソン 178円 99kcal 1.4g 20.3g 19.9g 0.4g 2.7g - 詳細
7 1.6g セブンイレブン あごだし仕立てスープ 五島手延べうどん入り あごだし仕立てスープ 五島手延べうどん入り セブン 354円 146kcal 8g 25.7g 24.1g 1.6g 3.2g - 詳細
8 1.6g セブンイレブン 7プレミアム 冷たいコンソメスープ 7プレミアム 冷たいコンソメスープ セブン 192円 62kcal 1g 11.2g 10.6g 0.6g 1.5g - 詳細
9 2.1g セブンイレブン 柚子香る お出汁のそうめんスープ 柚子香る お出汁のそうめんスープ セブン 322円 173kcal 11.4g 27.6g 26.7g 0.9g 2.9g - 詳細
10 2.1g セブンイレブン 7プレミアム 冷たいにんじんスープ 7プレミアム 冷たいにんじんスープ セブン 192円 64kcal 1.4g 13g 6.6g 6.4g 0.9g - 詳細

コンビニスープ高脂質ランキング

脂質が多い順ランキング
対象 42件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 23.2g セブンイレブン 7プレミアム 濃厚スープのもつ煮込み 7プレミアム 濃厚スープのもつ煮込み セブン 754円 492kcal 51.3g 23.2g 15.6g 7.6g 5.8g - 詳細
2 8.6g セブンイレブン ピリ辛白菜春雨スープ ピリ辛白菜春雨スープ セブン 354円 194kcal 9.2g 22.1g 17.8g 4.3g 4.9g - 詳細
3 8.1g セブンイレブン たんぱく質が摂れる鶏ときのこの和風スープ たんぱく質が摂れる鶏ときのこの和風スープ セブン 387円 174kcal 21.6g 4.8g 2.3g 2.5g 3g - 詳細
4 7.8g ファミリーマート 【関東の一部・関西】豚肉とあさりとキムチの旨辛スンドゥブスープ 【関東の一部・関西】豚肉とあさりとキムチの旨辛スンドゥブスープ ファミマ 398円 144kcal 11.2g 7.7g - - 3.5g - 詳細
5 7.5g セブンイレブン 1/2日分の野菜が摂れる辛味噌スープ 1/2日分の野菜が摂れる辛味噌スープ セブン 322円 165kcal 8.7g 19g 12.4g 6.6g 2.9g - 詳細
6 6.9g セブンイレブン 7プレミアム 冷たいスイートコーンスープ 7プレミアム 冷たいスイートコーンスープ セブン 192円 108kcal 1.4g 10.9g 9.3g 1.6g 0.9g - 詳細
7 6.6g セブンイレブン 7プレミアム 冷たいかぼちゃスープ 7プレミアム 冷たいかぼちゃスープ セブン 192円 105kcal 1g 11g 9.9g 1.1g 0.8g - 詳細
8 6.4g セブンイレブン 鶏ガラだしの旨み ふんわり玉子スープ 鶏ガラだしの旨み ふんわり玉子スープ セブン 322円 141kcal 11.9g 9.2g 8.9g 0.3g 2.8g - 詳細
9 6g セブンイレブン 濃厚みそ仕立て 博多もつ鍋スープ 濃厚みそ仕立て 博多もつ鍋スープ セブン 387円 141kcal 9.2g 14.6g 10.7g 3.9g 3.8g - 詳細
10 5.6g ローソン タンメントナリ監修 辛激ワンタンスープ タンメントナリ監修 辛激ワンタンスープ ローソン 200円 116kcal 3.7g 13.4g 11.9g 1.5g 2.6g - 詳細

コンビニスープ低炭水化物ランキング

炭水化物が少ない順ランキング
対象 42件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 2.6g ローソン ねぎ塩わかめスープ ねぎ塩わかめスープ ローソン 130円 20kcal 1.4g 0.8g 1.8g 0.9g 2g 2026/05/19 詳細
2 3g ローソン わかめとしいたけのたまごスープ わかめとしいたけのたまごスープ ローソン 428円 26kcal 1.7g 0.9g 2.8g 0.2g 1.1g - 詳細
3 4.8g セブンイレブン たんぱく質が摂れる鶏ときのこの和風スープ たんぱく質が摂れる鶏ときのこの和風スープ セブン 387円 174kcal 21.6g 8.1g 2.3g 2.5g 3g - 詳細
4 6g ファミリーマート ゆず香る!旨塩スープ ゆず香る!旨塩スープ ファミマ 398円 71kcal 6.2g 3g - - 3.9g - 詳細
5 7.4g セブンイレブン 野菜とベーコンのコンソメスープ 野菜とベーコンのコンソメスープ セブン 354円 105kcal 9.8g 4.3g 5.9g 1.5g 3.3g - 詳細
6 7.5g ローソン 家系総本山 吉村家 野菜畑豚骨醤油スープ 家系総本山 吉村家 野菜畑豚骨醤油スープ ローソン 200円 86kcal 2.8g 5.3g 6.1g 1.4g 3.5g - 詳細
7 7.7g ファミリーマート 【関東の一部・関西】豚肉とあさりとキムチの旨辛スンドゥブスープ 【関東の一部・関西】豚肉とあさりとキムチの旨辛スンドゥブスープ ファミマ 398円 144kcal 11.2g 7.8g - - 3.5g - 詳細
8 7.9g ファミリーマート 【関東・東海】具だくさんワンタンスープ 【関東・東海】具だくさんワンタンスープ ファミマ 398円 94kcal 6.3g 4.6g - - 3.4g - 詳細
9 8.6g セブンイレブン 7プレミアム 冷たいじゃがいもスープ 7プレミアム 冷たいじゃがいもスープ セブン 192円 84kcal 1.1g 5.3g 7.2g 1.4g 1g - 詳細
10 9.2g セブンイレブン 鶏ガラだしの旨み ふんわり玉子スープ 鶏ガラだしの旨み ふんわり玉子スープ セブン 322円 141kcal 11.9g 6.4g 8.9g 0.3g 2.8g - 詳細

コンビニスープ高炭水化物ランキング

炭水化物が多い順ランキング
対象 42件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 27.6g セブンイレブン 柚子香る お出汁のそうめんスープ 柚子香る お出汁のそうめんスープ セブン 322円 173kcal 11.4g 2.1g 26.7g 0.9g 2.9g - 詳細
2 25.7g セブンイレブン あごだし仕立てスープ 五島手延べうどん入り あごだし仕立てスープ 五島手延べうどん入り セブン 354円 146kcal 8g 1.6g 24.1g 1.6g 3.2g - 詳細
3 23.2g セブンイレブン 7プレミアム 濃厚スープのもつ煮込み 7プレミアム 濃厚スープのもつ煮込み セブン 754円 492kcal 51.3g 23.2g 15.6g 7.6g 5.8g - 詳細
4 22.4g ファミリーマート れんこん入りつくねの和風スープ れんこん入りつくねの和風スープ ファミマ 438円 180kcal 12.3g 5g - - 3.1g - 詳細
5 22.1g セブンイレブン ピリ辛白菜春雨スープ ピリ辛白菜春雨スープ セブン 354円 194kcal 9.2g 8.6g 17.8g 4.3g 4.9g - 詳細
6 20.3g ローソン もちっと食感のスープ春雨 かきたま もちっと食感のスープ春雨 かきたま ローソン 178円 99kcal 1.4g 1.4g 19.9g 0.4g 2.7g - 詳細
7 20.2g ローソン もちっと食感のスープ春雨 担担味 もちっと食感のスープ春雨 担担味 ローソン 178円 139kcal 3g 5.5g 18.6g 1.6g 2.6g - 詳細
8 19.8g ローソン もちっと食感のスープ春雨 ワンタン もちっと食感のスープ春雨 ワンタン ローソン 178円 95kcal 1.6g 1.1g 19.4g 0.4g 2.2g - 詳細
9 19.1g セブンイレブン つるっと食感 旨塩海老ワンタンスープ つるっと食感 旨塩海老ワンタンスープ セブン 354円 130kcal 7.5g 3.1g 16.9g 2.2g 3.3g - 詳細
10 19.1g ローソン もちっと食感のスープ春雨 酸辣湯 もちっと食感のスープ春雨 酸辣湯 ローソン 178円 90kcal 1.5g 1g 18.6g 0.5g 3g - 詳細

コンビニスープ低糖質ランキング

糖質が少ない順ランキング
対象 42件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 1.8g ローソン ねぎ塩わかめスープ ねぎ塩わかめスープ ローソン 130円 20kcal 1.4g 0.8g 2.6g 0.9g 2g 2026/05/19 詳細
2 2.3g セブンイレブン たんぱく質が摂れる鶏ときのこの和風スープ たんぱく質が摂れる鶏ときのこの和風スープ セブン 387円 174kcal 21.6g 8.1g 4.8g 2.5g 3g - 詳細
3 2.8g ローソン わかめとしいたけのたまごスープ わかめとしいたけのたまごスープ ローソン 428円 26kcal 1.7g 0.9g 3g 0.2g 1.1g - 詳細
4 5.9g セブンイレブン 野菜とベーコンのコンソメスープ 野菜とベーコンのコンソメスープ セブン 354円 105kcal 9.8g 4.3g 7.4g 1.5g 3.3g - 詳細
5 6.1g ローソン 家系総本山 吉村家 野菜畑豚骨醤油スープ 家系総本山 吉村家 野菜畑豚骨醤油スープ ローソン 200円 86kcal 2.8g 5.3g 7.5g 1.4g 3.5g - 詳細
6 6.6g セブンイレブン 7プレミアム 冷たいにんじんスープ 7プレミアム 冷たいにんじんスープ セブン 192円 64kcal 1.4g 2.1g 13g 6.4g 0.9g - 詳細
7 7.2g セブンイレブン 7プレミアム 冷たいじゃがいもスープ 7プレミアム 冷たいじゃがいもスープ セブン 192円 84kcal 1.1g 5.3g 8.6g 1.4g 1g - 詳細
8 7.2g ローソン 具だくさん満足スープ コク旨ごま豆乳味 具だくさん満足スープ コク旨ごま豆乳味 ローソン 268円 89kcal 5.4g 3.7g 10.1g 2.9g 2.3g - 詳細
9 7.9g ローソン 食物繊維が摂れる 鶏つくねの和風生姜スープ 食物繊維が摂れる 鶏つくねの和風生姜スープ ローソン 351円 74kcal 6.5g 1.2g 10.9g 3g 3.1g - 詳細
10 8.2g ローソン 具だくさん満足スープ 辛味噌チゲ味 具だくさん満足スープ 辛味噌チゲ味 ローソン 268円 78kcal 5.2g 2.2g 10.9g 2.7g 2.4g - 詳細

コンビニスープ高糖質ランキング

糖質が多い順ランキング
対象 42件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 26.7g セブンイレブン 柚子香る お出汁のそうめんスープ 柚子香る お出汁のそうめんスープ セブン 322円 173kcal 11.4g 2.1g 27.6g 0.9g 2.9g - 詳細
2 24.1g セブンイレブン あごだし仕立てスープ 五島手延べうどん入り あごだし仕立てスープ 五島手延べうどん入り セブン 354円 146kcal 8g 1.6g 25.7g 1.6g 3.2g - 詳細
3 19.9g ローソン もちっと食感のスープ春雨 かきたま もちっと食感のスープ春雨 かきたま ローソン 178円 99kcal 1.4g 1.4g 20.3g 0.4g 2.7g - 詳細
4 19.4g ローソン もちっと食感のスープ春雨 ワンタン もちっと食感のスープ春雨 ワンタン ローソン 178円 95kcal 1.6g 1.1g 19.8g 0.4g 2.2g - 詳細
5 18.6g ローソン もちっと食感のスープ春雨 酸辣湯 もちっと食感のスープ春雨 酸辣湯 ローソン 178円 90kcal 1.5g 1g 19.1g 0.5g 3g - 詳細
6 18.6g ローソン もちっと食感のスープ春雨 担担味 もちっと食感のスープ春雨 担担味 ローソン 178円 139kcal 3g 5.5g 20.2g 1.6g 2.6g - 詳細
7 17.8g セブンイレブン ピリ辛白菜春雨スープ ピリ辛白菜春雨スープ セブン 354円 194kcal 9.2g 8.6g 22.1g 4.3g 4.9g - 詳細
8 16.9g セブンイレブン つるっと食感 旨塩海老ワンタンスープ つるっと食感 旨塩海老ワンタンスープ セブン 354円 130kcal 7.5g 3.1g 19.1g 2.2g 3.3g - 詳細
9 15.6g セブンイレブン 7プレミアム 濃厚スープのもつ煮込み 7プレミアム 濃厚スープのもつ煮込み セブン 754円 492kcal 51.3g 23.2g 23.2g 7.6g 5.8g - 詳細
10 12.4g セブンイレブン 1/2日分の野菜が摂れる辛味噌スープ 1/2日分の野菜が摂れる辛味噌スープ セブン 322円 165kcal 8.7g 7.5g 19g 6.6g 2.9g - 詳細

コンビニスープ低食物繊維ランキング

食物繊維が少ない順ランキング
対象 42件
順位 食物
繊維
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食塩
相当量
発売日 詳細
1 0.2g ローソン わかめとしいたけのたまごスープ わかめとしいたけのたまごスープ ローソン 428円 26kcal 1.7g 0.9g 3g 2.8g 1.1g - 詳細
2 0.3g セブンイレブン 鶏ガラだしの旨み ふんわり玉子スープ 鶏ガラだしの旨み ふんわり玉子スープ セブン 322円 141kcal 11.9g 6.4g 9.2g 8.9g 2.8g - 詳細
3 0.4g ローソン もちっと食感のスープ春雨 かきたま もちっと食感のスープ春雨 かきたま ローソン 178円 99kcal 1.4g 1.4g 20.3g 19.9g 2.7g - 詳細
4 0.4g ローソン もちっと食感のスープ春雨 ワンタン もちっと食感のスープ春雨 ワンタン ローソン 178円 95kcal 1.6g 1.1g 19.8g 19.4g 2.2g - 詳細
5 0.5g ローソン もちっと食感のスープ春雨 酸辣湯 もちっと食感のスープ春雨 酸辣湯 ローソン 178円 90kcal 1.5g 1g 19.1g 18.6g 3g - 詳細
6 0.6g セブンイレブン 7プレミアム 冷たいコンソメスープ 7プレミアム 冷たいコンソメスープ セブン 192円 62kcal 1g 1.6g 11.2g 10.6g 1.5g - 詳細
7 0.9g ローソン ねぎ塩わかめスープ ねぎ塩わかめスープ ローソン 130円 20kcal 1.4g 0.8g 2.6g 1.8g 2g 2026/05/19 詳細
8 0.9g セブンイレブン 柚子香る お出汁のそうめんスープ 柚子香る お出汁のそうめんスープ セブン 322円 173kcal 11.4g 2.1g 27.6g 26.7g 2.9g - 詳細
9 1.1g セブンイレブン 7プレミアム 冷たいかぼちゃスープ 7プレミアム 冷たいかぼちゃスープ セブン 192円 105kcal 1g 6.6g 11g 9.9g 0.8g - 詳細
10 1.4g セブンイレブン 7プレミアム 冷たいじゃがいもスープ 7プレミアム 冷たいじゃがいもスープ セブン 192円 84kcal 1.1g 5.3g 8.6g 7.2g 1g - 詳細

コンビニスープ高食物繊維ランキング

食物繊維が多い順ランキング
対象 42件
順位 食物
繊維
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食塩
相当量
発売日 詳細
1 7.6g セブンイレブン 7プレミアム 濃厚スープのもつ煮込み 7プレミアム 濃厚スープのもつ煮込み セブン 754円 492kcal 51.3g 23.2g 23.2g 15.6g 5.8g - 詳細
2 6.6g セブンイレブン 1/2日分の野菜が摂れる辛味噌スープ 1/2日分の野菜が摂れる辛味噌スープ セブン 322円 165kcal 8.7g 7.5g 19g 12.4g 2.9g - 詳細
3 6.4g セブンイレブン 7プレミアム 冷たいにんじんスープ 7プレミアム 冷たいにんじんスープ セブン 192円 64kcal 1.4g 2.1g 13g 6.6g 0.9g - 詳細
