コンビニ商品比較

コンビニ神奈川県サンドイッチランキング【2026年10月】

コンビニ神奈川県サンドイッチランキング【2026年10月】
コンビニサンドイッチ比較

コンビニ神奈川県サンドイッチランキングとは?セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの大手コンビニ3社の神奈川県サンドイッチを税込価格、カロリー、たんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、食塩相当量、発売日でランキング。安い順、低カロリー順、高たんぱく質順、新商品順で比較できます。2ページ目を表示しています。

神奈川県サンドイッチ低価格ランキング

安い順ランキング
対象 98件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 149円 セブンイレブン コク旨たまごサラダロール コク旨たまごサラダロール セブン 280kcal 6.8g 19g 21.1g 19.9g 1.2g 1g 2026/10/07 詳細
2 149円 セブンイレブン ブロッコリーサラダロール ブロッコリーサラダロール セブン 197kcal 6.3g 8.3g 25.5g 22.9g 2.6g 1.3g 2026/10/21 詳細
3 214円 セブンイレブン よくばりサンド レアチーズホイップ よくばりサンド レアチーズホイップ セブン 303kcal 3.4g 22.5g 22g 21.2g 0.8g 0.4g 2026/06/24 詳細
4 214円 セブンイレブン よくばりサンド カラーチョコ&ホイップ よくばりサンド カラーチョコ&ホイップ セブン 270kcal 3.8g 17.3g 24.9g 24.4g 0.5g 0.3g 2026/09/23 詳細
5 214円 セブンイレブン よくばりサンド プリンみたいなホイップ よくばりサンド プリンみたいなホイップ セブン 285kcal 3.7g 18.4g 26.3g 25.8g 0.5g 0.3g 2026/10/21 詳細
6 248円 ファミリーマート 【関東・東海・関西】ホットドッグ 【関東・東海・関西】ホットドッグ ファミマ 252kcal 8.7g 13g 25.6g - - 1.3g - 詳細
7 268円 セブンイレブン ブリトー ハム&チーズ ブリトー ハム&チーズ セブン 280kcal 14.4g 10.9g 31.7g 30.6g 1.1g 1.3g 2026/06/23 詳細
8 270円 セブンイレブン たまご&ツナサンド たまご&ツナサンド セブン 342kcal 10.5g 21.9g 26.5g 25g 1.5g 1.2g - 詳細
9 279円 セブンイレブン ミニロールたまごサラダ&ハムチーズ ミニロールたまごサラダ&ハムチーズ セブン 317kcal 8.9g 18.1g 30.3g 28.7g 1.6g 1.3g - 詳細
10 279円 セブンイレブン ミニロールたまごサラダ&ハム ミニロールたまごサラダ&ハム セブン 296kcal 9g 15.6g 30.7g 29g 1.7g 1.2g 2026/06/16 詳細

神奈川県サンドイッチ高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 98件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 511円 ファミリーマート 【関東】手仕込み ヒレカツサンド 【関東】手仕込み ヒレカツサンド ファミマ 430kcal 18.1g 18.3g 49.2g - - 3.4g 2026/10/06 詳細
2 498円 ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】チリコンカンサンド 【東京都の一部・神奈川県の一部】チリコンカンサンド ファミマ 305kcal 19.5g 13.9g 27.8g - - 1.6g 2026/05/26 詳細
3 498円 ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】たんぱく質が摂れる 国産鶏むね肉のメキシカンサラダラップ 【東京都の一部・神奈川県の一部】たんぱく質が摂れる 国産鶏むね肉のメキシカンサラダラップ ファミマ 303kcal 16.4g 15.5g 26.1g - - 2g 2026/09/29 詳細
4 498円 ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】クラシッククラブハウスサンド 【東京都の一部・神奈川県の一部】クラシッククラブハウスサンド ファミマ 298kcal 14.3g 13.5g 30.6g - - 1.7g - 詳細
5 498円 ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】国産鶏むね肉とゆで玉子のトーストサンド クリームチーズソースとチェダーチーズ 【東京都の一部・神奈川県の一部】国産鶏むね肉とゆで玉子のトーストサンド クリームチーズソースとチェダーチーズ ファミマ - - - - - - - 2026/10/13 詳細
6 488円 ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】国産チキンとチェダーのトーストサンド 【東京都の一部・神奈川県の一部】国産チキンとチェダーのトーストサンド ファミマ 294kcal 20g 14.6g 21.5g - - 1.6g - 詳細
7 482円 セブンイレブン タルタル海老カツサンド タルタル海老カツサンド セブン 451kcal 13g 24.4g 45.9g 43.9g 2g 2.4g 2026/10/07 詳細
8 478円 ファミリーマート タルタル海老カツサンド タルタル海老カツサンド ファミマ - - - - - - - 2026/06/09 詳細
9 475円 セブンイレブン ごろっとみかんサンド ごろっとみかんサンド セブン 238kcal 4.8g 9.9g 33.2g 31.6g 1.6g 0.5g 2026/10/21 詳細
10 464円 セブンイレブン BLTサンド BLTサンド セブン 267kcal 8.8g 14.7g 25.9g 23.9g 2g 1.2g 2026/06/03 詳細

神奈川県サンドイッチ低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 98件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 197kcal セブンイレブン ブロッコリーサラダロール ブロッコリーサラダロール セブン 149円 6.3g 8.3g 25.5g 22.9g 2.6g 1.3g 2026/10/21 詳細
2 227kcal セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキンロール たんぱく質が摂れるチキンロール セブン 430円 25.2g 5.3g 22.6g 16.6g 6g 2.2g - 詳細
3 228kcal セブンイレブン BLTサンド BLTサンド セブン 464円 8.7g 10.3g 26g 24.3g 1.7g 1.3g 2026/10/21 詳細
4 235kcal セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキン&チリ たんぱく質が摂れるチキン&チリ セブン 454円 22.2g 6.9g 22.8g 19g 3.8g 2.1g 2026/10/28 詳細
5 238kcal セブンイレブン ごろっとみかんサンド ごろっとみかんサンド セブン 475円 4.8g 9.9g 33.2g 31.6g 1.6g 0.5g 2026/10/21 詳細
6 239kcal ファミリーマート ベーコンレタストマトサンド ベーコンレタストマトサンド ファミマ 398円 9g 12.9g 22.4g - - 1.5g - 詳細
7 239kcal ファミリーマート 【東北・関東】全粒粉サンド ローストチキンとトマト 【東北・関東】全粒粉サンド ローストチキンとトマト ファミマ 398円 13.3g 11.9g 20.8g - - 1.2g 2026/06/16 詳細
8 248kcal セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキンロール たんぱく質が摂れるチキンロール セブン 430円 29.4g 4.6g 23.7g 21g 2.7g 2.3g 2026/10/28 詳細
9 249kcal セブンイレブン ピーチサンド ピーチサンド セブン 410円 4.6g 10.9g 34g 32.4g 1.6g 0.5g 2026/05/27 詳細
10 252kcal ファミリーマート 【関東・東海・関西】ホットドッグ 【関東・東海・関西】ホットドッグ ファミマ 248円 8.7g 13g 25.6g - - 1.3g - 詳細

神奈川県サンドイッチ高たんぱく質ランキング

たんぱく質が多い順ランキング
対象 98件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 29.4g セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキンロール たんぱく質が摂れるチキンロール セブン 430円 248kcal 4.6g 23.7g 21g 2.7g 2.3g 2026/10/28 詳細
2 26.6g セブンイレブン ブリトーチーズ倍盛り ハム&チーズ ブリトーチーズ倍盛り ハム&チーズ セブン 421円 448kcal 22.8g 35.5g 32.6g 2.9g 2g 2026/06/23 詳細
3 25.2g セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキンロール たんぱく質が摂れるチキンロール セブン 430円 227kcal 5.3g 22.6g 16.6g 6g 2.2g - 詳細
4 23.7g ファミリーマート たんぱく質が摂れる!サラダチキンロール たんぱく質が摂れる!サラダチキンロール ファミマ 430円 302kcal 11.3g 28.5g - - 2.5g 2026/05/26 詳細
5 22.2g セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキン&チリ たんぱく質が摂れるチキン&チリ セブン 454円 235kcal 6.9g 22.8g 19g 3.8g 2.1g 2026/10/28 詳細
6 20g ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】国産チキンとチェダーのトーストサンド 【東京都の一部・神奈川県の一部】国産チキンとチェダーのトーストサンド ファミマ 488円 294kcal 14.6g 21.5g - - 1.6g - 詳細
7 20g セブンイレブン ダブルソーセージエッグマフィン ダブルソーセージエッグマフィン セブン 430円 547kcal 30.5g 49.1g 47g 2.1g 3.1g 2026/10/28 詳細
8 19.5g ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】チリコンカンサンド 【東京都の一部・神奈川県の一部】チリコンカンサンド ファミマ 498円 305kcal 13.9g 27.8g - - 1.6g 2026/05/26 詳細
9 18.1g ファミリーマート 【関東】手仕込み ヒレカツサンド 【関東】手仕込み ヒレカツサンド ファミマ 511円 430kcal 18.3g 49.2g - - 3.4g 2026/10/06 詳細
10 18g ファミリーマート たんぱく質が摂れる!タルタルチキンたまごコッペ たんぱく質が摂れる!タルタルチキンたまごコッペ ファミマ 398円 297kcal 15.5g 22.1g - - 1.9g - 詳細

神奈川県サンドイッチ低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 98件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 4.5g セブンイレブン スイートチリソースのバインミー スイートチリソースのバインミー セブン 430円 259kcal 12.1g 43.8g 41.1g 2.7g 2.2g 2026/06/23 詳細
2 4.6g セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキンロール たんぱく質が摂れるチキンロール セブン 430円 248kcal 29.4g 23.7g 21g 2.7g 2.3g 2026/10/28 詳細
3 5.3g セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキンロール たんぱく質が摂れるチキンロール セブン 430円 227kcal 25.2g 22.6g 16.6g 6g 2.2g - 詳細
4 6.9g セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキン&チリ たんぱく質が摂れるチキン&チリ セブン 454円 235kcal 22.2g 22.8g 19g 3.8g 2.1g 2026/10/28 詳細
5 8g ファミリーマート 【関東・東海・関西】石窯パリジャンサンド(2種ハム&マスカルポーネ) 【関東・東海・関西】石窯パリジャンサンド(2種ハム&マスカルポーネ) ファミマ 385円 256kcal 10.7g 36.3g - - 1.7g - 詳細
6 8.3g セブンイレブン ブロッコリーサラダロール ブロッコリーサラダロール セブン 149円 197kcal 6.3g 25.5g 22.9g 2.6g 1.3g 2026/10/21 詳細
7 9.8g ファミリーマート 【関東・東海・関西】石窯パリジャンサンド(パストラミポーク&ハム) 【関東・東海・関西】石窯パリジャンサンド(パストラミポーク&ハム) ファミマ 398円 278kcal 11.3g 37g - - 1.8g 2026/06/23 詳細
8 9.9g セブンイレブン ごろっとみかんサンド ごろっとみかんサンド セブン 475円 238kcal 4.8g 33.2g 31.6g 1.6g 0.5g 2026/10/21 詳細
9 10.3g セブンイレブン BLTサンド BLTサンド セブン 464円 228kcal 8.7g 26g 24.3g 1.7g 1.3g 2026/10/21 詳細
10 10.8g セブンイレブン 3種のフルーツサンド 3種のフルーツサンド セブン 430円 271kcal 5.4g 39g 37.2g 1.8g 0.5g 2026/09/23 詳細

神奈川県サンドイッチ低糖質ランキング

糖質が少ない順ランキング
対象 98件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 16.6g セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキンロール たんぱく質が摂れるチキンロール セブン 430円 227kcal 25.2g 5.3g 22.6g 6g 2.2g - 詳細
2 19g セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキン&チリ たんぱく質が摂れるチキン&チリ セブン 454円 235kcal 22.2g 6.9g 22.8g 3.8g 2.1g 2026/10/28 詳細
3 19.9g セブンイレブン コク旨たまごサラダロール コク旨たまごサラダロール セブン 149円 280kcal 6.8g 19g 21.1g 1.2g 1g 2026/10/07 詳細
4 21g セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキンロール たんぱく質が摂れるチキンロール セブン 430円 248kcal 29.4g 4.6g 23.7g 2.7g 2.3g 2026/10/28 詳細
5 21.2g セブンイレブン よくばりサンド レアチーズホイップ よくばりサンド レアチーズホイップ セブン 214円 303kcal 3.4g 22.5g 22g 0.8g 0.4g 2026/06/24 詳細
6 22.9g セブンイレブン ブロッコリーサラダロール ブロッコリーサラダロール セブン 149円 197kcal 6.3g 8.3g 25.5g 2.6g 1.3g 2026/10/21 詳細
7 23g セブンイレブン スモークサーモン&マッシュポテトサンド スモークサーモン&マッシュポテトサンド セブン 464円 268kcal 11.6g 13.5g 26.9g 3.9g 1.2g 2026/09/23 詳細
8 23.1g セブンイレブン セブンーイレブンこだわりTHEたまごサンド セブンーイレブンこだわりTHEたまごサンド セブン 300円 402kcal 10.8g 29.3g 24.3g 1.2g 1.3g 2026/10/07 詳細
9 23.2g セブンイレブン ラップデリ スパイシータコスミート ラップデリ スパイシータコスミート セブン 322円 264kcal 11g 13.2g 27.2g 4g 1.6g 2026/09/29 詳細
10 23.7g セブンイレブン ベーコンエッグサンド BBQソース ベーコンエッグサンド BBQソース セブン 378円 342kcal 14.9g 20.5g 25g 1.3g 2g 2026/06/03 詳細

神奈川県サンドイッチ低食塩相当量ランキング

食塩相当量が少ない順ランキング
対象 98件
順位 食塩
相当量
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
発売日 詳細
1 0.3g セブンイレブン よくばりサンド プリンみたいなホイップ よくばりサンド プリンみたいなホイップ セブン 214円 285kcal 3.7g 18.4g 26.3g 25.8g 0.5g 2026/10/21 詳細
2 0.3g セブンイレブン よくばりサンド カラーチョコ&ホイップ よくばりサンド カラーチョコ&ホイップ セブン 214円 270kcal 3.8g 17.3g 24.9g 24.4g 0.5g 2026/09/23 詳細
3 0.4g セブンイレブン よくばりサンド レアチーズホイップ よくばりサンド レアチーズホイップ セブン 214円 303kcal 3.4g 22.5g 22g 21.2g 0.8g 2026/06/24 詳細
4 0.5g セブンイレブン ごろっとみかんサンド ごろっとみかんサンド セブン 475円 238kcal 4.8g 9.9g 33.2g 31.6g 1.6g 2026/10/21 詳細
5 0.5g セブンイレブン ピーチサンド ピーチサンド セブン 410円 249kcal 4.6g 10.9g 34g 32.4g 1.6g 2026/05/27 詳細
6 0.5g セブンイレブン 3種のフルーツサンド 3種のフルーツサンド セブン 430円 271kcal 5.4g 10.8g 39g 37.2g 1.8g 2026/09/23 詳細
7 0.6g ファミリーマート 【関東・東海】ブルーベリーとホイップサンド 【関東・東海】ブルーベリーとホイップサンド ファミマ 298円 255kcal 4.9g 11.6g 33.2g - - 2026/05/26 詳細
8 0.6g ファミリーマート フルーツミックスサンド フルーツミックスサンド ファミマ 398円 282kcal 4.7g 14.5g 34.1g - - - 詳細
9 0.7g セブンイレブン ブルーベリーサンド ブルーベリーサンド セブン 354円 337kcal 6.8g 16.1g 42g 40.2g 1.8g 2026/06/17 詳細
10 1g セブンイレブン コク旨たまごサラダロール コク旨たまごサラダロール セブン 149円 280kcal 6.8g 19g 21.1g 19.9g 1.2g 2026/10/07 詳細

神奈川県サンドイッチ新商品ランキング

新商品ランキング
対象 98件
順位 発売日 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
詳細
1 2026/10/28 セブンイレブン ダブルソーセージエッグマフィン ダブルソーセージエッグマフィン セブン 430円 547kcal 20g 30.5g 49.1g 47g 2.1g 3.1g 詳細
2 2026/10/28 セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキンロール たんぱく質が摂れるチキンロール セブン 430円 248kcal 29.4g 4.6g 23.7g 21g 2.7g 2.3g 詳細
3 2026/10/28 セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキン&チリ たんぱく質が摂れるチキン&チリ セブン 454円 235kcal 22.2g 6.9g 22.8g 19g 3.8g 2.1g 詳細
4 2026/10/28 セブンイレブン ジューシーハムサンド ジューシーハムサンド セブン 375円 362kcal 12g 21.1g 31.9g 30.3g 1.6g 2.2g 詳細
5 2026/10/28 セブンイレブン ブリトーウインナー2本入り濃厚ボロネーゼ ブリトーウインナー2本入り濃厚ボロネーゼ セブン 311円 326kcal 11.4g 16.4g 33.9g 32.5g 1.4g 1.7g 詳細
6 2026/10/21 セブンイレブン バゲット スパイシーチキンケバブ バゲット スパイシーチキンケバブ セブン 356円 398kcal 16.4g 23.2g 32.1g 29.7g 2.4g 2.6g 詳細
7 2026/10/21 セブンイレブン ごろっとみかんサンド ごろっとみかんサンド セブン 475円 238kcal 4.8g 9.9g 33.2g 31.6g 1.6g 0.5g 詳細
8 2026/10/21 セブンイレブン BLTサンド BLTサンド セブン 464円 228kcal 8.7g 10.3g 26g 24.3g 1.7g 1.3g 詳細
9 2026/10/21 セブンイレブン ブロッコリーサラダロール ブロッコリーサラダロール セブン 149円 197kcal 6.3g 8.3g 25.5g 22.9g 2.6g 1.3g 詳細
10 2026/10/21 セブンイレブン よくばりサンド プリンみたいなホイップ よくばりサンド プリンみたいなホイップ セブン 214円 285kcal 3.7g 18.4g 26.3g 25.8g 0.5g 0.3g 詳細

ランキングの見方と注意点

このランキングは、大手コンビニ3社の掲載している神奈川県サンドイッチの商品データをもとに作成しました。

価格ランキングでは税込価格、カロリーランキングではカロリー、たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維・食塩相当量のランキングでは各栄養成分、発売日ランキングでは発売日が取得できる商品を対象にしています。対象項目が未取得の商品は、そのランキングから除外しています。

価格、栄養成分、発売日、販売地域は確認時点の情報であり、変更される場合があります。実際に購入する前に、各コンビニの公式サイトや店頭で最新情報を確認してください。

※各コンビニの公式ランキングではありません。

高価格、高カロリー、高脂質、高糖質、高食塩相当量などのランキングは、おすすめ順ではなく、数値を比較するための並び替えです。

本ページの内容は、健康効果や購入後の結果を保証するものではありません。