コンビニ商品比較

コンビニうどん冷凍食品ランキング【2026年6月】

コンビニ冷凍食品比較

コンビニうどん冷凍食品ランキングとは?セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの大手コンビニ3社のうどん冷凍食品を税込価格、カロリー、たんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、食塩相当量、発売日でランキング。安い順、低カロリー順、高たんぱく質順、新商品順で比較できます。2ページ目を表示しています。

うどん冷凍食品低価格ランキング

安い順ランキング
対象 13件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 160円 セブンイレブン 7プレミアム さぬきうどん2食 7プレミアム さぬきうどん2食 セブン 253kcal 6.5g 1.1g 54.2g 52.3g 1.9g 1g - 詳細
2 181円 ローソン 国産小麦使用 讃岐うどん 国産小麦使用 讃岐うどん ローソン 280kcal 7.8g 1.1g 60.7g 58.6g 2.1g 0.9g - 詳細
3 214円 セブンイレブン 7プレミアム さぬきうどん 3食入 7プレミアム さぬきうどん 3食入 セブン 263kcal 8.2g 0.8g 56.9g 54.8g 2.1g 0.5g 2026/06/09 詳細
4 354円 セブンイレブン 7プレミアム 大盛り明太子クリームうどん 7プレミアム 大盛り明太子クリームうどん セブン 403kcal 14g 6.3g 74.6g 70.4g 4.2g 3.2g - 詳細
5 354円 セブンイレブン 7P 大盛汁なしカレーうどん 7P 大盛汁なしカレーうどん セブン 463kcal 16.9g 8.6g 82.8g 76.3g 6.5g 3.5g - 詳細
6 397円 ファミリーマート もっちりとコシにこだわったさぬきうどん もっちりとコシにこだわったさぬきうどん ファミマ - - - - - - - - 詳細
7 397円 セブンイレブン 7P 大盛りバターチキンカレーうどん 7P 大盛りバターチキンカレーうどん セブン 501kcal 17.2g 12.4g 82.5g 77.8g 4.7g 3.8g - 詳細
8 538円 ファミリーマート だしを味わう鍋焼うどん だしを味わう鍋焼うどん ファミマ - - - - - - - - 詳細
9 538円 ファミリーマート 炒め唐辛子が効いた旨辛チゲうどん 炒め唐辛子が効いた旨辛チゲうどん ファミマ - - - - - - - - 詳細
10 538円 ローソン 鍋焼うどん 鍋焼うどん ローソン 382kcal 16.5g 4.1g 71.3g 68.4g 2.9g 5.1g - 詳細

うどん冷凍食品高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 13件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 645円 ファミリーマート 牛肉と野菜の旨み溶け込む牛すき焼き鍋(うどん入り) 牛肉と野菜の旨み溶け込む牛すき焼き鍋(うどん入り) ファミマ - - - - - - - - 詳細
2 603円 ローソン 旨辛チゲ うどん入り 旨辛チゲ うどん入り ローソン 485kcal 19.8g 15.7g 69.4g 63g 6.4g 8.2g - 詳細
3 598円 ファミリーマート 牛肉の旨みあふれるカレーうどん 牛肉の旨みあふれるカレーうどん ファミマ - - - - - - - - 詳細
4 538円 ファミリーマート だしを味わう鍋焼うどん だしを味わう鍋焼うどん ファミマ - - - - - - - - 詳細
5 538円 ファミリーマート 炒め唐辛子が効いた旨辛チゲうどん 炒め唐辛子が効いた旨辛チゲうどん ファミマ - - - - - - - - 詳細
6 538円 ローソン 鍋焼うどん 鍋焼うどん ローソン 382kcal 16.5g 4.1g 71.3g 68.4g 2.9g 5.1g - 詳細
7 397円 セブンイレブン 7P 大盛りバターチキンカレーうどん 7P 大盛りバターチキンカレーうどん セブン 501kcal 17.2g 12.4g 82.5g 77.8g 4.7g 3.8g - 詳細
8 397円 ファミリーマート もっちりとコシにこだわったさぬきうどん もっちりとコシにこだわったさぬきうどん ファミマ - - - - - - - - 詳細
9 354円 セブンイレブン 7プレミアム 大盛り明太子クリームうどん 7プレミアム 大盛り明太子クリームうどん セブン 403kcal 14g 6.3g 74.6g 70.4g 4.2g 3.2g - 詳細
10 354円 セブンイレブン 7P 大盛汁なしカレーうどん 7P 大盛汁なしカレーうどん セブン 463kcal 16.9g 8.6g 82.8g 76.3g 6.5g 3.5g - 詳細

うどん冷凍食品低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 13件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 253kcal セブンイレブン 7プレミアム さぬきうどん2食 7プレミアム さぬきうどん2食 セブン 160円 6.5g 1.1g 54.2g 52.3g 1.9g 1g - 詳細
2 263kcal セブンイレブン 7プレミアム さぬきうどん 3食入 7プレミアム さぬきうどん 3食入 セブン 214円 8.2g 0.8g 56.9g 54.8g 2.1g 0.5g 2026/06/09 詳細
3 280kcal ローソン 国産小麦使用 讃岐うどん 国産小麦使用 讃岐うどん ローソン 181円 7.8g 1.1g 60.7g 58.6g 2.1g 0.9g - 詳細
4 382kcal ローソン 鍋焼うどん 鍋焼うどん ローソン 538円 16.5g 4.1g 71.3g 68.4g 2.9g 5.1g - 詳細
5 403kcal セブンイレブン 7プレミアム 大盛り明太子クリームうどん 7プレミアム 大盛り明太子クリームうどん セブン 354円 14g 6.3g 74.6g 70.4g 4.2g 3.2g - 詳細
6 463kcal セブンイレブン 7P 大盛汁なしカレーうどん 7P 大盛汁なしカレーうどん セブン 354円 16.9g 8.6g 82.8g 76.3g 6.5g 3.5g - 詳細
7 485kcal ローソン 旨辛チゲ うどん入り 旨辛チゲ うどん入り ローソン 603円 19.8g 15.7g 69.4g 63g 6.4g 8.2g - 詳細
8 501kcal セブンイレブン 7P 大盛りバターチキンカレーうどん 7P 大盛りバターチキンカレーうどん セブン 397円 17.2g 12.4g 82.5g 77.8g 4.7g 3.8g - 詳細

うどん冷凍食品高カロリーランキング

カロリーが高い順ランキング
対象 13件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 501kcal セブンイレブン 7P 大盛りバターチキンカレーうどん 7P 大盛りバターチキンカレーうどん セブン 397円 17.2g 12.4g 82.5g 77.8g 4.7g 3.8g - 詳細
2 485kcal ローソン 旨辛チゲ うどん入り 旨辛チゲ うどん入り ローソン 603円 19.8g 15.7g 69.4g 63g 6.4g 8.2g - 詳細
3 463kcal セブンイレブン 7P 大盛汁なしカレーうどん 7P 大盛汁なしカレーうどん セブン 354円 16.9g 8.6g 82.8g 76.3g 6.5g 3.5g - 詳細
4 403kcal セブンイレブン 7プレミアム 大盛り明太子クリームうどん 7プレミアム 大盛り明太子クリームうどん セブン 354円 14g 6.3g 74.6g 70.4g 4.2g 3.2g - 詳細
5 382kcal ローソン 鍋焼うどん 鍋焼うどん ローソン 538円 16.5g 4.1g 71.3g 68.4g 2.9g 5.1g - 詳細
6 280kcal ローソン 国産小麦使用 讃岐うどん 国産小麦使用 讃岐うどん ローソン 181円 7.8g 1.1g 60.7g 58.6g 2.1g 0.9g - 詳細
7 263kcal セブンイレブン 7プレミアム さぬきうどん 3食入 7プレミアム さぬきうどん 3食入 セブン 214円 8.2g 0.8g 56.9g 54.8g 2.1g 0.5g 2026/06/09 詳細
8 253kcal セブンイレブン 7プレミアム さぬきうどん2食 7プレミアム さぬきうどん2食 セブン 160円 6.5g 1.1g 54.2g 52.3g 1.9g 1g - 詳細

うどん冷凍食品高たんぱく質ランキング

たんぱく質が多い順ランキング
対象 13件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 19.8g ローソン 旨辛チゲ うどん入り 旨辛チゲ うどん入り ローソン 603円 485kcal 15.7g 69.4g 63g 6.4g 8.2g - 詳細
2 17.2g セブンイレブン 7P 大盛りバターチキンカレーうどん 7P 大盛りバターチキンカレーうどん セブン 397円 501kcal 12.4g 82.5g 77.8g 4.7g 3.8g - 詳細
3 16.9g セブンイレブン 7P 大盛汁なしカレーうどん 7P 大盛汁なしカレーうどん セブン 354円 463kcal 8.6g 82.8g 76.3g 6.5g 3.5g - 詳細
4 16.5g ローソン 鍋焼うどん 鍋焼うどん ローソン 538円 382kcal 4.1g 71.3g 68.4g 2.9g 5.1g - 詳細
5 14g セブンイレブン 7プレミアム 大盛り明太子クリームうどん 7プレミアム 大盛り明太子クリームうどん セブン 354円 403kcal 6.3g 74.6g 70.4g 4.2g 3.2g - 詳細
6 8.2g セブンイレブン 7プレミアム さぬきうどん 3食入 7プレミアム さぬきうどん 3食入 セブン 214円 263kcal 0.8g 56.9g 54.8g 2.1g 0.5g 2026/06/09 詳細
7 7.8g ローソン 国産小麦使用 讃岐うどん 国産小麦使用 讃岐うどん ローソン 181円 280kcal 1.1g 60.7g 58.6g 2.1g 0.9g - 詳細
8 6.5g セブンイレブン 7プレミアム さぬきうどん2食 7プレミアム さぬきうどん2食 セブン 160円 253kcal 1.1g 54.2g 52.3g 1.9g 1g - 詳細

うどん冷凍食品低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 13件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 0.8g セブンイレブン 7プレミアム さぬきうどん 3食入 7プレミアム さぬきうどん 3食入 セブン 214円 263kcal 8.2g 56.9g 54.8g 2.1g 0.5g 2026/06/09 詳細
2 1.1g セブンイレブン 7プレミアム さぬきうどん2食 7プレミアム さぬきうどん2食 セブン 160円 253kcal 6.5g 54.2g 52.3g 1.9g 1g - 詳細
3 1.1g ローソン 国産小麦使用 讃岐うどん 国産小麦使用 讃岐うどん ローソン 181円 280kcal 7.8g 60.7g 58.6g 2.1g 0.9g - 詳細
4 4.1g ローソン 鍋焼うどん 鍋焼うどん ローソン 538円 382kcal 16.5g 71.3g 68.4g 2.9g 5.1g - 詳細
5 6.3g セブンイレブン 7プレミアム 大盛り明太子クリームうどん 7プレミアム 大盛り明太子クリームうどん セブン 354円 403kcal 14g 74.6g 70.4g 4.2g 3.2g - 詳細
6 8.6g セブンイレブン 7P 大盛汁なしカレーうどん 7P 大盛汁なしカレーうどん セブン 354円 463kcal 16.9g 82.8g 76.3g 6.5g 3.5g - 詳細
7 12.4g セブンイレブン 7P 大盛りバターチキンカレーうどん 7P 大盛りバターチキンカレーうどん セブン 397円 501kcal 17.2g 82.5g 77.8g 4.7g 3.8g - 詳細
8 15.7g ローソン 旨辛チゲ うどん入り 旨辛チゲ うどん入り ローソン 603円 485kcal 19.8g 69.4g 63g 6.4g 8.2g - 詳細

うどん冷凍食品低食塩相当量ランキング

食塩相当量が少ない順ランキング
対象 13件
順位 食塩
相当量
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
発売日 詳細
1 0.5g セブンイレブン 7プレミアム さぬきうどん 3食入 7プレミアム さぬきうどん 3食入 セブン 214円 263kcal 8.2g 0.8g 56.9g 54.8g 2.1g 2026/06/09 詳細
2 0.9g ローソン 国産小麦使用 讃岐うどん 国産小麦使用 讃岐うどん ローソン 181円 280kcal 7.8g 1.1g 60.7g 58.6g 2.1g - 詳細
3 1g セブンイレブン 7プレミアム さぬきうどん2食 7プレミアム さぬきうどん2食 セブン 160円 253kcal 6.5g 1.1g 54.2g 52.3g 1.9g - 詳細
4 3.2g セブンイレブン 7プレミアム 大盛り明太子クリームうどん 7プレミアム 大盛り明太子クリームうどん セブン 354円 403kcal 14g 6.3g 74.6g 70.4g 4.2g - 詳細
5 3.5g セブンイレブン 7P 大盛汁なしカレーうどん 7P 大盛汁なしカレーうどん セブン 354円 463kcal 16.9g 8.6g 82.8g 76.3g 6.5g - 詳細
6 3.8g セブンイレブン 7P 大盛りバターチキンカレーうどん 7P 大盛りバターチキンカレーうどん セブン 397円 501kcal 17.2g 12.4g 82.5g 77.8g 4.7g - 詳細
7 5.1g ローソン 鍋焼うどん 鍋焼うどん ローソン 538円 382kcal 16.5g 4.1g 71.3g 68.4g 2.9g - 詳細
8 8.2g ローソン 旨辛チゲ うどん入り 旨辛チゲ うどん入り ローソン 603円 485kcal 19.8g 15.7g 69.4g 63g 6.4g - 詳細

うどん冷凍食品新商品ランキング

新商品ランキング
対象 13件
順位 発売日 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
詳細
1 2026/06/09 セブンイレブン 7プレミアム さぬきうどん 3食入 7プレミアム さぬきうどん 3食入 セブン 214円 263kcal 8.2g 0.8g 56.9g 54.8g 2.1g 0.5g 詳細

ランキングの見方と注意点

このランキングは、大手コンビニ3社の掲載しているうどん冷凍食品の商品データをもとに作成しました。

価格ランキングでは税込価格、カロリーランキングではカロリー、たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維・食塩相当量のランキングでは各栄養成分、発売日ランキングでは発売日が取得できる商品を対象にしています。対象項目が未取得の商品は、そのランキングから除外しています。

価格、栄養成分、発売日、販売地域は確認時点の情報であり、変更される場合があります。実際に購入する前に、各コンビニの公式サイトや店頭で最新情報を確認してください。

※各コンビニの公式ランキングではありません。

高価格、高カロリー、高脂質、高糖質、高食塩相当量などのランキングは、おすすめ順ではなく、数値を比較するための並び替えです。

本ページの内容は、健康効果や購入後の結果を保証するものではありません。