和風ドレッシング
概要
ローストオニオンの甘みと醤油の風味をいかしたコクのある和風ドレッシングです。
商品情報
- コンビニ
- ファミリーマート
- 商品カテゴリ
- サラダ
- 税込価格
- 35円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 全国
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ファミリーマート公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- -
- たんぱく質
- -
- 脂質
- -
- 炭水化物
- -
- 糖質
- -
- 食物繊維
- -
- 食塩相当量
- -
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | 和風ドレッシング 現在の商品 | 35円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | オシキリグリ-ンもやし 200G | 45円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | オシキリグリーンもやし 200G | 45円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | もやし250g | 46円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7プレミアム 緑豆もやし | 52円 | 15kcal | 1.7g | 0.1g | 2.6g | 1.3g | 1.3g | 0g |
|
セブン | 太もやし 200G | 58円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7プレミアム ざく切りキャベツ | 119円 | 35kcal | 1.8g | 0.2g | 7.8g | 5.1g | 2.7g | 0g |
|
セブン | 7プレミアム サラダピーナッツ | 127円 | 370kcal | 3.1g | 25.5g | 32.4g | 31.8g | 0.6g | 0.7g |
|
セブン | 7プレミアム 千切りキャベツ | 127円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7プレミアム 千切りキャベツ | 127円 | 35kcal | 2g | 0.3g | 7.8g | 5.1g | 2.7g | 0g |
|
セブン | 7プレミアム キャベツミックス | 130円 | 29kcal | 1.5g | 0.1g | 6.8g | 4.4g | 2.4g | 0g |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | 和風ドレッシング 現在の商品 | 35円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | ノンオイル青じそドレッシング | 30円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 焙煎ごまドレッシング | 35円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | すりおろし野菜ドレッシング | 35円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 【関東】藻塩仕立ての旨塩ドレッシング | 35円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | ベーコン風味イタリアンドレッシング | 35円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 黒酢&たまねぎドレッシング | 35円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 千切りキャベツ | 118円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | スイートコーンを使ったコールスロー | 128円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 蒸し鶏入りミックスサラダ | 168円 | 24kcal | 2.6g | 0.4g | 3.1g | - | - | 0.2g |
|
ファミマ | 6品目の野菜を使ったレタスミックス | 168円 | - | - | - | - | - | - | - |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。