コンビニお弁当比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
646円 | 明太のり弁当598 | セブン | 733kcal | 1.13kcal/円 | 16.1g | 0.02g/円 | 22.4g | 118.2g | 115.4g | 2.8g | 3.7g | 中国、四国 |
|
646円 | 肉あんかけチャーハン | セブン | 789kcal | 1.22kcal/円 | 36.5g | 0.06g/円 | 26.1g | 105g | 99.1g | 5.9g | 4.5g | 関東 |
|
646円 | つゆまで旨い 牛丼 | セブン | 565kcal | 0.87kcal/円 | 18.6g | 0.03g/円 | 17.9g | 84.4g | 80.1g | 4.3g | 2g | 全国 |
|
646円 | おかズドン!甘辛ダレ鶏唐揚弁当 | ローソン | 819kcal | 1.27kcal/円 | 33.2g | 0.05g/円 | 26.5g | 114.8g | 108.9g | 5.9g | 5.2g | - |
|
646円 | ねぎ塩豚カルビ丼(麦入りご飯) | ローソン | 506kcal | 0.78kcal/円 | 19.2g | 0.03g/円 | 17.3g | 70.9g | 66g | 4.9g | 2.7g | - |
|
646円 | 旨辛!麻婆チャーハン | ローソン | 585kcal | 0.91kcal/円 | 19.3g | 0.03g/円 | 19.7g | 84.4g | 80.8g | 3.6g | 6g | 全国(沖縄を除く) |
|
646円 | 和風幕の内弁当 | ローソン | 496kcal | 0.77kcal/円 | 17.5g | 0.03g/円 | 12g | 81.6g | 77.6g | 4g | 1.8g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
646円 | おかずいろいろ幕の内 | ローソン | 573kcal | 0.89kcal/円 | 17g | 0.03g/円 | 20.4g | 82.9g | 78g | 4.9g | 2.4g | - |
|
646円 | おかズドン!トリプルメンチカツ弁当 | ローソン | 1157kcal | 1.79kcal/円 | 33.7g | 0.05g/円 | 51.8g | 142.9g | 135.1g | 7.8g | 6.4g | - |
|
646円 | ねぎ塩豚カルビ丼 | ローソン | 583kcal | 0.90kcal/円 | 17g | 0.03g/円 | 28.4g | 65.5g | 64.1g | 1.4g | 2.8g | - |
|
646円 | ヨード卵・光®の親子丼 | ローソン | 497kcal | 0.77kcal/円 | 24.8g | 0.04g/円 | 10g | 77.7g | 76.2g | 1.5g | 3g | - |
|
646円 | 1食分の野菜が摂れる ビビンパ丼(麦入りご飯) | ローソン | 408kcal | 0.63kcal/円 | 10.9g | 0.02g/円 | 4.6g | 84.1g | 77.2g | 6.9g | 3.8g | - |
|
646円 | だしご飯の海苔弁当 | ローソン | 836kcal | 1.29kcal/円 | 26.8g | 0.04g/円 | 33.6g | 109.3g | 104g | 5.3g | 4.2g | - |
|
646円 | 牛丼 | ローソン | 622kcal | 0.96kcal/円 | 17g | 0.03g/円 | 31.8g | 69g | 64.9g | 4.1g | 2.9g | - |
|
646円 | 海鮮かき揚げ丼 | ローソン | 759kcal | 1.17kcal/円 | 11.7g | 0.02g/円 | 37.2g | 96.2g | 92.1g | 4.1g | 1.8g | - |
|
646円 | 三元豚の厚切りロースソースカツ丼 | ローソン | 632kcal | 0.98kcal/円 | 18.6g | 0.03g/円 | 21.8g | 92.6g | 88.1g | 4.5g | 2.2g | - |
|
648円 | 甘酢あんの特製天津やきめし | セブン | 742kcal | 1.15kcal/円 | 23.5g | 0.04g/円 | 39.2g | 75g | 72.5g | 2.5g | 8.3g | 鹿児島県 |
|
648円 | 旨辛牛焼肉の温玉ビビンバ丼 | セブン | 576kcal | 0.89kcal/円 | 17.9g | 0.03g/円 | 18.6g | 88g | 80.7g | 7.3g | 2.9g | 近畿、九州、沖縄 |
|
658円 | 【北陸】北陸限定 金沢カレー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北陸 |
|
667円 | 岡山名物 とりめし | セブン | 522kcal | 0.78kcal/円 | 22.8g | 0.03g/円 | 10.6g | 84.5g | 83.2g | 1.3g | 3.9g | 四国、鳥取県、島根県、岡山県、広島県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 315件を表示