検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
322円 | ロメインレタスのシーザーサラダ | セブン | 126kcal | 0.39kcal/円 | 3.2g | 0.01g/円 | 10.7g | 5.1g | 3.5g | 1.6g | 1g | 東北、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、神奈川県、埼玉県、千葉県、東京都 |
|
322円 | 三陸産わかめとサンチュのやみつきチョレギサラダ | セブン | 104kcal | 0.32kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 8.5g | 5.5g | 3.2g | 2.3g | 1.6g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
322円 | レタスとほうれん草のサラダ | セブン | 128kcal | 0.40kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 11.7g | 3.9g | 2.4g | 1.5g | 0.9g | 北海道 |
|
322円 | ロメインミックスサラダ | セブン | 148kcal | 0.46kcal/円 | 3.8g | 0.01g/円 | 12.7g | 5.1g | 3.9g | 1.2g | 1.1g | 北海道 |
|
322円 | 7プレミアム 国産豚もつ煮込み | セブン | 266kcal | 0.83kcal/円 | 16.7g | 0.05g/円 | 19.2g | 7.6g | 5.7g | 1.9g | 2.6g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、中国、四国、静岡県 |
|
322円 | 7プレミアム 北海道産男爵いもの味染み肉じゃが | セブン | 189kcal | 0.59kcal/円 | 9.9g | 0.03g/円 | 6g | 25.6g | 21.9g | 3.7g | 2g | 北海道、東北、関東、甲信越、東海 |
|
322円 | 7プレミアム 筑前煮 | セブン | 138kcal | 0.43kcal/円 | 10.7g | 0.03g/円 | 4g | 17.1g | 12.4g | 4.7g | 1.7g | 全国 |
|
322円 | 冷たいまま食べるチキン南蛮 | セブン | 394kcal | 1.22kcal/円 | 13.4g | 0.04g/円 | 24.3g | 31g | 29.9g | 1.1g | 2.4g | 全国 |
|
322円 | 7P ジャンボな濃厚茶わんむし | セブン | 147kcal | 0.46kcal/円 | 8.4g | 0.03g/円 | 5.6g | 15.1g | 14.2g | 0.9g | 1.9g | 北海道 |
|
322円 | たんぱく質が摂れるレモン香る砂ずり黒胡椒焼き | セブン | 148kcal | 0.46kcal/円 | 25.8g | 0.08g/円 | 4.5g | 1.2g | 1g | 0.2g | 2g | 中国、四国 |
|
322円 | 混ぜて食べる海藻とおろしのだしジュレサラダ | セブン | 54kcal | 0.17kcal/円 | 2.9g | 0.01g/円 | 0.3g | 11g | 8.9g | 2.1g | 2g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
322円 | たんぱく質が摂れる 肉焼売 | セブン | 231kcal | 0.72kcal/円 | 21.4g | 0.07g/円 | 5.1g | 26g | 23.6g | 2.4g | 1.8g | 近畿、中国、四国、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県 |
|
322円 | 7プレミアム 銀鮭の塩焼切落し | セブン | 205kcal | 0.64kcal/円 | 14.9g | 0.05g/円 | 16.1g | 0.1g | 0.1g | 0g | 1.6g | 東海、中国、四国、九州、埼玉県、千葉県、山梨県、東京都、長野県、神奈川県 |
|
322円 | なめこおろし 新潟県産なめこ使用 | セブン | 43kcal | 0.13kcal/円 | 2.3g | 0.01g/円 | 1.1g | 7.4g | 4.7g | 2.7g | 1.5g | 新潟県、富山県 |
|
322円 | 柚子香る お出汁のそうめんスープ | セブン | 173kcal | 0.54kcal/円 | 11.4g | 0.04g/円 | 2.1g | 27.6g | 26.7g | 0.9g | 2.9g | 東北、四国、岡山県、広島県、静岡県、鳥取県、島根県 |
|
322円 | 10種具材の彩りパスタサラダ | セブン | 272kcal | 0.85kcal/円 | 13.3g | 0.04g/円 | 7.4g | 40.2g | 36g | 4.2g | 3g | 長野県、山梨県 |
|
322円 | 7P鉄板焼きハンバーグチーズイン デミソース | セブン | 265kcal | 0.82kcal/円 | 19g | 0.06g/円 | 16.2g | 11.5g | 10.2g | 1.3g | 2.5g | 全国 |
|
322円 | ホイップに一途 酪王牛乳使用 | セブン | 409kcal | 1.27kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 38.8g | 12.7g | 12.7g | 0g | 0.1g | 福島県 |
|
322円 | 7プレミアム もちもち食感のくるくるミルクレープ | セブン | 314kcal | 0.98kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 19.3g | 31.6g | 31.4g | 0.2g | 0.3g | 全国 |
|
322円 | 塩ちんすこうレアチーズ | セブン | 339kcal | 1.05kcal/円 | 3.9g | 0.01g/円 | 22.9g | 29.5g | 29.2g | 0.3g | 0.4g | 沖縄 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 2,663件を表示