コンビニ商品比較

コンビニパン比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン 7プレミアム しっとりコクみるくぱん 3個入|生クリームや牛乳などを使用してミルクの風味やコクを感じられるように仕上げました。ワンハンドで手軽に食べやすいしっとり食感のみるくぱんです。税込価格:149円、カロリー:116kcal、1円あたりカロリー:0.78kcal/円、たんぱく質:3.1g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:4.3g、炭水化物:16.6g、糖質:16g、食物繊維:0.6g、食塩相当量:0.3g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 7プレミアム しっとりコクみるくぱん 3個入 セブン 116kcal 3.1g 4.3g 16.6g 16g 0.6g 0.3g
セブンイレブン 7プレミアム マーガリン入りバターロール 4個入|パンを焼き上げた後にマーガリンを注入した、そのままでもおいしいバターロールです。税込価格:149円、カロリー:155kcal、1円あたりカロリー:1.04kcal/円、たんぱく質:2.5g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:8.6g、炭水化物:17.1g、糖質:16.5g、食物繊維:0.6g、食塩相当量:0.4g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 7プレミアム マーガリン入りバターロール 4個入 セブン 155kcal 2.5g 8.6g 17.1g 16.5g 0.6g 0.4g
セブンイレブン 7プレミアム マーガリン入り黒糖ロール 4個入|沖縄県産黒糖を使用した黒糖風味のパンにマーガリンを注入した、そのままでもおいしいロールパンです。税込価格:149円、カロリー:156kcal、1円あたりカロリー:1.05kcal/円、たんぱく質:2.4g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:7.9g、炭水化物:19.2g、糖質:18.6g、食物繊維:0.6g、食塩相当量:0.3g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 7プレミアム マーガリン入り黒糖ロール 4個入 セブン 156kcal 2.4g 7.9g 19.2g 18.6g 0.6g 0.3g
セブンイレブン 7プレミアム クリームパン 1個入|しっとり柔らかい食感の生地でコクのあるなめらかなカスタードクリームを包みました。税込価格:149円、カロリー:291kcal、1円あたりカロリー:1.95kcal/円、たんぱく質:5.1g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:8.4g、炭水化物:49.4g、糖質:47.9g、食物繊維:1.5g、食塩相当量:0.6g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 7プレミアム クリームパン 1個入 セブン 291kcal 5.1g 8.4g 49.4g 47.9g 1.5g 0.6g
セブンイレブン 7プレミアム つぶあんぱん 1個入|しっとり柔らかい食感の生地で風味が良く程よい甘さのつぶあんを包みました。税込価格:149円、カロリー:271kcal、1円あたりカロリー:1.82kcal/円、たんぱく質:7.8g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:4.7g、炭水化物:50.6g、糖質:47.9g、食物繊維:2.7g、食塩相当量:0.6g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 7プレミアム つぶあんぱん 1個入 セブン 271kcal 7.8g 4.7g 50.6g 47.9g 2.7g 0.6g
セブンイレブン つぶあんぱん|ふんわりしっとりしたパン生地に小豆の粒が感じられるあんこを包んで焼き上げた菓子パンです。税込価格:149円、カロリー:293kcal、1円あたりカロリー:1.97kcal/円、たんぱく質:8g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:5.3g、炭水化物:55g、糖質:51.5g、食物繊維:3.5g、食塩相当量:0.7g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 つぶあんぱん セブン 293kcal 8g 5.3g 55g 51.5g 3.5g 0.7g
セブンイレブン 7プレミアム こしあんぱん 1個入|しっとり柔らかい食感の生地で風味が良く程よい甘さのこしあんを包みました。税込価格:149円、カロリー:273kcal、1円あたりカロリー:1.83kcal/円、たんぱく質:6.9g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:3.9g、炭水化物:53.8g、糖質:51.2g、食物繊維:2.6g、食塩相当量:0.5g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 7プレミアム こしあんぱん 1個入 セブン 273kcal 6.9g 3.9g 53.8g 51.2g 2.6g 0.5g
セブンイレブン 明太ポテトサラダサンド|ソフトな食感のパンに、明太ポテトサラダフィリングをサンドした惣菜パンです。税込価格:149円、カロリー:189kcal、1円あたりカロリー:1.27kcal/円、たんぱく質:4.3g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:8.2g、炭水化物:25.1g、糖質:23.9g、食物繊維:1.2g、食塩相当量:1.6g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 明太ポテトサラダサンド セブン 189kcal 4.3g 8.2g 25.1g 23.9g 1.2g 1.6g
セブンイレブン 宮崎名物じゃりぱん|じゃりじゃりとした食感のクリームが特長のパンです。税込価格:149円、カロリー:480kcal、1円あたりカロリー:3.22kcal/円、たんぱく質:7.7g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:22.2g、炭水化物:63.3g、糖質:61.6g、食物繊維:1.7g、食塩相当量:0.8g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 宮崎名物じゃりぱん セブン 480kcal 7.7g 22.2g 63.3g 61.6g 1.7g 0.8g
セブンイレブン カスタードクリームパン|濃厚なカスタードクリームを包餡した、グローブ形状のクリームパン。原材料高騰により、価格(税抜)を128円から138円に変更します。税込価格:149円、カロリー:271kcal、1円あたりカロリー:1.82kcal/円、たんぱく質:5.4g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:9.6g、炭水化物:41.3g、糖質:40.3g、食物繊維:1g、食塩相当量:0.5g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 カスタードクリームパン セブン 271kcal 5.4g 9.6g 41.3g 40.3g 1g 0.5g
セブンイレブン キャラメルクリームのパンケーキ|キャラメル風味のもちふわ食感の生地でキャラメルクリームをサンドした濃厚な味わいが楽しめるパンケーキです。税込価格:149円、カロリー:175kcal、1円あたりカロリー:1.17kcal/円、たんぱく質:2.8g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:4.8g、炭水化物:30.4g、糖質:30g、食物繊維:0.4g、食塩相当量:1g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 キャラメルクリームのパンケーキ セブン 175kcal 2.8g 4.8g 30.4g 30g 0.4g 1g
セブンイレブン もっちーりパンケーキ 2個入|バター風味のしっとりもちもち生地に、カナダ産メープルシロップ入りのなめらかなメープルフィリングとマーガリンをサンドしたパンケーキ。税込価格:149円、カロリー:226kcal、1円あたりカロリー:1.52kcal/円、たんぱく質:2.2g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:9.1g、炭水化物:33.9g、糖質:33.6g、食物繊維:0.3g、食塩相当量:0.9g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 もっちーりパンケーキ 2個入 セブン 226kcal 2.2g 9.1g 33.9g 33.6g 0.3g 0.9g
セブンイレブン 7プレミアム 豆パン|ほんのり甘い北海道産豆の甘納豆を使用した、しっとり食感の豆パンです。税込価格:149円、カロリー:335kcal、1円あたりカロリー:2.25kcal/円、たんぱく質:9.5g、1円あたりたんぱく質:0.06g/円、脂質:5.4g、炭水化物:66.5g、糖質:57.4g、食物繊維:9.1g、食塩相当量:0.6g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 7プレミアム 豆パン セブン 335kcal 9.5g 5.4g 66.5g 57.4g 9.1g 0.6g
セブンイレブン ソースコロッケパン|ふんわりとした生地に、ソース付きのコロッケを丸ごと1枚包んだ惣菜パン。税込価格:149円、カロリー:297kcal、1円あたりカロリー:1.99kcal/円、たんぱく質:5.9g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:10g、炭水化物:46.6g、糖質:45.2g、食物繊維:1.4g、食塩相当量:2.2g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 ソースコロッケパン セブン 297kcal 5.9g 10g 46.6g 45.2g 1.4g 2.2g
セブンイレブン ポテトとチーズのパン|ふんわり、しっとりとしたパン生地にポテトフィリングとチーズを合わせた惣菜パンです。税込価格:149円、カロリー:241kcal、1円あたりカロリー:1.62kcal/円、たんぱく質:6.2g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:12.3g、炭水化物:27g、糖質:25.5g、食物繊維:1.5g、食塩相当量:1.3g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 ポテトとチーズのパン セブン 241kcal 6.2g 12.3g 27g 25.5g 1.5g 1.3g
セブンイレブン 7P チーズマヨツイスト|歯切れの良い食感のデニッシュ生地にチーズとマヨソースをトッピングした惣菜パン。税込価格:149円、カロリー:385kcal、1円あたりカロリー:2.58kcal/円、たんぱく質:6.8g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:22.4g、炭水化物:39.7g、糖質:38.2g、食物繊維:1.5g、食塩相当量:1.4g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 7P チーズマヨツイスト セブン 385kcal 6.8g 22.4g 39.7g 38.2g 1.5g 1.4g
セブンイレブン きなこあげぱん 当別町産大豆のきなこ使用|ふんわり、しっとりとした食感の揚げパンに、当別町産大豆を深煎りした風味の良いきなこシュガーをまぶしました。税込価格:149円、カロリー:361kcal、1円あたりカロリー:2.42kcal/円、たんぱく質:6.5g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:20.7g、炭水化物:38.1g、糖質:36.3g、食物繊維:1.8g、食塩相当量:0.7g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 きなこあげぱん 当別町産大豆のきなこ使用 セブン 361kcal 6.5g 20.7g 38.1g 36.3g 1.8g 0.7g
セブンイレブン 7プレミアム 喫茶店風 ナポリタンパン 2個入|もっちりとした食感のパン生地でナポリタンを包み、トマトミックスソースを使用したソースを絞り焼き上げました。税込価格:149円、カロリー:127kcal、1円あたりカロリー:0.85kcal/円、たんぱく質:3.8g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:3.3g、炭水化物:21.1g、糖質:19.9g、食物繊維:1.2g、食塩相当量:0.8g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 7プレミアム 喫茶店風 ナポリタンパン 2個入 セブン 127kcal 3.8g 3.3g 21.1g 19.9g 1.2g 0.8g
セブンイレブン もちもち食感ぷちチョコ6個入り|もちもちとした生地にチョコを練り込んだ、程よい甘さのひとくちサイズの商品です。税込価格:149円、カロリー:210kcal、1円あたりカロリー:1.41kcal/円、たんぱく質:2.2g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:10.7g、炭水化物:27.9g、糖質:24.3g、食物繊維:3.6g、食塩相当量:0.3g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 もちもち食感ぷちチョコ6個入り セブン 210kcal 2.2g 10.7g 27.9g 24.3g 3.6g 0.3g
セブンイレブン 白バラ牛乳使用スイートみるくブール|白バラ牛乳を配合したしっとりとしたパン生地に甘味のある上生地を組み合わせた食べ進みのよい菓子パンです。税込価格:149円、カロリー:369kcal、1円あたりカロリー:2.48kcal/円、たんぱく質:7.8g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:14.1g、炭水化物:53.4g、糖質:51.9g、食物繊維:1.5g、食塩相当量:0.8g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 白バラ牛乳使用スイートみるくブール セブン 369kcal 7.8g 14.1g 53.4g 51.9g 1.5g 0.8g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 478件を表示