検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
718円 | 大盛りコシヒカリごはん 3個入 | ローソン | 373kcal | 0.52kcal/円 | 5.8g | 0.01g/円 | 1.3g | 85.3g | 83.8g | 1.5g | 0g | - |
|
721円 | 直火で炙った焼豚丼 | ローソン | 551kcal | 0.76kcal/円 | 24.9g | 0.03g/円 | 16.2g | 78.1g | 75.9g | 2.2g | 2.7g | - |
|
743円 | よくばりセットメシ ドライカレー&ナポリタン | ローソン | 928kcal | 1.25kcal/円 | 28.5g | 0.04g/円 | 29.1g | 143.7g | 132.3g | 11.4g | 7g | 全国 |
|
743円 | よくばりセットメシ ガーリックライス&ペペロンチーノ | ローソン | 777kcal | 1.05kcal/円 | 26.1g | 0.04g/円 | 26.1g | 112.8g | 105.9g | 6.9g | 7.4g | - |
|
743円 | ボルドー産赤ワイン仕立てのデミソースハンバーグ弁当 | ローソン | 680kcal | 0.92kcal/円 | 24.8g | 0.03g/円 | 22.8g | 97.6g | 90.4g | 7.2g | 3.9g | - |
|
743円 | たっぷりタルタルのチキン南蛮弁当 | ローソン | 863kcal | 1.16kcal/円 | 30.7g | 0.04g/円 | 39.1g | 99.3g | 94.9g | 4.4g | 5.8g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、沖縄 |
|
745円 | グーコロ男爵&ハンバーグ弁当(チーズソース) | ローソン | 931kcal | 1.25kcal/円 | 22.4g | 0.03g/円 | 51.2g | 98.4g | 92g | 6.4g | 2.8g | 全国(沖縄を除く) |
|
745円 | 満腹濃厚豚ラーメン | ローソン | 795kcal | 1.07kcal/円 | 38.3g | 0.05g/円 | 35.6g | 86.2g | 74.6g | 11.6g | 10g | - |
|
745円 | 天下一品監修 こってりMAXラーメン | ローソン | 471kcal | 0.63kcal/円 | 30.6g | 0.04g/円 | 7.9g | 72.2g | 66.4g | 5.8g | 7.7g | - |
|
750円 | アンドバイロムアンド グラッシーアイグリッター | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
754円 | よくばり合体メシ チャーハン&背脂焼ラーメン(黒胡椒マヨ入り) | ローソン | 1kcal | <0.01kcal/円 | 24.4g | 0.03g/円 | 51.8g | 143.1g | 137.5g | 5.6g | 7.9g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
770円 | &nd by rom&nd Greige(アンドバイロムアンド グレージュ) メロウタッチシングルアイシャドウ | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
780円 | アンドバイロムアンド グラッシーボムティント | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
790円 | 5種の合わせだし香る揚げたこ焼き(10粒)【BOX】 | ローソン | 660kcal | 0.84kcal/円 | 12.5g | 0.02g/円 | 39g | 66.9g | 62.8g | 4.1g | 3.2g | - |
|
797円 | 備長炭焼き親子丼 | ローソン | 587kcal | 0.74kcal/円 | 28.8g | 0.04g/円 | 17.4g | 79.1g | 78.1g | 1g | 2.9g | - |
|
797円 | ごはん大盛!ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当 | ローソン | 841kcal | 1.06kcal/円 | 42.3g | 0.05g/円 | 21.6g | 121.7g | 117.2g | 4.5g | 2.5g | 全国(沖縄を除く) |
|
878円 | カーサ・スベルカソー プレミアム レッド・ブレンド | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
880円 | アンドバイロムアンド メロウドローアイライナー | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
880円 | アンドバイロムアンド グラッシーバーム | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
880円 | アンドバイロムアンド メロウドローアイブロウ | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,370件を表示