検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
259円 | 二層の宇治抹茶生どら焼 | セブン | 270kcal | 1.04kcal/円 | 5.3g | 0.02g/円 | 10.5g | 39.9g | 37g | 2.9g | 0.4g | 沖縄 |
|
259円 | 岩手葛巻町産牛乳使用 濃厚ミルク寒天 | セブン | 161kcal | 0.62kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 5.3g | 25.2g | 24.5g | 0.7g | 0.1g | 東北 |
|
259円 | 濃厚生チョコクレープ | セブン | 261kcal | 1.01kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 18.3g | 21.3g | 20.3g | 1g | 0.1g | 九州 |
|
259円 | 八ヶ岳野辺山高原牛乳使用 牛乳寒天 | セブン | 153kcal | 0.59kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 4.3g | 25.3g | 24.8g | 0.5g | 0.1g | 長野県 |
|
259円 | とろけるホイップミルクプリン | セブン | 211kcal | 0.81kcal/円 | 3.7g | 0.01g/円 | 13.1g | 19.7g | 19.3g | 0.4g | 0.1g | 九州 |
|
259円 | 北海道産ゆめぴりかおむすび 北海道産生たらこ | セブン | 178kcal | 0.69kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 0.8g | 38.4g | 36.9g | 1.5g | 1.4g | 沖縄 |
|
259円 | チョコ生サンド 那須塩原牛乳使用 | セブン | 316kcal | 1.22kcal/円 | 3.8g | 0.01g/円 | 21.2g | 27.7g | 27.3g | 0.4g | 0.4g | 群馬県、埼玉県、茨城県、栃木県 |
|
261円 | キリン 氷結mottainai キウイのたまご 500ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
265円 | ピュアアイス1.5kg | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
268円 | 7プレミアム カップ 千葉県九十九里浜産 はまぐりの潮汁 | セブン | 10kcal | - | 1.1g | - | 0.1g | 1.3g | 1.1g | 0.2g | 2.4g | 東北、関東 |
|
268円 | おおきなおむすび 鶏唐揚げマヨネーズ | セブン | 308kcal | - | 5.9g | - | 6.5g | 57.5g | 55.3g | 2.2g | 2.1g | 近畿、栃木県、群馬県、埼玉県、山梨県、長野県、茨城県 |
|
268円 | 7プレミアム あずきバーマルチ | セブン | 102kcal | 0.38kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 0.2g | 24.3g | 21.5g | 2.8g | 0.1g | 全国 |
|
268円 | 牛乳仕込みのふんわりホイップサンド | セブン | 471kcal | 1.76kcal/円 | 11.2g | 0.04g/円 | 20.3g | 61.6g | 60g | 1.6g | 0.9g | 千葉県 |
|
268円 | 細巻寿司 和風ツナマヨネーズ | セブン | 235kcal | 0.88kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 8.6g | 36g | 34.2g | 1.8g | 1.9g | 北陸 |
|
268円 | 新潟県産コシヒカリおむすび しらす大葉たらこ | セブン | 178kcal | 0.66kcal/円 | 4.6g | 0.02g/円 | 1.2g | 37.9g | 36.3g | 1.6g | 1.1g | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
268円 | おおきなおむすび ゆかり | セブン | 257kcal | 0.96kcal/円 | 4.5g | 0.02g/円 | 1.8g | 56.9g | 54.4g | 2.5g | 2.5g | 九州 |
|
268円 | おおきなおむすび 和風ツナマヨネーズ | セブン | 337kcal | 1.26kcal/円 | 6.2g | 0.02g/円 | 10.6g | 55.2g | 53g | 2.2g | 1.4g | 北海道、近畿 |
|
268円 | ブリトーハム&チーズ | セブン | 271kcal | 1.01kcal/円 | 15.7g | 0.06g/円 | 11.2g | 27.3g | 26.2g | 1.1g | 1.3g | 全国 |
|
268円 | 7プレミアム 甘酢肉だんご | セブン | 281kcal | 1.05kcal/円 | 13.4g | 0.05g/円 | 13.4g | 28.4g | 24.9g | 3.5g | 2.6g | 全国 |
|
268円 | 北海道産たらこと海老のスパゲティサラダ | セブン | 173kcal | 0.65kcal/円 | 8.9g | 0.03g/円 | 5.7g | 22.4g | 20.5g | 1.9g | 2.7g | 東北、四国、鳥取県、島根県、岡山県、広島県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 2,663件を表示