検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
168円 | 天ぷらそば | ローソン | 360kcal | 2.14kcal/円 | 7.5g | 0.04g/円 | 19g | 41g | 38.6g | 2.4g | 4.1g | - |
|
168円 | ちゃんぽん | ローソン | 341kcal | 2.03kcal/円 | 6.3g | 0.04g/円 | 12.1g | 51.7g | 49.7g | 2g | 3.5g | - |
|
168円 | 担々麺 | ローソン | 360kcal | 2.14kcal/円 | 8.3g | 0.05g/円 | 15.7g | 47.5g | 45.3g | 2.2g | 4.2g | - |
|
168円 | 【東海】揚げ玉だし醤油ごはんおむすび | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東海 |
|
168円 | 【中国・四国】しそわかめおむすび | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中国、四国 |
|
168円 | ポテトチップス絶品うすしお味 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | ポテトチップス堅揚げの絶品うすしお味 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | 濃厚な味わいチーズクラッカー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | チェダー&ゴーダのコク深い味わいチーズサンドクラッカー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | 厚切りポテトチップスサワークリームオニオン味 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | ミルク感じるふんわり食感練乳はちみつドーナツ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | ポテトチップスコクうまコンソメ味 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | ポテトチップス濃いめのり塩 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | 香ばしい醤油味焼ほたて貝ひも | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
168円 | スパイシーなビーフジャーキー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | 直火焼で香ばしい焼貝ひも | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海 |
|
168円 | キャンパスメモパッド B7 無地(1冊) | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | 6品目の野菜を使ったレタスミックス | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
168円 | 国産野菜を使用したハムマカロニサラダ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
168円 | 焙煎ごまの風味を感じる国産ごぼうのサラダ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 5,742件を表示