検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ひとくち玉ねぎ天 | ファミマ | 192円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
Afternoon Tea監修 黒糖ロイヤルミルクティー 370g | ファミマ | 192円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
たっぷり食物繊維が摂れる 枝豆と塩昆布おにぎり(国産もち麦入り) | ローソン | 192円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
たっぷり食物繊維が摂れる 梅しそごはんおにぎり(国産もち麦入り) | ローソン | 192円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ゴロチョコ!メロンパン | ローソン | 192円 | 407kcal | 7.4g | 15.6g | 60.7g | 57.7g | 3g | 0.2g | - |
|
北海道産じゃがいものコロッケパン | ローソン | 192円 | 389kcal | 8.9g | 17.4g | 50.8g | 47.7g | 3.1g | 2.2g | - |
|
ポテトチーズパン | ローソン | 192円 | 267kcal | 7.3g | 11.4g | 34.7g | 32.8g | 1.9g | 1.1g | - |
|
つぶつぶコーンマヨネーズパン | ローソン | 192円 | 352kcal | 6.4g | 17.3g | 44.5g | 40.7g | 3.8g | 1.4g | - |
|
もっちりとしたパニーニ ハムチーズ | ローソン | 192円 | 239kcal | 6.9g | 7.4g | 36.9g | 35.5g | 1.4g | 1.4g | - |
|
紅はるかのスティックパイ 4本入 | ローソン | 192円 | 141kcal | 2.1g | 7.7g | 16.4g | 15.5g | 0.9g | 0.3g | - |
|
チョコスティックパイ 4本入 | ローソン | 192円 | 134kcal | 2.1g | 8.3g | 13g | 12.4g | 0.6g | 0.3g | - |
|
フレンチトースト 4個入 | ローソン | 192円 | 92kcal | 2.6g | 1.9g | 16.4g | 15.8g | 0.6g | 0.4g | - |
|
デミグラスハンバーグ | ローソン | 192円 | 173kcal | 8.6g | 10.2g | 11.8g | 10.2g | 1.6g | 1.7g | - |
|
チーズ入りハンバーグ | ローソン | 192円 | 172kcal | 8.2g | 10g | 12.4g | 11g | 1.4g | 1.8g | - |
|
切り干し大根 | ローソン | 192円 | 39kcal | 1.6g | 0.6g | 8g | 5.6g | 2.4g | 0.9g | - |
|
ごぼうこんにゃく | ローソン | 192円 | 29kcal | 1.1g | 0.2g | 6.7g | 4.7g | 2g | 0.8g | - |
|
冷やっこセット | ローソン | 192円 | 129kcal | 11.6g | 6.3g | 7g | 5.9g | 1.1g | 1.1g | - |
|
海老入り茶碗蒸し | ローソン | 192円 | 56kcal | 4.5g | 3.2g | 2.7g | 2.2g | 0.5g | 1.8g | - |
|
あらびきウインナー | ローソン | 192円 | 360kcal | 9.8g | 32.8g | 6.5g | 6.5g | 0g | 2.1g | - |
|
ゴロチョコ!フランスパン | ローソン | 192円 | 338kcal | 6.9g | 13.8g | 48g | 45.1g | 2.9g | 0.7g | 全国(沖縄を除く) |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,805件を表示