コンビニ商品比較

コンビニパン比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
ローソン NL たんぱく質が摂れるブラン入り食パン 4枚入。税込価格:189円、カロリー:104kcal、1円あたりカロリー:0.55kcal/円、たんぱく質:7.2g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:2.1g、炭水化物:16g、糖質:12.1g、食物繊維:3.9g、食塩相当量:0.7g。 189円 NL たんぱく質が摂れるブラン入り食パン 4枚入 ローソン 104kcal 7.2g 2.1g 16g 12.1g 3.9g 0.7g
ファミリーマート スイートポテトパイ4個入|なめらかなカスタード味クリームとバター風味のスイートポテトあんを包んで焼き上げた、ミニサイズのスイートポテトパイ4個入りです。税込価格:190円。 190円 スイートポテトパイ4個入 ファミマ - - - - - - -
ローソン 完熟トマトとベーコンのパン|完熟トマト使用!角切りベーコンが楽しめるフランスパン。税込価格:192円、カロリー:239kcal、1円あたりカロリー:1.24kcal/円、たんぱく質:8.8g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:6.2g、炭水化物:38.2g、糖質:35.8g、食物繊維:2.4g、食塩相当量:1.9g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉。 192円 完熟トマトとベーコンのパン ローソン 239kcal 8.8g 6.2g 38.2g 35.8g 2.4g 1.9g
ローソン ザクっと焼きチョコパン|チョコチップとローストアーモンドのザクっと食感が楽しめるチョコパン。税込価格:192円、カロリー:338kcal、1円あたりカロリー:1.76kcal/円、たんぱく質:6.9g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:12.7g、炭水化物:50.8g、糖質:47.2g、食物繊維:3.6g、食塩相当量:0.3g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、アーモンド、大豆。 192円 ザクっと焼きチョコパン ローソン 338kcal 6.9g 12.7g 50.8g 47.2g 3.6g 0.3g
ローソン 合わせすぎ!欧風カレーパン&はみでるメンチカツ|「欧風カレーパン」と「はみでるバーガーメンチカツ」のメンチカツの組み合わせ。税込価格:192円、カロリー:687kcal、1円あたりカロリー:3.58kcal/円、たんぱく質:17.1g、1円あたりたんぱく質:0.09g/円、脂質:42.9g、炭水化物:60.2g、糖質:55.9g、食物繊維:4.3g、食塩相当量:4.3g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、りんご。 192円 合わせすぎ!欧風カレーパン&はみでるメンチカツ ローソン 687kcal 17.1g 42.9g 60.2g 55.9g 4.3g 4.3g
ローソン 大きな黒糖レーズン蒸しパン|黒糖味のしっとり蒸しパン生地にレーズンをトッピング。ボリュームもあり食べ応え充分な蒸しパン。税込価格:192円、カロリー:448kcal、1円あたりカロリー:2.33kcal/円、たんぱく質:8g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:1.4g、炭水化物:103g、糖質:98.8g、食物繊維:4.2g、食塩相当量:1.8g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、大豆。 192円 大きな黒糖レーズン蒸しパン ローソン 448kcal 8g 1.4g 103g 98.8g 4.2g 1.8g
ローソン クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルチョコ|ふわもち生地の中にチョコホイップとチョコソースが入ったとろけるクリームパン。税込価格:192円、カロリー:260kcal、1円あたりカロリー:1.35kcal/円、たんぱく質:5.2g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:15.5g、炭水化物:25.6g、糖質:24.3g、食物繊維:1.3g、食塩相当量:0.4g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、大豆、ゼラチン。 192円 クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルチョコ ローソン 260kcal 5.2g 15.5g 25.6g 24.3g 1.3g 0.4g
ローソン クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード|ふわもち生地の中にカスタードホイップとカスタードクリームが入ったとろけるクリームパン。税込価格:192円、カロリー:246kcal、1円あたりカロリー:1.28kcal/円、たんぱく質:6.5g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:13.9g、炭水化物:24g、糖質:23.2g、食物繊維:0.8g、食塩相当量:0.5g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、大豆。 192円 クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード ローソン 246kcal 6.5g 13.9g 24g 23.2g 0.8g 0.5g
ローソン ゴロチョコ!メロンパン。税込価格:192円、カロリー:407kcal、1円あたりカロリー:2.12kcal/円、たんぱく質:7.4g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:15.6g、炭水化物:60.7g、糖質:57.7g、食物繊維:3g、食塩相当量:0.2g。 192円 ゴロチョコ!メロンパン ローソン 407kcal 7.4g 15.6g 60.7g 57.7g 3g 0.2g
ローソン 北海道産じゃがいものコロッケパン。税込価格:192円、カロリー:389kcal、1円あたりカロリー:2.03kcal/円、たんぱく質:8.9g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:17.4g、炭水化物:50.8g、糖質:47.7g、食物繊維:3.1g、食塩相当量:2.2g。 192円 北海道産じゃがいものコロッケパン ローソン 389kcal 8.9g 17.4g 50.8g 47.7g 3.1g 2.2g
ローソン ポテトチーズパン。税込価格:192円、カロリー:267kcal、1円あたりカロリー:1.39kcal/円、たんぱく質:7.3g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:11.4g、炭水化物:34.7g、糖質:32.8g、食物繊維:1.9g、食塩相当量:1.1g。 192円 ポテトチーズパン ローソン 267kcal 7.3g 11.4g 34.7g 32.8g 1.9g 1.1g
ローソン つぶつぶコーンマヨネーズパン。税込価格:192円、カロリー:352kcal、1円あたりカロリー:1.83kcal/円、たんぱく質:6.4g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:17.3g、炭水化物:44.5g、糖質:40.7g、食物繊維:3.8g、食塩相当量:1.4g。 192円 つぶつぶコーンマヨネーズパン ローソン 352kcal 6.4g 17.3g 44.5g 40.7g 3.8g 1.4g
ローソン もっちりとしたパニーニ ハムチーズ。税込価格:192円、カロリー:239kcal、1円あたりカロリー:1.24kcal/円、たんぱく質:6.9g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:7.4g、炭水化物:36.9g、糖質:35.5g、食物繊維:1.4g、食塩相当量:1.4g。 192円 もっちりとしたパニーニ ハムチーズ ローソン 239kcal 6.9g 7.4g 36.9g 35.5g 1.4g 1.4g
ローソン 紅はるかのスティックパイ 4本入。税込価格:192円、カロリー:141kcal、1円あたりカロリー:0.73kcal/円、たんぱく質:2.1g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:7.7g、炭水化物:16.4g、糖質:15.5g、食物繊維:0.9g、食塩相当量:0.3g。 192円 紅はるかのスティックパイ 4本入 ローソン 141kcal 2.1g 7.7g 16.4g 15.5g 0.9g 0.3g
ローソン チョコスティックパイ 4本入。税込価格:192円、カロリー:134kcal、1円あたりカロリー:0.70kcal/円、たんぱく質:2.1g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:8.3g、炭水化物:13g、糖質:12.4g、食物繊維:0.6g、食塩相当量:0.3g。 192円 チョコスティックパイ 4本入 ローソン 134kcal 2.1g 8.3g 13g 12.4g 0.6g 0.3g
ローソン フレンチトースト 4個入。税込価格:192円、カロリー:92kcal、1円あたりカロリー:0.48kcal/円、たんぱく質:2.6g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:1.9g、炭水化物:16.4g、糖質:15.8g、食物繊維:0.6g、食塩相当量:0.4g。 192円 フレンチトースト 4個入 ローソン 92kcal 2.6g 1.9g 16.4g 15.8g 0.6g 0.4g
ローソン ゴロチョコ!フランスパン|ゴロゴロとしたチョコが練り込まれたフランスパン。税込価格:192円、カロリー:338kcal、1円あたりカロリー:1.76kcal/円、たんぱく質:6.9g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:13.8g、炭水化物:48g、糖質:45.1g、食物繊維:2.9g、食塩相当量:0.7g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、大豆。 192円 ゴロチョコ!フランスパン ローソン 338kcal 6.9g 13.8g 48g 45.1g 2.9g 0.7g
ローソン 森半 ふわもちパンケーキ 抹茶 2個入|ふんわり・もっちりした生地に、程よい苦みが効いた抹茶クリームと抹茶ミルクホイップをサンド。抹茶の味わいが楽しめるパンケーキ。税込価格:192円、カロリー:407kcal、1円あたりカロリー:2.12kcal/円、たんぱく質:5.4g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:11g、炭水化物:72.4g、糖質:70.9g、食物繊維:1.5g、食塩相当量:1.5g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、大豆。 192円 森半 ふわもちパンケーキ 抹茶 2個入 ローソン 407kcal 5.4g 11g 72.4g 70.9g 1.5g 1.5g
セブンイレブン 珈琲クリームのちぎりパン|コーヒー風味のふんわりとした生地でコーヒークリームを挟んだ、ちぎって食べやすい形の菓子パンです。税込価格:192円、カロリー:323kcal、1円あたりカロリー:1.68kcal/円、たんぱく質:8.3g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:11.2g、炭水化物:48g、糖質:46.3g、食物繊維:1.7g、食塩相当量:0.8g。アレルギー:卵、乳、小麦。 192円 珈琲クリームのちぎりパン セブン 323kcal 8.3g 11.2g 48g 46.3g 1.7g 0.8g
セブンイレブン 7プレミアム 旨辛牛カルビパン2個入|歯切れの良い生地に肉感のある旨辛い牛カルビフィリングを包み、チーズをのせて焼き上げた惣菜パンです。税込価格:192円、カロリー:153kcal、1円あたりカロリー:0.80kcal/円、たんぱく質:3.6g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:7.5g、炭水化物:18.2g、糖質:17.2g、食物繊維:1g、食塩相当量:0.9g。アレルギー:卵、乳、小麦。 192円 7プレミアム 旨辛牛カルビパン2個入 セブン 153kcal 3.6g 7.5g 18.2g 17.2g 1g 0.9g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 478件を表示