コンビニ商品比較

コンビニ惣菜比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン 肉野菜炒め 青森県産地養豚使用 387円 肉野菜炒め 青森県産地養豚使用 セブン 187kcal 10g 8.7g 20.1g 14.4g 5.7g 3.1g
セブンイレブン チャプチェ 387円 チャプチェ セブン 228kcal 5.4g 6.7g 38.1g 35g 3.1g 3.1g
セブンイレブン 豚肉ときくらげのふんわり中華玉子炒め 387円 豚肉ときくらげのふんわり中華玉子炒め セブン 306kcal 15.2g 21.3g 15.2g 11.3g 3.9g 2.6g
セブンイレブン 7プレミアム ほっけの塩焼 387円 7プレミアム ほっけの塩焼 セブン 121kcal 16.4g 6.1g 0.1g 0.1g 0g 1.1g
セブンイレブン スパイシーチリトマト ポテト&ソーセージ 387円 スパイシーチリトマト ポテト&ソーセージ セブン 288kcal 11.8g 13.9g 31.4g 26.3g 5.1g 3.2g
セブンイレブン 7プレミアム 牛カルビ焼き 387円 7プレミアム 牛カルビ焼き セブン 223kcal 7.8g 19.7g 3.9g 3.4g 0.5g 1.5g
セブンイレブン もっちりすいとん 2個入り 387円 もっちりすいとん 2個入り セブン 145kcal 9.3g 3.1g 21.3g 18.5g 2.8g 2.7g
セブンイレブン ぽん酢で食べる豚もやし 387円 ぽん酢で食べる豚もやし セブン 86kcal 11.2g 2.3g 6.2g 3.9g 2.3g 2.7g
セブンイレブン ごろっと具材のポトフ 387円 ごろっと具材のポトフ セブン 130kcal 7.7g 6.9g 10.7g 8g 2.7g 2.6g
セブンイレブン じゃがバター&ソーセージ 387円 じゃがバター&ソーセージ セブン 233kcal 4.5g 10.5g 31.7g 28.3g 3.4g 0.9g
セブンイレブン ピリ辛ダレで食べる おつまみニラ餃子 387円 ピリ辛ダレで食べる おつまみニラ餃子 セブン 269kcal 11.4g 11.4g 31.4g 28.8g 2.6g 2.5g
セブンイレブン 旨トマトチーズオムレツ 387円 旨トマトチーズオムレツ セブン 286kcal 15.5g 20.4g 11g 9.3g 1.7g 2.8g
ローソン 北海道産つぶ貝 387円 北海道産つぶ貝 ローソン 37kcal 7.5g 0.3g 1.4g 1.3g 0.1g 1.6g
ローソン 豚の生姜焼 387円 豚の生姜焼 ローソン 279kcal 16.3g 20.4g 7.5g 7.5g 0g 2.4g
ローソン うずらの味付けたまご 388円 うずらの味付けたまご ローソン 121kcal 9.8g 6.9g 4.8g 4.8g 0g 1.3g
ファミリーマート 紀州産南高梅(パック) 388円 紀州産南高梅(パック) ファミマ - - - - - - -
セブンイレブン 丸美屋 大盛り豚汁 300g 389円 丸美屋 大盛り豚汁 300g セブン - - - - - - -
ローソン ねぎタン塩 397円 ねぎタン塩 ローソン 135kcal 11.6g 8.7g 2.8g 2.2g 0.6g 2g
ファミリーマート 肉のコクと旨み国産豚の大餃子 397円 肉のコクと旨み国産豚の大餃子 ファミマ - - - - - - -
ローソン 縞ほっけの塩焼 397円 縞ほっけの塩焼 ローソン 106kcal 12.5g 6.2g 0g 0g 0g 0.7g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 412件を表示