検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
171円 | チョコクリームのふわもちちぎりパン | セブン | 369kcal | 2.16kcal/円 | 7.7g | 0.05g/円 | 16.1g | 49.4g | 47g | 2.4g | 0.9g | 全国(沖縄を除く) |
|
171円 | ふんわりちぎりパン チョコクリーム | セブン | 420kcal | 2.46kcal/円 | 8.3g | 0.05g/円 | 20.6g | 51.8g | 49.1g | 2.7g | 0.9g | 沖縄 |
|
171円 | セブンプレミアム ピーナッツチョコ | セブン | 429kcal | 2.51kcal/円 | 10.7g | 0.06g/円 | 28.8g | 33.4g | 30g | 3.4g | 0.1g | 東京都、神奈川県、千葉県 |
|
171円 | 7プレミアム とろろ昆布と梅のうどん | セブン | 218kcal | 1.28kcal/円 | 5.4g | 0.03g/円 | 2.7g | 45.1g | 41g | 4.1g | 4.6g | 全国 |
|
171円 | 7プレミアムゴールド 金のとろっと味玉 | セブン | 75kcal | 0.44kcal/円 | 7.4g | 0.04g/円 | 4.5g | 1.3g | 1.2g | 0.1g | 0.7g | 北海道、東北、東海、近畿、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、東京都、神奈川県、茨城県 |
|
171円 | つぶつぶコーンマヨネーズ | セブン | 333kcal | 1.95kcal/円 | 5.7g | 0.03g/円 | 18.9g | 36.8g | 33.2g | 3.6g | 1.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
171円 | 2種のクリームパン | セブン | 436kcal | 2.56kcal/円 | 11.7g | 0.07g/円 | 16.3g | 62.4g | 58.9g | 3.5g | 1.1g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
171円 | カバヤ かき氷グミ | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中国、四国 |
|
171円 | フルタ製菓 ヤングドーナツ クッキーS | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
171円 | 7プレミアム 海老香るチップスターエビマヨ味 | セブン | 225kcal | 1.32kcal/円 | 3.4g | 0.02g/円 | 12.1g | 27g | 24.6g | 2.4g | 0.6g | 全国 |
|
171円 | ジョージアアシャッチュマンゴー 410ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
171円 | ジョージアアシャッチュピーチ 410ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
171円 | ふわふわドームケーキ カスタードホイップ | ローソン | 244kcal | - | 5.7g | - | 13.1g | 26.3g | 25.5g | 0.8g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
171円 | シュガートースト ハッピーターン味 | ローソン | 394kcal | 2.30kcal/円 | 6.4g | 0.04g/円 | 17.3g | 54.2g | 52g | 2.2g | 1.6g | 全国 |
|
172円 | サントリークラフトボス香港ミルクティー600ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
173円 | 昔懐かしい ラムネサワー350ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東海 |
|
173円 | 不二家 カントリーマアムマイスターズ チョコナッツブラウニー | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
173円 | 不二家 カントリーマアムマイスターズ NYチーズケーキ | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
173円 | ひとくち ごまだれ団子 | セブン | 208kcal | 1.20kcal/円 | 3.2g | 0.02g/円 | 5.4g | 37.3g | 35.9g | 1.4g | 0.2g | 北海道、関東、甲信越、九州、静岡県 |
|
173円 | 丸永製菓 フルーツ盛りだくさん白くまバー | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,518件を表示