コンビニ商品比較

コンビニサラダ比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン ピリ辛ラーメンサラダ 桜島どり蒸し鶏使用 378円 ピリ辛ラーメンサラダ 桜島どり蒸し鶏使用 セブン 330kcal 12.8g 8.4g 52.4g 49.2g 3.2g 3.5g
セブンイレブン お肉たっぷり 豚しゃぶパスタサラダ 378円 お肉たっぷり 豚しゃぶパスタサラダ セブン 388kcal 19.1g 18.3g 38.4g 35g 3.4g 2.6g
ローソン 三陸産わかめ使用 チョレギサラダ 378円 三陸産わかめ使用 チョレギサラダ ローソン 83kcal 2.8g 5.2g 7.8g 4.5g 3.3g 1.7g
セブンイレブン サラダ蕎麦 もずく&和風かつおドレッシング 378円 サラダ蕎麦 もずく&和風かつおドレッシング セブン 199kcal 8.8g 1.6g 39.8g 35g 4.8g 3g
セブンイレブン たんぱく質が摂れる 砂肝黒胡椒焼き 387円 たんぱく質が摂れる 砂肝黒胡椒焼き セブン 159kcal 27.5g 4.1g 3.2g 2.7g 0.5g 1.6g
セブンイレブン やみつき香味ダレの韓国風味付たまご 387円 やみつき香味ダレの韓国風味付たまご セブン 172kcal 12.1g 11.7g 4.9g 4.1g 0.8g 2.3g
セブンイレブン 生ハムとナチュラルチーズ盛り合わせ 387円 生ハムとナチュラルチーズ盛り合わせ セブン 198kcal 14.2g 14.7g 2.2g 2.1g 0.1g 1.3g
セブンイレブン ツナと大根おろしのパスタサラダ 387円 ツナと大根おろしのパスタサラダ セブン 351kcal 19.4g 12.1g 42.9g 39.3g 3.6g 3.3g
セブンイレブン くずして食べるパリパリ麺のツナコーンサラダ 389円 くずして食べるパリパリ麺のツナコーンサラダ セブン 427kcal 8g 26.1g 41.9g 38g 3.9g 2.9g
ローソン 振っておいしいパスタサラダ ピリ辛まぜそば風 397円 振っておいしいパスタサラダ ピリ辛まぜそば風 ローソン 207kcal 11.3g 6.1g 28.2g 25g 3.2g 3.4g
ローソン 振っておいしいパスタサラダ 甘辛唐揚マヨ 397円 振っておいしいパスタサラダ 甘辛唐揚マヨ ローソン 347kcal 12.2g 17.8g 36.5g 32.7g 3.8g 3.4g
ローソン 振っておいしいパスタサラダ 海老明太子 397円 振っておいしいパスタサラダ 海老明太子 ローソン 254kcal 12.9g 10.7g 28.3g 24.5g 3.8g 2.2g
ローソン 振っておいしいパスタサラダ 担々麺風 397円 振っておいしいパスタサラダ 担々麺風 ローソン 277kcal 11.9g 13.4g 29.7g 24.9g 4.8g 2.1g
ローソン 振っておいしいパスタサラダ 豚しゃぶ 397円 振っておいしいパスタサラダ 豚しゃぶ ローソン 340kcal 12.5g 19.5g 30.7g 26.5g 4.2g 2.7g
セブンイレブン とろろと明太子のパスタサラダ 397円 とろろと明太子のパスタサラダ セブン 284kcal 11.6g 5.8g 48.9g 44g 4.9g 3.4g
セブンイレブン 肉味噌と食べる担々風ラーメンサラダ 397円 肉味噌と食べる担々風ラーメンサラダ セブン 346kcal 10.6g 10.3g 54.5g 51.1g 3.4g 2.8g
セブンイレブン トマトと生ハムのバジルパスタサラダ 千歳産トマト使用 397円 トマトと生ハムのバジルパスタサラダ 千歳産トマト使用 セブン 307kcal 11.6g 15.6g 31.9g 28.2g 3.7g 2.4g
セブンイレブン てりたまパスタサラダ 397円 てりたまパスタサラダ セブン 321kcal 22.9g 7.9g 41.3g 37.6g 3.7g 3.1g
セブンイレブン 町中華の海老マヨネーズとブロッコリー 397円 町中華の海老マヨネーズとブロッコリー セブン 338kcal 6.6g 29g 13g 12.1g 0.9g 1g
セブンイレブン ツナ大根と大葉のパスタサラダ 397円 ツナ大根と大葉のパスタサラダ セブン 296kcal 17.3g 5.6g 45.8g 42.6g 3.2g 3.7g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 316件を表示