チョコ菓子をコンビニ商品で比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ブルーシールカップ チョコレート | セブン | 184円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
BSカップサンフランシスコミントチョコ | セブン | 184円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
BSポーラベアー贅沢チョコレート | セブン | 184円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
不二家 サーティワンチョコレートポッピングシャワー風味 小袋 | セブン | 184円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
深煎りピーナッツのピーナッツチョコ | ファミマ | 185円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
もっち歩き(チョコ)4個入 | ファミマ | 185円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
どかっとパン・オ・ショコラ | ファミマ | 185円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
香ばしピーナッツチョコ | ローソン | 188円 | 393kcal | 2.09kcal/円 | 9.2g | 0.05g/円 | 27.4g | 29.2g | 25.8g | 3.4g | 0g | - |
|
やわらかジューシーなグミを味わうグミショコラ オレンジ味グミ×ビターチョコ | ファミマ | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
やわらかジューシーなグミを味わうグミショコラ グレープ味グミ×ホワイトチョコ | ファミマ | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
チョコミントタルト | ファミマ | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
チョコミントパウンドケーキ | ファミマ | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ブルボン じゃがチョコグランデミニビター | セブン | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ゴロチョコ!メロンパン | ローソン | 192円 | 407kcal | 2.12kcal/円 | 7.4g | 0.04g/円 | 15.6g | 60.7g | 57.7g | 3g | 0.2g | - |
|
チョコスティックパイ 4本入 | ローソン | 192円 | 134kcal | 0.70kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 8.3g | 13g | 12.4g | 0.6g | 0.3g | - |
|
ゴロチョコ!フランスパン | ローソン | 192円 | 338kcal | 1.76kcal/円 | 6.9g | 0.04g/円 | 13.8g | 48g | 45.1g | 2.9g | 0.7g | 全国(沖縄を除く) |
|
7P チョコミニクロワッサン5個入 | セブン | 192円 | 89kcal | 0.46kcal/円 | 1.3g | 0.01g/円 | 5.3g | 9.3g | 8.8g | 0.5g | 0.2g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ダブルチョコロール | セブン | 192円 | 358kcal | 1.86kcal/円 | 5.9g | 0.03g/円 | 16.4g | 47.9g | 45.5g | 2.4g | 0.6g | 北海道、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 |
|
大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ) | ローソン | 194円 | 307kcal | 1.58kcal/円 | 4g | 0.02g/円 | 23.3g | 20.7g | 20g | 0.7g | 0.4g | - |
|
アメリカンクランチチョコミント味 | セブン | 194円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 218件を表示