チョコ菓子コンビニ商品一覧【2026年6月】
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
171円 | 7P チョコベーグルサンド チョコクリーム | セブン | 293kcal | 1.72kcal/円 | 6.6g | 0.04g/円 | 10g | 45.3g | 42.9g | 2.4g | 1g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
171円 | 7P チョコチップ入りチョコスティック 6本入 | セブン | 93kcal | 0.55kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 3.8g | 13.1g | 12.3g | 0.8g | 0.2g | 沖縄 |
|
171円 | 7プレミアム チョコミニクロワッサン5個入 | セブン | 85kcal | 0.50kcal/円 | 1.5g | 0.01g/円 | 4.5g | 9.9g | 9.4g | 0.5g | 0.2g | 北海道 |
|
171円 | チョコ棒 | セブン | 330kcal | 1.93kcal/円 | 5.9g | 0.03g/円 | 12g | 50.6g | 48.7g | 1.9g | 0.5g | 沖縄 |
|
171円 | 7プレミアム 2種のチョコクリームパン | セブン | 342kcal | 2.00kcal/円 | 8.7g | 0.05g/円 | 12.4g | 50.4g | 47.6g | 2.8g | 0.7g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿 |
|
171円 | フレンチトーストチョコクリームサンド | セブン | 265kcal | 1.55kcal/円 | 7.9g | 0.05g/円 | 12.7g | 30.5g | 28.9g | 1.6g | 0.7g | 秋田県、山形県、青森県、岩手県、宮城県 |
|
171円 | チョコクリームのふわもちちぎりパン | セブン | 369kcal | 2.16kcal/円 | 7.7g | 0.05g/円 | 16.1g | 49.4g | 47g | 2.4g | 0.9g | 全国(沖縄を除く) |
|
171円 | ふんわりちぎりパン チョコクリーム | セブン | 420kcal | 2.46kcal/円 | 8.3g | 0.05g/円 | 20.6g | 51.8g | 49.1g | 2.7g | 0.9g | 沖縄 |
|
171円 | セブンプレミアム ピーナッツチョコ | セブン | 429kcal | 2.51kcal/円 | 10.7g | 0.06g/円 | 28.8g | 33.4g | 30g | 3.4g | 0.1g | 千葉県、東京都、神奈川県 |
|
171円 | チョコクロワッサン | ローソン | 341kcal | 1.99kcal/円 | 5.2g | 0.03g/円 | 19.2g | 38g | 35.7g | 2.3g | 0.6g | - |
|
178円 | ザクザクきわだつクランチチョコ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
178円 | しっとり食感のガトーショコラ風チョコ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
178円 | 生コッペパン(たっぷりチョコホイップ) | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
181円 | バター香るパンスイス チョコ&カスタード | ローソン | 393kcal | 2.17kcal/円 | 6.5g | 0.04g/円 | 21.5g | 44.1g | 42.4g | 1.7g | 0.7g | - |
|
181円 | もっちりとしたチョコパン 4個入 | ローソン | 97kcal | 0.54kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 3.7g | 14.6g | 13.8g | 0.8g | 0.2g | - |
|
181円 | チョコクロワッサン | セブン | 271kcal | 1.49kcal/円 | 3.2g | 0.02g/円 | 16.2g | 28.8g | 27.5g | 1.3g | 0.4g | 北海道、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、九州、福島県 |
|
181円 | クランチチョコ&ホイップロール | セブン | 340kcal | 1.87kcal/円 | 6.2g | 0.03g/円 | 15.8g | 44.4g | 42.3g | 2.1g | 0.7g | 沖縄 |
|
181円 | 7Pキャラメルチョコサンド2本入 | セブン | 334kcal | 1.84kcal/円 | 3.5g | 0.02g/円 | 14.7g | 47.1g | 46.6g | 0.5g | 0.2g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
184円 | ブルーシールカップ チョコレート | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
184円 | BSカップサンフランシスコミントチョコ | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 216件を表示