ローソン商品一覧【2026年6月】
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
コーヒー(M) | ローソン | 230円 | 9kcal | 0.04kcal/円 | 0.4g | <0.01g/円 | 0g | 1.7g | 1.5g | 0.2g | 0g | - |
|
ロイヤルミルクティー | ローソン | 230円 | 131kcal | 0.57kcal/円 | 7.4g | 0.03g/円 | 7.7g | 11.7g | 9.6g | - | 0.2g | - |
|
カフェラテ(M) | ローソン | 230円 | 91kcal | 0.40kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 5.2g | 8g | 7.8g | 0.2g | 0.1g | - |
|
カフェインレス ホットコーヒー(S) | ローソン | 230円 | 2kcal | 0.01kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0.2g | 0.2g | 0g | 0.2g | 0g | 全国 |
|
挽きたて香る信州そば | ローソン | 235円 | 281kcal | 1.20kcal/円 | 10.6g | 0.05g/円 | 1.8g | 57.8g | 53.2g | 4.6g | 2.4g | - |
|
ごろごろ野菜のコク旨とん汁 | ローソン | 235円 | 66kcal | 0.28kcal/円 | 4.1g | 0.02g/円 | 2.5g | 7.6g | 5.7g | 1.9g | 2.4g | - |
|
小籠包 | ローソン | 235円 | 165kcal | 0.70kcal/円 | 10.1g | 0.04g/円 | 6.4g | 19.2g | 14.3g | 4.9g | 1g | - |
|
笹かま | ローソン | 235円 | 123kcal | 0.52kcal/円 | 13.7g | 0.06g/円 | 1.8g | 13.2g | 12.8g | 0.4g | 1.7g | 全国(沖縄を除く) |
|
シャキッとたまねぎ天 | ローソン | 235円 | 163kcal | 0.69kcal/円 | 7.4g | 0.03g/円 | 6.6g | 19.4g | 17.6g | 1.8g | 2.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
手巻おにぎり 熟成辛子明太子 | ローソン | 235円 | 174kcal | 0.74kcal/円 | 5.1g | 0.02g/円 | 1.1g | 36.6g | 35.2g | 1.4g | 1.4g | - |
|
ゴロチョコパン 4個入 | ローソン | 235円 | 138kcal | 0.59kcal/円 | 2.3g | 0.01g/円 | 4.8g | 21.8g | 21g | 0.8g | 0.2g | - |
|
フィナンシェ 4個入 | ローソン | 235円 | 146kcal | 0.62kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 8.8g | 15.2g | 14.8g | 0.4g | 0.2g | - |
|
無限!焼とうもろこし | ローソン | 235円 | 118kcal | 0.50kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 4.3g | 18.9g | 13.8g | 5.1g | 1.2g | - |
|
コーンサラダ | ローソン | 235円 | 46kcal | 0.20kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 0.8g | 9.4g | 6.6g | 2.8g | 0.2g | - |
|
半熟くんたま | ローソン | 235円 | 163kcal | 0.69kcal/円 | 16.1g | 0.07g/円 | 9.9g | 2.5g | 2.2g | 0.3g | 1.3g | - |
|
やわらかソフト(ソフトスプレッド) | ローソン | 235円 | 37kcal | 0.16kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 4g | 0.3g | 0.3g | 0g | 0.2g | - |
|
ハムチーズたまごトースト | ローソン | 235円 | 344kcal | 1.46kcal/円 | 11.6g | 0.05g/円 | 19.6g | 30.9g | 29.6g | 1.3g | 2.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
カルボナーラソース 2人前 | ローソン | 238円 | 242kcal | 1.02kcal/円 | 4g | 0.02g/円 | 17.9g | 16.5g | 16.2g | 0.3g | 5.3g | - |
|
果実を味わうフルーツ&ナッツ | ローソン | 238円 | 192kcal | 0.81kcal/円 | 4.5g | 0.02g/円 | 9.7g | 22.8g | 20.5g | 2.3g | 0g | - |
|
スープ激うま!札幌味噌ラーメン | ローソン | 238円 | 346kcal | 1.45kcal/円 | 9.4g | 0.04g/円 | 9.3g | 57.9g | 54.2g | 3.7g | 5.7g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,138件を表示