ローソン商品一覧【2026年6月】
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ミルクたっぷり ほうじ茶ラテ | ローソン | 228円 | 196kcal | 0.86kcal/円 | 7.4g | 0.03g/円 | 6.4g | 28g | 26.5g | 1.5g | 0.4g | - |
|
ミルクたっぷり ミルクティー | ローソン | 228円 | 180kcal | 0.79kcal/円 | 6.3g | 0.03g/円 | 5.8g | 26g | 25.2g | 0.8g | 0.2g | - |
|
ミルクたっぷり 抹茶ラテ | ローソン | 228円 | 164kcal | 0.72kcal/円 | 5.3g | 0.02g/円 | 5.8g | 23.1g | 22.1g | 1g | 0.3g | - |
|
ミルクたっぷり 塩バニララテ | ローソン | 228円 | 190kcal | 0.83kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 7.1g | 26.8g | 26.3g | 0.5g | 0.7g | - |
|
バタースカッチ | ローソン | 228円 | 84kcal | 0.37kcal/円 | 0.7g | <0.01g/円 | 4.9g | 9.6g | - | - | 0.1g | - |
|
沖縄純黒糖を使ったアーモンド&くるみ | ローソン | 228円 | 229kcal | 1.00kcal/円 | 6.2g | 0.03g/円 | 18.6g | 10.5g | 8.1g | 2.4g | 0.1g | - |
|
素焼きミックスナッツ | ローソン | 228円 | 231kcal | 1.01kcal/円 | 6.3g | 0.03g/円 | 20.5g | 6.6g | 4g | 2.6g | 0g | - |
|
チョコチップとチョコチャンクのクッキー | ローソン | 228円 | 72kcal | 0.32kcal/円 | 0.7g | <0.01g/円 | 3.6g | 9.2g | - | - | 0.1g | - |
|
バター香るしっとりレーズンサンド | ローソン | 228円 | 191kcal | 0.84kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 10.9g | 21.7g | 21.1g | 0.6g | 0.1g | - |
|
素焼きアーモンド | ローソン | 228円 | 220kcal | 0.96kcal/円 | 7.5g | 0.03g/円 | 18.9g | 6.8g | 3.2g | 3.6g | 0g | - |
|
1日分の鉄分が摂れる アサイー&バナナビスケット | ローソン | 228円 | 179kcal | 0.79kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 7.6g | 26.8g | 23.7g | 3.1g | 0.1g | - |
|
京挽ききなこミックスナッツ | ローソン | 228円 | 228kcal | 1.00kcal/円 | 6.8g | 0.03g/円 | 17.6g | 11.9g | 9.5g | 2.4g | 0.1g | - |
|
カナダ産メープル香る ミックスナッツ | ローソン | 228円 | 206kcal | 0.90kcal/円 | 6.2g | 0.03g/円 | 16.7g | 8.6g | 6.6g | 2g | 0.2g | - |
|
GABAが摂れる ハニーバターミックスナッツ | ローソン | 228円 | 229kcal | 1.00kcal/円 | 7.2g | 0.03g/円 | 18.4g | 9.8g | 7.7g | 2.1g | 0.3g | - |
|
4種のスパイス香る スペキュロス | ローソン | 228円 | 248kcal | 1.09kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 9.3g | 39.2g | 37.3g | 1.9g | 0.2g | - |
|
コラーゲンゼリー ピーチ&ザクロ味 | ローソン | 228円 | 8.3kcal | 0.04kcal/円 | 1.1g | <0.01g/円 | 0g | 1g | 0.9g | 0.1g | 0g | - |
|
ヒアルロン酸が摂れるこんにゃくゼリー マスカット味 | ローソン | 228円 | 19kcal | 0.08kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 4.7g | 4.6g | 0.1g | 0g | 全国 |
|
徳島産業 のびーるわらび餅 | ローソン | 228円 | 170kcal | 0.75kcal/円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
徳島産業 天空の抹茶プリン | ローソン | 228円 | 100kcal | 0.44kcal/円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
塩レモネード | ローソン | 228円 | 67kcal | 0.29kcal/円 | 0.1g | <0.01g/円 | 0.1g | 16.4g | - | - | 0.5g | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,138件を表示