ローソン商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
おつまみタンスティック レモン | ローソン | 192円 | 96kcal | 0.50kcal/円 | 9.1g | 0.05g/円 | 6.2g | 1.1g | 0.9g | 0.2g | 1.1g | - |
|
カニカマスティック | ローソン | 192円 | 80kcal | 0.42kcal/円 | 10.1g | 0.05g/円 | 1.3g | 7.1g | 6.9g | 0.2g | 1.5g | - |
|
ホタカマスティック 焦がし醤油味 | ローソン | 192円 | 75kcal | 0.39kcal/円 | 8.9g | 0.05g/円 | 0.8g | 8.1g | 7.8g | 0.3g | 1.6g | - |
|
もちっと枝豆天スティック | ローソン | 192円 | 127kcal | 0.66kcal/円 | 7.4g | 0.04g/円 | 5.2g | 13.1g | 12.1g | 1g | 1.6g | - |
|
もちっとコーン天スティック | ローソン | 192円 | 122kcal | 0.64kcal/円 | 6.4g | 0.03g/円 | 5.2g | 12.9g | 12g | 0.9g | 1.2g | - |
|
厚焼玉子スティック | ローソン | 192円 | 109kcal | 0.57kcal/円 | 8.7g | 0.05g/円 | 7.4g | 2g | 1.8g | 0.2g | 0.7g | - |
|
たっぷり食物繊維が摂れる 梅しそごはんおにぎり(国産もち麦入り) | ローソン | 192円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
たっぷり食物繊維が摂れる 枝豆と塩昆布おにぎり(国産もち麦入り) | ローソン | 192円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ゴロチョコ!メロンパン | ローソン | 192円 | 407kcal | 2.12kcal/円 | 7.4g | 0.04g/円 | 15.6g | 60.7g | 57.7g | 3g | 0.2g | - |
|
つぶつぶコーンマヨネーズパン | ローソン | 192円 | 352kcal | 1.83kcal/円 | 6.4g | 0.03g/円 | 17.3g | 44.5g | 40.7g | 3.8g | 1.4g | - |
|
もっちりとしたパニーニ ハムチーズ | ローソン | 192円 | 239kcal | 1.24kcal/円 | 6.9g | 0.04g/円 | 7.4g | 36.9g | 35.5g | 1.4g | 1.4g | - |
|
北海道産じゃがいものコロッケパン | ローソン | 192円 | 389kcal | 2.03kcal/円 | 8.9g | 0.05g/円 | 17.4g | 50.8g | 47.7g | 3.1g | 2.2g | - |
|
ポテトチーズパン | ローソン | 192円 | 267kcal | 1.39kcal/円 | 7.3g | 0.04g/円 | 11.4g | 34.7g | 32.8g | 1.9g | 1.1g | - |
|
紅はるかのスティックパイ 4本入 | ローソン | 192円 | 141kcal | 0.73kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 7.7g | 16.4g | 15.5g | 0.9g | 0.3g | - |
|
チョコスティックパイ 4本入 | ローソン | 192円 | 134kcal | 0.70kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 8.3g | 13g | 12.4g | 0.6g | 0.3g | - |
|
フレンチトースト 4個入 | ローソン | 192円 | 92kcal | 0.48kcal/円 | 2.6g | 0.01g/円 | 1.9g | 16.4g | 15.8g | 0.6g | 0.4g | - |
|
チーズ入りハンバーグ | ローソン | 192円 | 172kcal | 0.90kcal/円 | 8.2g | 0.04g/円 | 10g | 12.4g | 11g | 1.4g | 1.8g | - |
|
デミグラスハンバーグ | ローソン | 192円 | 173kcal | 0.90kcal/円 | 8.6g | 0.04g/円 | 10.2g | 11.8g | 10.2g | 1.6g | 1.7g | - |
|
ごぼうこんにゃく | ローソン | 192円 | 29kcal | 0.15kcal/円 | 1.1g | 0.01g/円 | 0.2g | 6.7g | 4.7g | 2g | 0.8g | - |
|
切り干し大根 | ローソン | 192円 | 39kcal | 0.20kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 0.6g | 8g | 5.6g | 2.4g | 0.9g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,138件を表示