ローソン商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ベイクドスイートポテト | ローソン | 178円 | 128kcal | 0.72kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 2.7g | 24.6g | - | - | 0.2g | 全国 |
|
揚げなすのおみそ汁 | ローソン | 178円 | 62kcal | 0.35kcal/円 | 3g | 0.02g/円 | 3.9g | 4.3g | 3.3g | 1g | 2.2g | 全国 |
|
焦がしキャラメルワッフル | ローソン | 178円 | 231kcal | 1.30kcal/円 | 3.3g | 0.02g/円 | 13.9g | 23.5g | 22.8g | 0.7g | 0.1g | 全国 |
|
カリッと香ばし アーモンドフィッシュ | ローソン | 178円 | 121kcal | 0.68kcal/円 | 7.9g | 0.04g/円 | 7.9g | 5.3g | 3.6g | 1.7g | 0.3g | 全国 |
|
スッパイマン 種抜き干し梅 | ローソン | 180円 | 22kcal | 0.12kcal/円 | 0.6g | <0.01g/円 | 0g | 6.5g | 3.8g | 2.7g | 4g | - |
|
モカブレンド(S) | ローソン | 180円 | 6kcal | 0.03kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 0.3g | 1g | 0.3g | 0.7g | 0g | - |
|
ブラック無糖 グランデ | ローソン | 180円 | 14kcal | 0.08kcal/円 | 1.1g | 0.01g/円 | 0g | 2.6g | 2.2g | 0.4g | 0.1g | - |
|
都こんぶ | ローソン | 180円 | 38kcal | 0.21kcal/円 | 4.4g | 0.02g/円 | 0.1g | 6.2g | 3.3g | 2.9g | 0.8g | 全国 |
|
ちぎれるブルーベリーブレッド | ローソン | 181円 | 290kcal | 1.60kcal/円 | 7.1g | 0.04g/円 | 4.2g | 57.2g | 54.9g | 2.3g | 0.9g | - |
|
北海道産じゃがいも使用 フライドポテト | ローソン | 181円 | 143kcal | 0.79kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 4.2g | 25.6g | 22.8g | 2.8g | 0.6g | - |
|
国産小麦使用 讃岐うどん | ローソン | 181円 | 280kcal | 1.55kcal/円 | 7.8g | 0.04g/円 | 1.1g | 60.7g | 58.6g | 2.1g | 0.9g | - |
|
完熟生パインスティック | ローソン | 181円 | 22kcal | 0.12kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 0g | 5.5g | - | - | 0g | - |
|
手巻おにぎり シーチキン®マヨネーズ | ローソン | 181円 | 226kcal | 1.25kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 7.7g | 35.7g | 34g | 1.7g | 1.2g | - |
|
ゴロっとりんごの三角アップルパイ | ローソン | 181円 | 341kcal | 1.88kcal/円 | 5.1g | 0.03g/円 | 18.6g | 39.2g | 37.5g | 1.7g | 0.6g | - |
|
バター香るパンスイス チョコ&カスタード | ローソン | 181円 | 393kcal | 2.17kcal/円 | 6.5g | 0.04g/円 | 21.5g | 44.1g | 42.4g | 1.7g | 0.7g | - |
|
塩焼きそばパン | ローソン | 181円 | 284kcal | 1.57kcal/円 | 9.3g | 0.05g/円 | 9.2g | 41.8g | 40g | 1.8g | 3.3g | - |
|
熟成チーズのハムデニッシュ | ローソン | 181円 | 280kcal | 1.55kcal/円 | 7.2g | 0.04g/円 | 16.7g | 25.7g | 24.9g | 0.8g | 1.5g | - |
|
香り豊かなもっちりとした食パン 6枚入 | ローソン | 181円 | 157kcal | 0.87kcal/円 | 5.6g | 0.03g/円 | 2.5g | 29g | 27.2g | 1.8g | 0.7g | - |
|
香り豊かなもっちりとした食パン 8枚入 | ローソン | 181円 | 119kcal | 0.66kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 1.9g | 21.8g | 20.5g | 1.3g | 0.5g | - |
|
国産小麦のマーガリン入りレーズンバターロール 4個入 | ローソン | 181円 | 153kcal | 0.85kcal/円 | 2.9g | 0.02g/円 | 8.4g | 16.9g | 16.2g | 0.7g | 0.4g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,138件を表示