7プレミアム アイスコーヒー 240g
概要
コーヒー感とすっきり感があるバランスの取れた味わいのグァテマラ産コーヒー豆、華やかな香りのエチオピア産豆を一部使用。すっきりした苦味と、コクが特徴。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- コーヒー
- 税込価格
- 732円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 全国
- アレルギー
- なし
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 4kcal
- たんぱく質
- 0.2g
- 脂質
- 0g
- 炭水化物
- 0.8g
- 糖質
- 0.6g
- 食物繊維
- 0.2g
- 食塩相当量
- 0g
価格・栄養の効率指標
2026/06/02 05:44時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.01kcal/円 | |
| 183.06円/kcal | |
| <0.01g/円 | |
| 3661.20円/g | |
| 0.05g/kcal | |
| 0.15g/kcal | |
| 0.05g/kcal | |
| 0.00g/kcal |
同じ種類との比較
対象:コーヒー2026/06/02 05:44時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +387円 | |
| -4kcal | |
| -0.2g | |
| -0.7g | |
| 37位 / 39件 | |
| 24位 / 25件 | |
| 22位 / 25件 | |
| 5位 / 22件 |
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム アイスコーヒー 240g 現在の商品 | 732円 | 4kcal | 0.01kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 0g | 0.8g | 0.6g | 0.2g | 0g | 全国 |
|
ファミマ | Family’s BOSS ブラック 185ml | 110円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | Family’s BOSS 微糖 185ml | 110円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | Family’s BOSS オリジナル 185ml | 110円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ローソン | ブラック無糖 | 138円 | 10kcal | 0.07kcal/円 | 0.7g | 0.01g/円 | 0g | 1.8g | 1.6g | 0.2g | 0g | - |
|
ファミマ | ブレンドS | 150円 | 3.1kcal | 0.02kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 0g | 0.6g | - | - | 0g | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | Family’s BOSS ブラック 275ml | 150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | アイスコーヒーS | 150円 | 3.7kcal | 0.02kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0.9g | - | - | 0g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | アイスミルク | 150円 | 110kcal | 0.73kcal/円 | 6g | 0.04g/円 | 6.8g | 8.6g | 8.6g | 0g | 0.2g | - |
|
ファミマ | Family’s BOSS ブラック 450ml | 150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ローソン | アイスコーヒー(S) | 160円 | 4kcal | 0.03kcal/円 | 0.4g | <0.01g/円 | 0g | 0.8g | 0.6g | 0.2g | 0g | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム アイスコーヒー 240g 現在の商品 | 732円 | 4kcal | 0.01kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 0g | 0.8g | 0.6g | 0.2g | 0g | 全国 |
|
セブン | セブンカフェ ホットコーヒーR | 140円 | 7kcal | 0.05kcal/円 | 0.4g | <0.01g/円 | 0g | 1.3g | 1g | 0.3g | 0g | 全国 |
|
セブン | セブンカフェ アイスコーヒーR | 140円 | 9kcal | 0.06kcal/円 | 0.5g | <0.01g/円 | 0g | 1.6g | 1.4g | 0.2g | 0g | 全国 |
|
セブン | 7ザ・プライスアイスコーヒー無糖 | 149円 | 4kcal | 0.03kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 0g | 0.8g | 0.6g | 0.2g | 0g | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 |
|
セブン | 7ザ・プライスアイスコーヒー甘さひかえめ | 149円 | 18kcal | 0.12kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 0g | 4.3g | 4g | 0.3g | 0g | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 |
|
セブン | セブンカフェ 水素焙煎コーヒーホットR | 161円 | 7kcal | 0.04kcal/円 | 0.4g | <0.01g/円 | 0g | 1.4g | 1.2g | 0.2g | 0g | 全国 |
|
セブン | 7カフェ 水素焙煎コーヒーアイスR | 168円 | 6kcal | 0.04kcal/円 | 0.4g | <0.01g/円 | 0g | 1.1g | 0.9g | 0.2g | 0g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム カフェラテ レギュラー 240ml | 194円 | 149kcal | 0.77kcal/円 | 7.3g | 0.04g/円 | 5g | 19g | 18.5g | 0.5g | 0.2g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム カフェラテ 砂糖不使用 240ml | 194円 | 113kcal | 0.58kcal/円 | 7.1g | 0.04g/円 | 4.8g | 10.6g | 10.1g | 0.5g | 0.2g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム 黒糖ラテ 240ml | 194円 | 167kcal | 0.86kcal/円 | 7.1g | 0.04g/円 | 4.4g | 25g | 24.7g | 0.3g | 0.2g | 北海道、東北、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、茨城県、栃木県、新潟県 |
|
セブン | 7プレミアム 黒糖ラテ 240ml | 194円 | 166kcal | 0.85kcal/円 | 7.1g | 0.04g/円 | 4.3g | 24.7g | 24.7g | 0g | 0.2g | 北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、神奈川県、山梨県、長野県、東京都 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。