コンビニレトルト比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ビーフカレー甘口 | ファミマ | 124円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ビーフカレー中辛 | ファミマ | 124円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ビーフカレー辛口 | ファミマ | 124円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
牛肉と野菜の旨み広がるビーフカレー 甘口 | ローソン | 125円 | 152kcal | 3.5g | 7.5g | 18.9g | 16.6g | 2.3g | 2.4g | - |
|
飴色玉ねぎとバター香るキーマカレー | ファミマ | 238円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
生クリームの濃厚なコクバターチキンカレー | ファミマ | 258円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
だしにこだわった親子丼 | ファミマ | 268円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
10種の具材の中華丼 | ファミマ | 268円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
こだわりのたれの牛丼 | ファミマ | 268円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
赤ワインで煮込んだ牛肉使用欧風ビーフカレー | ファミマ | 278円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
こだわりデミグラスの味わい 濃厚ビーフハヤシ | ファミマ | 278円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
花椒の芳醇な香り四川風辛口麻婆豆腐 | ファミマ | 298円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
粗挽き胡椒のクセになる辛さペッパーチキンカレー | ファミマ | 358円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ココナッツの風味豊かなマッサマンカレー | ファミマ | 358円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ハーブの爽やかな香りグリーンカレー | ファミマ | 358円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
焙煎香辛料の香りきわだつスパイシーキーマカレー | ファミマ | 358円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
2種のひよこ豆とトマトの旨味チャナマサラカレー | ファミマ | 358円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ハウス でか盛りカレー | セブン | 368円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
18件 / 18件を表示