コンビニローソンオリジナル比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
297円 | カマンベール入り6Pチーズ | ローソン | 56kcal | 0.19kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 4.8g | 0.4g | 0.4g | 0g | 0.5g | - |
|
297円 | 6Pチーズ | ローソン | 57kcal | 0.19kcal/円 | 3.4g | 0.01g/円 | 4.7g | 0.4g | 0.4g | 0g | 0.5g | - |
|
297円 | 2種のメロン | ローソン | 45kcal | 0.15kcal/円 | 1g | <0.01g/円 | 0.1g | 10.4g | 9.9g | 0.5g | 0g | 北海道、東北、関東、近畿、中国、四国、九州 |
|
297円 | パイナップル | ローソン | 54kcal | 0.18kcal/円 | 0.6g | <0.01g/円 | 0.1g | 13.7g | 12.5g | 1.2g | 0g | 北海道、東北、関東、近畿、中国、四国、九州 |
|
297円 | ぶどう | ローソン | 69kcal | 0.23kcal/円 | 0.6g | <0.01g/円 | 0.2g | 16.9g | 16g | 0.9g | 0g | 北海道、東北、関東、近畿、中国、四国、九州 |
|
297円 | 皮むきりんご | ローソン | 53kcal | 0.18kcal/円 | 0.1g | <0.01g/円 | 0.2g | 15.5g | 14.1g | 1.4g | 0.2g | 北海道、関東、近畿、中国、四国、九州 |
|
298円 | いぶりがっこチーズ | ローソン | 119kcal | 0.40kcal/円 | 4.5g | 0.02g/円 | 8.8g | 5.6g | 5.2g | 0.4g | 1g | - |
|
298円 | なすの天ぷら | ローソン | 129kcal | 0.43kcal/円 | 0.6g | <0.01g/円 | 8.6g | 13.8g | 10.4g | 3.4g | 0.6g | - |
|
298円 | 紅しょうがの天ぷら | ローソン | 108kcal | 0.36kcal/円 | 0.6g | <0.01g/円 | 4.1g | 17.5g | 16.8g | 0.7g | 1.3g | - |
|
298円 | しいたけスナック うま塩味 | ローソン | 145kcal | 0.49kcal/円 | 2.9g | 0.01g/円 | 5g | 25.6g | 18.8g | 6.8g | 0.6g | 全国 |
|
298円 | オクラスナック うま塩味 | ローソン | 122kcal | 0.41kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 5.5g | 19.4g | 13.8g | 5.6g | 0.5g | 全国 |
|
300円 | こんがり焼おにぎり | ローソン | 178kcal | 0.59kcal/円 | 3.9g | 0.01g/円 | 0.8g | 39g | 38.6g | 0.4g | 1.3g | - |
|
300円 | 6種野菜の焼ビーフン | ローソン | 310kcal | 1.03kcal/円 | 5.6g | 0.02g/円 | 10g | 51.4g | 47.6g | 3.8g | 2.7g | - |
|
300円 | 海老蒸し餃子 | ローソン | 129kcal | 0.43kcal/円 | 3.8g | 0.01g/円 | 3.1g | 21.9g | 21.1g | 0.8g | 1g | - |
|
300円 | 5種野菜のチャプチェ | ローソン | 236kcal | 0.79kcal/円 | 2.7g | 0.01g/円 | 9.4g | 37g | 33.3g | 3.7g | 2.7g | - |
|
300円 | パッタイ | ローソン | 277kcal | 0.92kcal/円 | 5.4g | 0.02g/円 | 9.1g | 44.5g | 42.1g | 2.4g | 1.8g | - |
|
300円 | 豚汁 | ローソン | 113kcal | 0.38kcal/円 | 4.8g | 0.02g/円 | 5.8g | 11.7g | 8.7g | 3g | 2.1g | - |
|
302円 | 2種のチョコレートバー 6本入 | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
311円 | あさりの酒蒸し | ローソン | 53kcal | 0.17kcal/円 | 8.1g | 0.03g/円 | 0.9g | 3.3g | 3.1g | 0.2g | 1.5g | - |
|
311円 | ミルクワッフルコーンの上だけ | ローソン | 187kcal | 0.60kcal/円 | 3.7g | 0.01g/円 | 10.7g | 18.9g | 18.7g | 0.2g | 0.2g | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 603件を表示