コンビニ商品比較

コンビニ乳製品比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
ローソン ホットミルク 130円 ホットミルク ローソン 122kcal 6.6g 7.6g 9.6g 9.6g 0g 0.2g
ローソン なめらかチータラ® カマンベール 146円 なめらかチータラ® カマンベール ローソン 97kcal 4.1g 6.3g 5.9g 5.9g 0g 0.7g
ローソン のむヨーグルト 生乳たっぷり 158円 のむヨーグルト 生乳たっぷり ローソン 154kcal 5.9g 4.7g 24.8g 19g 5.8g 0.2g
ローソン のむヨーグルト ブルーベリー 165円 のむヨーグルト ブルーベリー ローソン 125kcal 6.3g 0.2g 24.7g 24.3g 0.4g 0.2g
ローソン のむヨーグルト いちご 165円 のむヨーグルト いちご ローソン 130kcal 5.7g 0.6g 25.6g 25.2g 0.4g 0.2g
ローソン のむヨーグルト アロエ 165円 のむヨーグルト アロエ ローソン 128kcal 5.6g 0.2g 26.2g 25.8g 0.4g 0.2g
ローソン ベビーチーズ 173円 ベビーチーズ ローソン 45kcal 2.6g 3.7g 0.2g 0.2g 0g 0.4g
ローソン 1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト ソルトライチ&アロエ 188円 1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト ソルトライチ&アロエ ローソン 125kcal 5.5g 0.2g 25.6g 25g 0.6g 0.4g
ローソン のむヨーグルト Mottainaiバナナ 188円 のむヨーグルト Mottainaiバナナ ローソン 123kcal 5.8g 0.2g 24.7g 24.2g 0.4g 0.2g
ローソン 1食分のビタミンが摂れる のむヨーグルト グリーン&ゴールドキウイ 188円 1食分のビタミンが摂れる のむヨーグルト グリーン&ゴールドキウイ ローソン 139kcal 5.9g 0.2g 28.4g 27.9g 0.5g 0.2g
ローソン 1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト レモン&ナタデココ 188円 1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト レモン&ナタデココ ローソン 127kcal 5.5g 0.2g 26g 25.4g 0.6g 0.4g
ローソン 成分無調整牛乳 500ml 189円 成分無調整牛乳 500ml ローソン - - - - - - -
ローソン チェダーチーズの旨みを感じる チーズ鱈® 51%増量 208円 チェダーチーズの旨みを感じる チーズ鱈® 51%増量 ローソン 199kcal 11.7g 13g 9.1g 8.5g 0.6g 1.8g
ローソン のむヨーグルト プレーン 208円 のむヨーグルト プレーン ローソン 204kcal 8.9g 4.9g 31.2g 30.7g 0.5g 0.2g
ローソン 低脂肪乳 鉄分+カルシウム入り 225円 低脂肪乳 鉄分+カルシウム入り ローソン - - - - - - -
ローソン ミルクたっぷり ほうじ茶ラテ 228円 ミルクたっぷり ほうじ茶ラテ ローソン 196kcal 7.4g 6.4g 28g 26.5g 1.5g 0.4g
ローソン ミルクたっぷり ミルクティー 228円 ミルクたっぷり ミルクティー ローソン 180kcal 6.3g 5.8g 26g 25.2g 0.8g 0.2g
ローソン ミルクたっぷり 抹茶ラテ 228円 ミルクたっぷり 抹茶ラテ ローソン 164kcal 5.3g 5.8g 23.1g 22.1g 1g 0.3g
ローソン ミルクたっぷり 塩バニララテ 228円 ミルクたっぷり 塩バニララテ ローソン 190kcal 5g 7.1g 26.8g 26.3g 0.5g 0.7g
ローソン ミルクたっぷり キャラメルラテ 228円 ミルクたっぷり キャラメルラテ ローソン 197kcal 7.6g 7.4g 25.4g 24.4g 1g 0.5g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 37件を表示