缶詰瓶詰コンビニ商品一覧【2026年6月】
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
190円 | 国産いわしの蒲焼 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
200円 | 北海道十勝産小豆使用ゆであずき | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
208円 | 焦がし醤油炭火やきとり タレ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
208円 | 瀬戸内の藻塩 炭火やきとり しお | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
208円 | 国産いわしの水煮 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
208円 | 国産いわしの味噌煮 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
208円 | 国産いわしの煮付 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
257円 | 7プレミアム マーマレード 150g | セブン | 32kcal | 0.12kcal/円 | 0.1g | <0.01g/円 | 0g | 8.1g | 7.8g | 0.3g | 0g | 全国 |
|
257円 | 7プレミアム いちごジャム 150g | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
268円 | 国産さばの燻製風味 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
268円 | さば水煮 | ローソン | 456kcal | 1.70kcal/円 | 24.5g | 0.09g/円 | 39.5g | 0.8g | 0g | 0.8g | 2.3g | - |
|
268円 | さばみそ煮 | ローソン | 460kcal | 1.72kcal/円 | 29.1g | 0.11g/円 | 31.2g | 16.3g | 14.8g | 1.5g | 2.6g | - |
|
270円 | コク旨さんまかば焼き | ローソン | 168kcal | 0.62kcal/円 | 14.8g | 0.05g/円 | 9g | 7.5g | 6.7g | 0.8g | 1.2g | - |
|
288円 | 国産さんまの蒲焼 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
288円 | 国産さばの水煮 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
288円 | 国産さばの味噌煮 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
288円 | 国産さばの煮付 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
289円 | 7P ブルーベリージャム 150g | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
420円 | まぐろ油漬フレーク ライトツナ3P | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
435円 | 北海道産つぶ貝味付 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 24件を表示