コンビニお弁当比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
562円 | ねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦ごはん) | セブン | 593kcal | 1.06kcal/円 | 21.3g | 0.04g/円 | 18.7g | 88.3g | 81.6g | 6.7g | 1.4g | 北海道、関東、甲信越、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄、静岡県 |
|
570円 | 旨塩ダレのねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦) | セブン | 585kcal | 1.03kcal/円 | 15.3g | 0.03g/円 | 22g | 85.2g | 77.9g | 7.3g | 1.6g | 北陸、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
570円 | 旨塩ダレのねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦) | セブン | 560kcal | 0.98kcal/円 | 19.5g | 0.03g/円 | 21.8g | 74.9g | 67.9g | 7g | 1.3g | 関東、近畿、中国、四国、九州、静岡県 |
|
570円 | 旨塩ダレのねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦) | セブン | 637kcal | 1.12kcal/円 | 18.4g | 0.03g/円 | 26.8g | 85.3g | 75.9g | 9.4g | 1.2g | 東北 |
|
570円 | 旨塩ダレのねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦) | セブン | 646kcal | 1.13kcal/円 | 15.7g | 0.03g/円 | 26.7g | 89.2g | 82g | 7.2g | 1.6g | 北海道、甲信越、沖縄 |
|
572円 | 町中華の旨辛麻婆丼 | セブン | 601kcal | 1.05kcal/円 | 26.3g | 0.05g/円 | 16.1g | 89.8g | 85.5g | 4.3g | 5.9g | 近畿 |
|
572円 | チキン南蛮&鶏そぼろ弁当 | セブン | 873kcal | 1.53kcal/円 | 30.3g | 0.05g/円 | 32.8g | 115g | 113.3g | 1.7g | 4.6g | 沖縄 |
|
578円 | 炙り焼 鳥めし弁当(麦飯) | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、北陸、東海、近畿、新潟県 |
|
578円 | 【関東】炙り焼 鳥めし弁当(麦飯) | ファミマ | 616kcal | 1.07kcal/円 | 31.7g | 0.05g/円 | 18.5g | 81.9g | - | - | 4.6g | 関東、山梨県、長野県 |
|
578円 | 【関西】銀鮭幕の内弁当 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 近畿 |
|
581円 | トマトの旨味がつまったケチャップオムライス | セブン | 503kcal | 0.87kcal/円 | 19.5g | 0.03g/円 | 16.7g | 70g | 67.5g | 2.5g | 5.4g | 北海道 |
|
581円 | うどんだしの旨み 親子丼 | セブン | 495kcal | 0.85kcal/円 | 20.9g | 0.04g/円 | 7.5g | 87g | 84.9g | 2.1g | 2.2g | 九州 |
|
581円 | 親子丼 | セブン | 516kcal | 0.89kcal/円 | 21.3g | 0.04g/円 | 9.9g | 85.9g | 84.8g | 1.1g | 2.5g | 九州、沖縄 |
|
583円 | 東北限定 炭火焼鳥とふわとろ卵の親子丼 | セブン | 539kcal | 0.92kcal/円 | 21.8g | 0.04g/円 | 9.2g | 93.4g | 91.1g | 2.3g | 2.4g | 東北 |
|
583円 | 牛カレー | セブン | 603kcal | 1.03kcal/円 | 15.8g | 0.03g/円 | 20.7g | 90.3g | 86.2g | 4.1g | 3.4g | 東北、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、茨城県、三重県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
583円 | 東北限定 炭火焼鳥の特製親子丼 | セブン | 550kcal | 0.94kcal/円 | 20.4g | 0.03g/円 | 9.6g | 96g | 95.2g | 0.8g | 2.8g | 東北 |
|
592円 | 鶏ガラだしのコク 麻婆丼 | セブン | 572kcal | 0.97kcal/円 | 20.8g | 0.04g/円 | 16.2g | 88.2g | 83.2g | 5g | 4.4g | 北海道 |
|
592円 | お肉の旨味 ポークカレー | セブン | 866kcal | 1.46kcal/円 | 15.6g | 0.03g/円 | 28.8g | 138.6g | 133.8g | 4.8g | 3.5g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
592円 | ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯) | ローソン | 278kcal | 0.47kcal/円 | 9.9g | 0.02g/円 | 2g | 57.7g | 52.3g | 5.4g | 3.1g | - |
|
594円 | 炭火焼き豚ロースのバーべキュー弁当(麦飯) | セブン | 594kcal | 1.00kcal/円 | 29.3g | 0.05g/円 | 10.5g | 99.8g | 91.5g | 8.3g | 2.2g | 千葉県、東京都、神奈川県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 564件を表示