コンビニお弁当比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
538円 | じっくり煮込んだポークカレー | セブン | 527kcal | 0.98kcal/円 | 15.8g | 0.03g/円 | 8.6g | 99.7g | 93.3g | 6.4g | 3.7g | 東北、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、沖縄、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
|
538円 | 醤のコクと旨味広がる 麻婆丼 | セブン | 596kcal | 1.11kcal/円 | 22.1g | 0.04g/円 | 20g | 84.5g | 79.1g | 5.4g | 4.6g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州、沖縄 |
|
538円 | ハンバーグ弁当 | セブン | 497kcal | 0.92kcal/円 | 17.2g | 0.03g/円 | 9.6g | 86.2g | 84.5g | 1.7g | 3.1g | 北海道 |
|
538円 | チキンオムライス | セブン | 532kcal | 0.99kcal/円 | 18.9g | 0.04g/円 | 20.3g | 70g | 66.8g | 3.2g | 4.9g | 東北、関東、甲信越、北陸、九州 |
|
538円 | 町中華のあんだく特製天津飯 | セブン | 672kcal | 1.25kcal/円 | 20.6g | 0.04g/円 | 34.9g | 69.7g | 68.2g | 1.5g | 4.4g | 近畿、四国、鳥取県、島根県、岡山県、広島県 |
|
538円 | お好みおかず弁当 | セブン | 611kcal | 1.14kcal/円 | 20.6g | 0.04g/円 | 18.6g | 92.7g | 87.8g | 4.9g | 3.2g | 北陸、沖縄、新潟県 |
|
538円 | 洋風パック弁当 カレーチキン&チーズソース | セブン | 643kcal | 1.20kcal/円 | 27.5g | 0.05g/円 | 17.4g | 95.4g | 92.8g | 2.6g | 5g | 福島県 |
|
538円 | 和風パック弁当 野菜かき揚げ&鶏天 | セブン | 779kcal | 1.45kcal/円 | 21.8g | 0.04g/円 | 31.5g | 103.2g | 100.8g | 2.4g | 4.3g | 福島県 |
|
562円 | ねぎ塩豚カルビ弁当 (もち麦ごはん) | セブン | 575kcal | 1.02kcal/円 | 17.8g | 0.03g/円 | 18.1g | 87.9g | 82.4g | 5.5g | 1.2g | 東北 |
|
562円 | ねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦ごはん) | セブン | 593kcal | 1.06kcal/円 | 21.3g | 0.04g/円 | 18.7g | 88.3g | 81.6g | 6.7g | 1.4g | 北海道、関東、甲信越、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄、静岡県 |
|
570円 | 旨塩ダレのねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦) | セブン | 585kcal | 1.03kcal/円 | 15.3g | 0.03g/円 | 22g | 85.2g | 77.9g | 7.3g | 1.6g | 北陸、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
570円 | 旨塩ダレのねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦) | セブン | 560kcal | 0.98kcal/円 | 19.5g | 0.03g/円 | 21.8g | 74.9g | 67.9g | 7g | 1.3g | 関東、近畿、中国、四国、九州、静岡県 |
|
570円 | 旨塩ダレのねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦) | セブン | 637kcal | 1.12kcal/円 | 18.4g | 0.03g/円 | 26.8g | 85.3g | 75.9g | 9.4g | 1.2g | 東北 |
|
570円 | 旨塩ダレのねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦) | セブン | 646kcal | 1.13kcal/円 | 15.7g | 0.03g/円 | 26.7g | 89.2g | 82g | 7.2g | 1.6g | 北海道、甲信越、沖縄 |
|
572円 | 町中華の旨辛麻婆丼 | セブン | 601kcal | 1.05kcal/円 | 26.3g | 0.05g/円 | 16.1g | 89.8g | 85.5g | 4.3g | 5.9g | 近畿 |
|
572円 | チキン南蛮&鶏そぼろ弁当 | セブン | 873kcal | 1.53kcal/円 | 30.3g | 0.05g/円 | 32.8g | 115g | 113.3g | 1.7g | 4.6g | 沖縄 |
|
581円 | トマトの旨味がつまったケチャップオムライス | セブン | 503kcal | 0.87kcal/円 | 19.5g | 0.03g/円 | 16.7g | 70g | 67.5g | 2.5g | 5.4g | 北海道 |
|
581円 | うどんだしの旨み 親子丼 | セブン | 495kcal | 0.85kcal/円 | 20.9g | 0.04g/円 | 7.5g | 87g | 84.9g | 2.1g | 2.2g | 九州 |
|
581円 | 親子丼 | セブン | 516kcal | 0.89kcal/円 | 21.3g | 0.04g/円 | 9.9g | 85.9g | 84.8g | 1.1g | 2.5g | 九州、沖縄 |
|
583円 | 東北限定 炭火焼鳥とふわとろ卵の親子丼 | セブン | 539kcal | 0.92kcal/円 | 21.8g | 0.04g/円 | 9.2g | 93.4g | 91.1g | 2.3g | 2.4g | 東北 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 418件を表示