検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35円 | シーザーサラダドレッシング | ローソン | 68kcal | 1.94kcal/円 | 0.3g | 0.01g/円 | 6.6g | 1.7g | 1.6g | 0.1g | 0.9g | - |
|
35円 | すりおろしオニオンドレッシング | ローソン | 51kcal | 1.46kcal/円 | 0.4g | 0.01g/円 | 4.2g | 2.9g | 2.8g | 0.1g | 1.1g | - |
|
35円 | 焙煎ごまドレッシング | ローソン | 87kcal | 2.49kcal/円 | 0.6g | 0.02g/円 | 7.7g | 3.9g | 3.7g | 0.2g | 0.9g | - |
|
35円 | 青じそノンオイルドレッシング | ローソン | 25kcal | 0.71kcal/円 | 0.6g | 0.02g/円 | 0g | 5.4g | 5.4g | 0g | 2.1g | - |
|
35円 | 和風ドレッシング | ローソン | 49kcal | 1.40kcal/円 | 0.6g | 0.02g/円 | 3.5g | 3.7g | 3.6g | 0.1g | 1.1g | - |
|
54円 | チロルチョコ ダロワイヨ あまおうニャカロン | ローソン | 59kcal | 1.09kcal/円 | 0.4g | 0.01g/円 | 4g | 5.5g | - | - | 0g | 全国 |
|
84円 | Lチキバンズ | ローソン | 176kcal | 2.10kcal/円 | 4.9g | 0.06g/円 | 4.3g | 30.3g | 28.7g | 1.6g | 0.7g | - |
|
97円 | ロースハム 37g | ローソン | 42kcal | 0.43kcal/円 | 5.8g | 0.06g/円 | 1.3g | 1.9g | 1.8g | 0.1g | 1.2g | - |
|
106円 | 春巻き | ローソン | 126kcal | 1.19kcal/円 | 2.8g | 0.03g/円 | 7g | 13.5g | 12.6g | 0.9g | 0.6g | - |
|
108円 | いかみりん 香ばし醤油味 | ローソン | 134kcal | 1.24kcal/円 | 0.9g | 0.01g/円 | 1.1g | 30.3g | 29.9g | 0.4g | 0.8g | - |
|
108円 | 麦チョコ | ローソン | 158kcal | 1.46kcal/円 | 2.3g | 0.02g/円 | 8.7g | 18.3g | 16.9g | 1.4g | 0g | - |
|
108円 | サクサククレープ チョコ味 | ローソン | 362kcal | 3.35kcal/円 | 4.7g | 0.04g/円 | 15g | 53.3g | 50.7g | 2.6g | 0.2g | - |
|
108円 | キャラメルコーン ショコラ味 | ローソン | 337kcal | 3.12kcal/円 | 1.5g | 0.01g/円 | 20.2g | 37.6g | 37.3g | 0.4g | 0.3g | - |
|
108円 | チョコがけココアビスケット | ローソン | 154kcal | 1.43kcal/円 | 2.4g | 0.02g/円 | 8.1g | 18.5g | 17.1g | 1.4g | 0.3g | 全国 |
|
108円 | ミニあみじゃが うましお味 | ローソン | 266kcal | 2.46kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 15.1g | 31.5g | 30.4g | 1.1g | 1g | 全国 |
|
108円 | 国産さつま芋使用 さつま芋けんぴ | ローソン | 300kcal | 2.78kcal/円 | 0.9g | 0.01g/円 | 13.9g | 43.5g | 41.7g | 1.8g | 0.1g | 全国 |
|
113円 | におい少なめやわらか納豆 | ローソン | 79kcal | 0.70kcal/円 | 6.6g | 0.06g/円 | 3.8g | 6g | 3.2g | 2.8g | 0.6g | 全国(沖縄を除く) |
|
113円 | 極小粒納豆 | ローソン | 100kcal | 0.88kcal/円 | 8.4g | 0.07g/円 | 4.9g | 7.4g | 3.8g | 3.6g | 0.7g | - |
|
113円 | 小粒納豆 まろみだし | ローソン | 91kcal | 0.81kcal/円 | 7.4g | 0.07g/円 | 4.4g | 6.9g | 3.8g | 3.1g | 0.6g | - |
|
113円 | 小粒納豆 九州うまかたれ | ローソン | 92kcal | 0.81kcal/円 | 7.4g | 0.07g/円 | 4.3g | 7.4g | 4.3g | 3.1g | 0.5g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,162件を表示