セブンイレブン新商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
171円 | オールドファッションドーナツスティック | セブン | 329kcal | 1.93kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 22.7g | 29.3g | 28.2g | 1.1g | 0.3g | 北海道 |
|
181円 | オールドファッションドーナツスティック いちご | セブン | 330kcal | 1.82kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 22.4g | 30.1g | 29.5g | 0.6g | 0.3g | 北海道 |
|
203円 | ザクザク食感チョコ&アーモンドドーナツ | セブン | 533kcal | 2.63kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 38g | 44.2g | 41.7g | 2.5g | 0.4g | 北海道 |
|
108円 | もちっとリングシュガードーナツ | セブン | 264kcal | 2.44kcal/円 | 1.3g | 0.01g/円 | 18.5g | 23.2g | 23g | 0.2g | 0.5g | 北海道 |
|
108円 | しっとり食感オールドファッションドーナツ | セブン | 396kcal | 3.67kcal/円 | 2.9g | 0.03g/円 | 27.3g | 34.9g | 34.2g | 0.7g | 0.4g | 北海道 |
|
289円 | もちっとリングシュガードーナツ3個入り | セブン | 264kcal | 0.91kcal/円 | 1.3g | <0.01g/円 | 18.5g | 23.2g | 23g | 0.2g | 0.5g | 北海道 |
|
205円 | 森永 ピノ 香り湧き立つカフェラテ | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都 |
|
238円 | 明治 十勝チーズケーキサンド | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
205円 | ロッテ クーリッシュ 雪印コーヒー | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
227円 | 森永製菓 チョコフレークアイスバー | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
214円 | よもぎいっぱい草もち | セブン | 174kcal | 0.81kcal/円 | 3.5g | 0.02g/円 | 0.8g | 39.5g | 37g | 2.5g | 0.1g | 沖縄 |
|
538円 | 7プレミアム さばの塩焼 | セブン | 300kcal | 0.56kcal/円 | 17.1g | 0.03g/円 | 25.7g | 0g | 0g | 0g | 1.4g | 北海道、沖縄 |
|
430円 | ソース焼そば | セブン | 532kcal | 1.24kcal/円 | 14.7g | 0.03g/円 | 13.7g | 90.2g | 84.5g | 5.7g | 6.3g | 九州 |
|
430円 | 焼うどん | セブン | 559kcal | 1.30kcal/円 | 16g | 0.04g/円 | 17.7g | 86.7g | 80.9g | 5.8g | 4.5g | 九州 |
|
754円 | やみつく辛さ あまからカツカレー | セブン | 818kcal | 1.09kcal/円 | 25.2g | 0.03g/円 | 23.8g | 127.2g | 124.4g | 2.8g | 5.1g | 近畿 |
|
464円 | 町中華の鉄鍋炒めチャーハン | セブン | 661kcal | 1.42kcal/円 | 15g | 0.03g/円 | 23.7g | 97.5g | 96.3g | 1.2g | 5.7g | 近畿 |
|
624円 | 町中華の肉の旨み広がる麻婆丼 | セブン | 687kcal | 1.10kcal/円 | 29.5g | 0.05g/円 | 23g | 91.5g | 89.5g | 2g | 6.4g | 近畿 |
|
624円 | 町中華のあんだく中華丼 | セブン | 531kcal | 0.85kcal/円 | 14.2g | 0.02g/円 | 15.6g | 86.6g | 80.5g | 6.1g | 4.3g | 近畿 |
|
495円 | まぐろたたきたくあん巻4巻 | セブン | 298kcal | 0.60kcal/円 | 10.2g | 0.02g/円 | 3.4g | 58.2g | 55.3g | 2.9g | 3.3g | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
214円 | 手巻寿司シーチキンマヨネーズ巻 | セブン | 223kcal | 1.04kcal/円 | 4.7g | 0.02g/円 | 7.8g | 34.3g | 32.7g | 1.6g | 1.9g | 静岡県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 855件を表示