コンビニ新商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
117円 | 7プレミアム あく抜き不要こんにゃく | セブン | 6kcal | 0.05kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0.2g | 2.1g | 0g | 2.1g | 0g | 全国(沖縄を除く) |
|
700円 | 塩麹仕立てのムネ唐揚げ弁当 | セブン | 689kcal | 0.98kcal/円 | 36.4g | 0.05g/円 | 19.1g | 95.1g | 90.8g | 4.3g | 2.9g | 甲信越、北陸、沖縄、茨城県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県 |
|
257円 | セブンプレミアム アーモンドチョコレートバー | セブン | 279kcal | 1.09kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 20.8g | 19.6g | 18g | 1.6g | 0.1g | 北海道、東北、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都 |
|
570円 | 旨塩ダレのねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦) | セブン | 585kcal | 1.03kcal/円 | 15.3g | 0.03g/円 | 22g | 85.2g | 77.9g | 7.3g | 1.6g | 北陸、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
203円 | 直巻おむすび 具たっぷりとり五目 | セブン | 190kcal | 0.94kcal/円 | 5.2g | 0.03g/円 | 2.3g | 38g | 36g | 2g | 1.6g | 近畿、山口県、山梨県、東京都、長野県、神奈川県、島根県、埼玉県、広島県、千葉県 |
|
354円 | 1/2日分の野菜が摂れる辛味噌スープ | セブン | 201kcal | 0.57kcal/円 | 8.6g | 0.02g/円 | 10.1g | 21.5g | 16.3g | 5.2g | 2.5g | 東北、東海、近畿 |
|
225円 | 7ザ・プライス カットわかめ | セブン | 69kcal | 0.31kcal/円 | 9g | 0.04g/円 | 2g | 20.9g | 3.1g | 17.8g | 12.1g | 北海道、東北、関東、北陸、新潟県 |
|
192円 | 寿司おむすび梅しそたくあん | セブン | 185kcal | 0.96kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 1g | 42.1g | 40.2g | 1.9g | 2.5g | 東北、沖縄、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
646円 | 甘辛醤油たれのチキンカツ丼 | セブン | 691kcal | 1.07kcal/円 | 25.4g | 0.04g/円 | 18.5g | 108.6g | 102.8g | 5.8g | 3.9g | 九州 |
|
270円 | おでん 豚なんこつ | セブン | 94kcal | 0.35kcal/円 | 5.8g | 0.02g/円 | 7.6g | 0.7g | 0.4g | 0.3g | 0.3g | 宮崎県、鹿児島県 |
|
143円 | アンレーベルラボ モイストSP・TR 1回分 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
361円 | ブラックダイヤ超極細毛レギュラー ふつう | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
110円 | ダイソー メガネクリーナーくもり止め付12枚 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、九州、沖縄 |
|
110円 | ダイソー ペール用ゴミ袋45L 12枚 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、九州、沖縄 |
|
151円 | いかの姿あげ CoCo壱番屋監修 ポークカレー風味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
297円 | ブレンディ ポーションさつまいもオレベース | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
173円 | タリーズボトルインコーヒー キリマンジャロ 1P | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
173円 | タリーズ ボトルインコーヒー ブラジル 1P | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
146円 | すっきりした味わいのドリップコーヒー 1P | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
146円 | まろやかな味わいのドリップコーヒー 1P | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 821件を表示