コンビニ商品比較

コンビニキムチランキング【2026年6月】

コンビニキムチランキング【2026年6月】

コンビニキムチランキングとは?

セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンのキムチを、税込価格、カロリー、たんぱく質、脂質、糖質、食塩相当量、発売日で比較できるランキングです。

コンビニキムチ低価格ランキング

安い順ランキング
対象 12件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 203円 セブンイレブン 7プレミアム 本場韓国産キムチ 7プレミアム 本場韓国産キムチ セブン 55kcal 2.7g 0.4g 11.4g 9g 2.4g 2.2g - 詳細
2 208円 ファミリーマート うま辛仕立て国産白菜キムチ うま辛仕立て国産白菜キムチ ファミマ - - - - - - - - 詳細
3 225円 ローソン 白菜キムチ 2P 白菜キムチ 2P ローソン 38kcal 2.1g 0.4g 7.5g 5.4g 2.1g 2g - 詳細
4 225円 ローソン 本格熟成キムチ 2P 本格熟成キムチ 2P ローソン 28kcal 1.4g 0g 5.9g 4.6g 1.3g 1.6g - 詳細
5 230円 ファミリーマート 【東北・関東】冷やっこ(キムチ&塩ごま油たれ) 【東北・関東】冷やっこ(キムチ&塩ごま油たれ) ファミマ - - - - - - - - 詳細
6 246円 セブンイレブン 7プレミアム タコキムチ 7プレミアム タコキムチ セブン 61kcal 5.7g 1.1g 8g 6.1g 1.9g 2.9g - 詳細
7 322円 セブンイレブン 7プレミアム クリームチーズキムチ 7プレミアム クリームチーズキムチ セブン 152kcal 6.8g 10.5g 8.2g 7.1g 1.1g 2.8g - 詳細
8 365円 ローソン さきいかキムチ味 さきいかキムチ味 ローソン 154kcal 10.6g 3.7g 19.7g 19.3g 0.4g 2.2g - 詳細
9 398円 ファミリーマート キンパ ツナキムチ キンパ ツナキムチ ファミマ 238kcal 8.6g 6.7g 36.6g - - 1.8g - 詳細
10 448円 ファミリーマート あさりとキムチの旨辛スンドゥブチゲ あさりとキムチの旨辛スンドゥブチゲ ファミマ - - - - - - - - 詳細

コンビニキムチ高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 12件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 538円 セブンイレブン こく旨キムチ鍋 こく旨キムチ鍋 セブン 247kcal 22.3g 12.8g 13.7g 7.7g 6g 4.8g - 詳細
2 462円 ローソン キムチチゲ キムチチゲ ローソン 159kcal 10.4g 9.5g 8.6g 7.1g 1.5g 2.2g - 詳細
3 448円 ファミリーマート あさりとキムチの旨辛スンドゥブチゲ あさりとキムチの旨辛スンドゥブチゲ ファミマ - - - - - - - - 詳細
4 398円 ファミリーマート キンパ ツナキムチ キンパ ツナキムチ ファミマ 238kcal 8.6g 6.7g 36.6g - - 1.8g - 詳細
5 365円 ローソン さきいかキムチ味 さきいかキムチ味 ローソン 154kcal 10.6g 3.7g 19.7g 19.3g 0.4g 2.2g - 詳細
6 322円 セブンイレブン 7プレミアム クリームチーズキムチ 7プレミアム クリームチーズキムチ セブン 152kcal 6.8g 10.5g 8.2g 7.1g 1.1g 2.8g - 詳細
7 246円 セブンイレブン 7プレミアム タコキムチ 7プレミアム タコキムチ セブン 61kcal 5.7g 1.1g 8g 6.1g 1.9g 2.9g - 詳細
8 230円 ファミリーマート 【東北・関東】冷やっこ(キムチ&塩ごま油たれ) 【東北・関東】冷やっこ(キムチ&塩ごま油たれ) ファミマ - - - - - - - - 詳細
9 225円 ローソン 白菜キムチ 2P 白菜キムチ 2P ローソン 38kcal 2.1g 0.4g 7.5g 5.4g 2.1g 2g - 詳細
10 225円 ローソン 本格熟成キムチ 2P 本格熟成キムチ 2P ローソン 28kcal 1.4g 0g 5.9g 4.6g 1.3g 1.6g - 詳細

コンビニキムチ低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 12件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 28kcal ローソン 本格熟成キムチ 2P 本格熟成キムチ 2P ローソン 225円 1.4g 0g 5.9g 4.6g 1.3g 1.6g - 詳細
2 38kcal ローソン 白菜キムチ 2P 白菜キムチ 2P ローソン 225円 2.1g 0.4g 7.5g 5.4g 2.1g 2g - 詳細
3 55kcal セブンイレブン 7プレミアム 本場韓国産キムチ 7プレミアム 本場韓国産キムチ セブン 203円 2.7g 0.4g 11.4g 9g 2.4g 2.2g - 詳細
4 61kcal セブンイレブン 7プレミアム タコキムチ 7プレミアム タコキムチ セブン 246円 5.7g 1.1g 8g 6.1g 1.9g 2.9g - 詳細
5 152kcal セブンイレブン 7プレミアム クリームチーズキムチ 7プレミアム クリームチーズキムチ セブン 322円 6.8g 10.5g 8.2g 7.1g 1.1g 2.8g - 詳細
6 154kcal ローソン さきいかキムチ味 さきいかキムチ味 ローソン 365円 10.6g 3.7g 19.7g 19.3g 0.4g 2.2g - 詳細
7 159kcal ローソン キムチチゲ キムチチゲ ローソン 462円 10.4g 9.5g 8.6g 7.1g 1.5g 2.2g - 詳細
8 238kcal ファミリーマート キンパ ツナキムチ キンパ ツナキムチ ファミマ 398円 8.6g 6.7g 36.6g - - 1.8g - 詳細
9 247kcal セブンイレブン こく旨キムチ鍋 こく旨キムチ鍋 セブン 538円 22.3g 12.8g 13.7g 7.7g 6g 4.8g - 詳細

コンビニキムチ高カロリーランキング

カロリーが高い順ランキング
対象 12件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 247kcal セブンイレブン こく旨キムチ鍋 こく旨キムチ鍋 セブン 538円 22.3g 12.8g 13.7g 7.7g 6g 4.8g - 詳細
2 238kcal ファミリーマート キンパ ツナキムチ キンパ ツナキムチ ファミマ 398円 8.6g 6.7g 36.6g - - 1.8g - 詳細
3 159kcal ローソン キムチチゲ キムチチゲ ローソン 462円 10.4g 9.5g 8.6g 7.1g 1.5g 2.2g - 詳細
4 154kcal ローソン さきいかキムチ味 さきいかキムチ味 ローソン 365円 10.6g 3.7g 19.7g 19.3g 0.4g 2.2g - 詳細
5 152kcal セブンイレブン 7プレミアム クリームチーズキムチ 7プレミアム クリームチーズキムチ セブン 322円 6.8g 10.5g 8.2g 7.1g 1.1g 2.8g - 詳細
6 61kcal セブンイレブン 7プレミアム タコキムチ 7プレミアム タコキムチ セブン 246円 5.7g 1.1g 8g 6.1g 1.9g 2.9g - 詳細
7 55kcal セブンイレブン 7プレミアム 本場韓国産キムチ 7プレミアム 本場韓国産キムチ セブン 203円 2.7g 0.4g 11.4g 9g 2.4g 2.2g - 詳細
8 38kcal ローソン 白菜キムチ 2P 白菜キムチ 2P ローソン 225円 2.1g 0.4g 7.5g 5.4g 2.1g 2g - 詳細
9 28kcal ローソン 本格熟成キムチ 2P 本格熟成キムチ 2P ローソン 225円 1.4g 0g 5.9g 4.6g 1.3g 1.6g - 詳細

コンビニキムチ低たんぱく質ランキング

たんぱく質が少ない順ランキング
対象 12件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 1.4g ローソン 本格熟成キムチ 2P 本格熟成キムチ 2P ローソン 225円 28kcal 0g 5.9g 4.6g 1.3g 1.6g - 詳細
2 2.1g ローソン 白菜キムチ 2P 白菜キムチ 2P ローソン 225円 38kcal 0.4g 7.5g 5.4g 2.1g 2g - 詳細
3 2.7g セブンイレブン 7プレミアム 本場韓国産キムチ 7プレミアム 本場韓国産キムチ セブン 203円 55kcal 0.4g 11.4g 9g 2.4g 2.2g - 詳細
4 5.7g セブンイレブン 7プレミアム タコキムチ 7プレミアム タコキムチ セブン 246円 61kcal 1.1g 8g 6.1g 1.9g 2.9g - 詳細
5 6.8g セブンイレブン 7プレミアム クリームチーズキムチ 7プレミアム クリームチーズキムチ セブン 322円 152kcal 10.5g 8.2g 7.1g 1.1g 2.8g - 詳細
6 8.6g ファミリーマート キンパ ツナキムチ キンパ ツナキムチ ファミマ 398円 238kcal 6.7g 36.6g - - 1.8g - 詳細
7 10.4g ローソン キムチチゲ キムチチゲ ローソン 462円 159kcal 9.5g 8.6g 7.1g 1.5g 2.2g - 詳細
8 10.6g ローソン さきいかキムチ味 さきいかキムチ味 ローソン 365円 154kcal 3.7g 19.7g 19.3g 0.4g 2.2g - 詳細
9 22.3g セブンイレブン こく旨キムチ鍋 こく旨キムチ鍋 セブン 538円 247kcal 12.8g 13.7g 7.7g 6g 4.8g - 詳細

コンビニキムチ高たんぱく質ランキング

たんぱく質が多い順ランキング
対象 12件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 22.3g セブンイレブン こく旨キムチ鍋 こく旨キムチ鍋 セブン 538円 247kcal 12.8g 13.7g 7.7g 6g 4.8g - 詳細
2 10.6g ローソン さきいかキムチ味 さきいかキムチ味 ローソン 365円 154kcal 3.7g 19.7g 19.3g 0.4g 2.2g - 詳細
3 10.4g ローソン キムチチゲ キムチチゲ ローソン 462円 159kcal 9.5g 8.6g 7.1g 1.5g 2.2g - 詳細
4 8.6g ファミリーマート キンパ ツナキムチ キンパ ツナキムチ ファミマ 398円 238kcal 6.7g 36.6g - - 1.8g - 詳細
5 6.8g セブンイレブン 7プレミアム クリームチーズキムチ 7プレミアム クリームチーズキムチ セブン 322円 152kcal 10.5g 8.2g 7.1g 1.1g 2.8g - 詳細
6 5.7g セブンイレブン 7プレミアム タコキムチ 7プレミアム タコキムチ セブン 246円 61kcal 1.1g 8g 6.1g 1.9g 2.9g - 詳細
7 2.7g セブンイレブン 7プレミアム 本場韓国産キムチ 7プレミアム 本場韓国産キムチ セブン 203円 55kcal 0.4g 11.4g 9g 2.4g 2.2g - 詳細
8 2.1g ローソン 白菜キムチ 2P 白菜キムチ 2P ローソン 225円 38kcal 0.4g 7.5g 5.4g 2.1g 2g - 詳細
9 1.4g ローソン 本格熟成キムチ 2P 本格熟成キムチ 2P ローソン 225円 28kcal 0g 5.9g 4.6g 1.3g 1.6g - 詳細

コンビニキムチ低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 12件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 0g ローソン 本格熟成キムチ 2P 本格熟成キムチ 2P ローソン 225円 28kcal 1.4g 5.9g 4.6g 1.3g 1.6g - 詳細
2 0.4g セブンイレブン 7プレミアム 本場韓国産キムチ 7プレミアム 本場韓国産キムチ セブン 203円 55kcal 2.7g 11.4g 9g 2.4g 2.2g - 詳細
3 0.4g ローソン 白菜キムチ 2P 白菜キムチ 2P ローソン 225円 38kcal 2.1g 7.5g 5.4g 2.1g 2g - 詳細
4 1.1g セブンイレブン 7プレミアム タコキムチ 7プレミアム タコキムチ セブン 246円 61kcal 5.7g 8g 6.1g 1.9g 2.9g - 詳細
5 3.7g ローソン さきいかキムチ味 さきいかキムチ味 ローソン 365円 154kcal 10.6g 19.7g 19.3g 0.4g 2.2g - 詳細
6 6.7g ファミリーマート キンパ ツナキムチ キンパ ツナキムチ ファミマ 398円 238kcal 8.6g 36.6g - - 1.8g - 詳細
7 9.5g ローソン キムチチゲ キムチチゲ ローソン 462円 159kcal 10.4g 8.6g 7.1g 1.5g 2.2g - 詳細
8 10.5g セブンイレブン 7プレミアム クリームチーズキムチ 7プレミアム クリームチーズキムチ セブン 322円 152kcal 6.8g 8.2g 7.1g 1.1g 2.8g - 詳細
9 12.8g セブンイレブン こく旨キムチ鍋 こく旨キムチ鍋 セブン 538円 247kcal 22.3g 13.7g 7.7g 6g 4.8g - 詳細

コンビニキムチ高脂質ランキング

脂質が多い順ランキング
対象 12件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 12.8g セブンイレブン こく旨キムチ鍋 こく旨キムチ鍋 セブン 538円 247kcal 22.3g 13.7g 7.7g 6g 4.8g - 詳細
2 10.5g セブンイレブン 7プレミアム クリームチーズキムチ 7プレミアム クリームチーズキムチ セブン 322円 152kcal 6.8g 8.2g 7.1g 1.1g 2.8g - 詳細
3 9.5g ローソン キムチチゲ キムチチゲ ローソン 462円 159kcal 10.4g 8.6g 7.1g 1.5g 2.2g - 詳細
4 6.7g ファミリーマート キンパ ツナキムチ キンパ ツナキムチ ファミマ 398円 238kcal 8.6g 36.6g - - 1.8g - 詳細
5 3.7g ローソン さきいかキムチ味 さきいかキムチ味 ローソン 365円 154kcal 10.6g 19.7g 19.3g 0.4g 2.2g - 詳細
6 1.1g セブンイレブン 7プレミアム タコキムチ 7プレミアム タコキムチ セブン 246円 61kcal 5.7g 8g 6.1g 1.9g 2.9g - 詳細
7 0.4g セブンイレブン 7プレミアム 本場韓国産キムチ 7プレミアム 本場韓国産キムチ セブン 203円 55kcal 2.7g 11.4g 9g 2.4g 2.2g - 詳細
8 0.4g ローソン 白菜キムチ 2P 白菜キムチ 2P ローソン 225円 38kcal 2.1g 7.5g 5.4g 2.1g 2g - 詳細
9 0g ローソン 本格熟成キムチ 2P 本格熟成キムチ 2P ローソン 225円 28kcal 1.4g 5.9g 4.6g 1.3g 1.6g - 詳細

コンビニキムチ低炭水化物ランキング

炭水化物が少ない順ランキング
対象 12件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 5.9g ローソン 本格熟成キムチ 2P 本格熟成キムチ 2P ローソン 225円 28kcal 1.4g 0g 4.6g 1.3g 1.6g - 詳細
2 7.5g ローソン 白菜キムチ 2P 白菜キムチ 2P ローソン 225円 38kcal 2.1g 0.4g 5.4g 2.1g 2g - 詳細
3 8g セブンイレブン 7プレミアム タコキムチ 7プレミアム タコキムチ セブン 246円 61kcal 5.7g 1.1g 6.1g 1.9g 2.9g - 詳細
4 8.2g セブンイレブン 7プレミアム クリームチーズキムチ 7プレミアム クリームチーズキムチ セブン 322円 152kcal 6.8g 10.5g 7.1g 1.1g 2.8g - 詳細
5 8.6g ローソン キムチチゲ キムチチゲ ローソン 462円 159kcal 10.4g 9.5g 7.1g 1.5g 2.2g - 詳細
6 11.4g セブンイレブン 7プレミアム 本場韓国産キムチ 7プレミアム 本場韓国産キムチ セブン 203円 55kcal 2.7g 0.4g 9g 2.4g 2.2g - 詳細
7 13.7g セブンイレブン こく旨キムチ鍋 こく旨キムチ鍋 セブン 538円 247kcal 22.3g 12.8g 7.7g 6g 4.8g - 詳細
8 19.7g ローソン さきいかキムチ味 さきいかキムチ味 ローソン 365円 154kcal 10.6g 3.7g 19.3g 0.4g 2.2g - 詳細
9 36.6g ファミリーマート キンパ ツナキムチ キンパ ツナキムチ ファミマ 398円 238kcal 8.6g 6.7g - - 1.8g - 詳細

コンビニキムチ高炭水化物ランキング

炭水化物が多い順ランキング
対象 12件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 36.6g ファミリーマート キンパ ツナキムチ キンパ ツナキムチ ファミマ 398円 238kcal 8.6g 6.7g - - 1.8g - 詳細
2 19.7g ローソン さきいかキムチ味 さきいかキムチ味 ローソン 365円 154kcal 10.6g 3.7g 19.3g 0.4g 2.2g - 詳細
3 13.7g セブンイレブン こく旨キムチ鍋 こく旨キムチ鍋 セブン 538円 247kcal 22.3g 12.8g 7.7g 6g 4.8g - 詳細
4 11.4g セブンイレブン 7プレミアム 本場韓国産キムチ 7プレミアム 本場韓国産キムチ セブン 203円 55kcal 2.7g 0.4g 9g 2.4g 2.2g - 詳細
5 8.6g ローソン キムチチゲ キムチチゲ ローソン 462円 159kcal 10.4g 9.5g 7.1g 1.5g 2.2g - 詳細
6 8.2g セブンイレブン 7プレミアム クリームチーズキムチ 7プレミアム クリームチーズキムチ セブン 322円 152kcal 6.8g 10.5g 7.1g 1.1g 2.8g - 詳細
7 8g セブンイレブン 7プレミアム タコキムチ 7プレミアム タコキムチ セブン 246円 61kcal 5.7g 1.1g 6.1g 1.9g 2.9g - 詳細
8 7.5g ローソン 白菜キムチ 2P 白菜キムチ 2P ローソン 225円 38kcal 2.1g 0.4g 5.4g 2.1g 2g - 詳細
9 5.9g ローソン 本格熟成キムチ 2P 本格熟成キムチ 2P ローソン 225円 28kcal 1.4g 0g 4.6g 1.3g 1.6g - 詳細

コンビニキムチ低糖質ランキング

糖質が少ない順ランキング
対象 12件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 4.6g ローソン 本格熟成キムチ 2P 本格熟成キムチ 2P ローソン 225円 28kcal 1.4g 0g 5.9g 1.3g 1.6g - 詳細
2 5.4g ローソン 白菜キムチ 2P 白菜キムチ 2P ローソン 225円 38kcal 2.1g 0.4g 7.5g 2.1g 2g - 詳細
3 6.1g セブンイレブン 7プレミアム タコキムチ 7プレミアム タコキムチ セブン 246円 61kcal 5.7g 1.1g 8g 1.9g 2.9g - 詳細
4 7.1g セブンイレブン 7プレミアム クリームチーズキムチ 7プレミアム クリームチーズキムチ セブン 322円 152kcal 6.8g 10.5g 8.2g 1.1g 2.8g - 詳細
5 7.1g ローソン キムチチゲ キムチチゲ ローソン 462円 159kcal 10.4g 9.5g 8.6g 1.5g 2.2g - 詳細
6 7.7g セブンイレブン こく旨キムチ鍋 こく旨キムチ鍋 セブン 538円 247kcal 22.3g 12.8g 13.7g 6g 4.8g - 詳細
7 9g セブンイレブン 7プレミアム 本場韓国産キムチ 7プレミアム 本場韓国産キムチ セブン 203円 55kcal 2.7g 0.4g 11.4g 2.4g 2.2g - 詳細
8 19.3g ローソン さきいかキムチ味 さきいかキムチ味 ローソン 365円 154kcal 10.6g 3.7g 19.7g 0.4g 2.2g - 詳細

コンビニキムチ高糖質ランキング

糖質が多い順ランキング
対象 12件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 19.3g ローソン さきいかキムチ味 さきいかキムチ味 ローソン 365円 154kcal 10.6g 3.7g 19.7g 0.4g 2.2g - 詳細
2 9g セブンイレブン 7プレミアム 本場韓国産キムチ 7プレミアム 本場韓国産キムチ セブン 203円 55kcal 2.7g 0.4g 11.4g 2.4g 2.2g - 詳細
3 7.7g セブンイレブン こく旨キムチ鍋 こく旨キムチ鍋 セブン 538円 247kcal 22.3g 12.8g 13.7g 6g 4.8g - 詳細
4 7.1g セブンイレブン 7プレミアム クリームチーズキムチ 7プレミアム クリームチーズキムチ セブン 322円 152kcal 6.8g 10.5g 8.2g 1.1g 2.8g - 詳細
5 7.1g ローソン キムチチゲ キムチチゲ ローソン 462円 159kcal 10.4g 9.5g 8.6g 1.5g 2.2g - 詳細
6 6.1g セブンイレブン 7プレミアム タコキムチ 7プレミアム タコキムチ セブン 246円 61kcal 5.7g 1.1g 8g 1.9g 2.9g - 詳細
7 5.4g ローソン 白菜キムチ 2P 白菜キムチ 2P ローソン 225円 38kcal 2.1g 0.4g 7.5g 2.1g 2g - 詳細
8 4.6g ローソン 本格熟成キムチ 2P 本格熟成キムチ 2P ローソン 225円 28kcal 1.4g 0g 5.9g 1.3g 1.6g - 詳細

コンビニキムチ低食物繊維ランキング

食物繊維が少ない順ランキング
対象 12件
順位 食物
繊維
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食塩
相当量
発売日 詳細
1 0.4g ローソン さきいかキムチ味 さきいかキムチ味 ローソン 365円 154kcal 10.6g 3.7g 19.7g 19.3g 2.2g - 詳細
2 1.1g セブンイレブン 7プレミアム クリームチーズキムチ 7プレミアム クリームチーズキムチ セブン 322円 152kcal 6.8g 10.5g 8.2g 7.1g 2.8g - 詳細
3 1.3g ローソン 本格熟成キムチ 2P 本格熟成キムチ 2P ローソン 225円 28kcal 1.4g 0g 5.9g 4.6g 1.6g - 詳細
4 1.5g ローソン キムチチゲ キムチチゲ ローソン 462円 159kcal 10.4g 9.5g 8.6g 7.1g 2.2g - 詳細
5 1.9g セブンイレブン 7プレミアム タコキムチ 7プレミアム タコキムチ セブン 246円 61kcal 5.7g 1.1g 8g 6.1g 2.9g - 詳細
6 2.1g ローソン 白菜キムチ 2P 白菜キムチ 2P ローソン 225円 38kcal 2.1g 0.4g 7.5g 5.4g 2g - 詳細
7 2.4g セブンイレブン 7プレミアム 本場韓国産キムチ 7プレミアム 本場韓国産キムチ セブン 203円 55kcal 2.7g 0.4g 11.4g 9g 2.2g - 詳細
8 6g セブンイレブン こく旨キムチ鍋 こく旨キムチ鍋 セブン 538円 247kcal 22.3g 12.8g 13.7g 7.7g 4.8g - 詳細

コンビニキムチ高食物繊維ランキング

食物繊維が多い順ランキング
対象 12件
順位 食物
繊維
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食塩
相当量
発売日 詳細
1 6g セブンイレブン こく旨キムチ鍋 こく旨キムチ鍋 セブン 538円 247kcal 22.3g 12.8g 13.7g 7.7g 4.8g - 詳細
2 2.4g セブンイレブン 7プレミアム 本場韓国産キムチ 7プレミアム 本場韓国産キムチ セブン 203円 55kcal 2.7g 0.4g 11.4g 9g 2.2g - 詳細
3 2.1g ローソン 白菜キムチ 2P 白菜キムチ 2P ローソン 225円 38kcal 2.1g 0.4g 7.5g 5.4g 2g - 詳細
4 1.9g セブンイレブン 7プレミアム タコキムチ 7プレミアム タコキムチ セブン 246円 61kcal 5.7g 1.1g 8g 6.1g 2.9g - 詳細
5 1.5g ローソン キムチチゲ キムチチゲ ローソン 462円 159kcal 10.4g 9.5g 8.6g 7.1g 2.2g - 詳細
6 1.3g ローソン 本格熟成キムチ 2P 本格熟成キムチ 2P ローソン 225円 28kcal 1.4g 0g 5.9g 4.6g 1.6g - 詳細
7 1.1g セブンイレブン 7プレミアム クリームチーズキムチ 7プレミアム クリームチーズキムチ セブン 322円 152kcal 6.8g 10.5g 8.2g 7.1g 2.8g - 詳細
8 0.4g ローソン さきいかキムチ味 さきいかキムチ味 ローソン 365円 154kcal 10.6g 3.7g 19.7g 19.3g 2.2g - 詳細

コンビニキムチ低食塩相当量ランキング

食塩相当量が少ない順ランキング
対象 12件
順位 食塩
相当量
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
発売日 詳細
1 1.6g ローソン 本格熟成キムチ 2P 本格熟成キムチ 2P ローソン 225円 28kcal 1.4g 0g 5.9g 4.6g 1.3g - 詳細
2 1.8g ファミリーマート キンパ ツナキムチ キンパ ツナキムチ ファミマ 398円 238kcal 8.6g 6.7g 36.6g - - - 詳細
3 2g ローソン 白菜キムチ 2P 白菜キムチ 2P ローソン 225円 38kcal 2.1g 0.4g 7.5g 5.4g 2.1g - 詳細
4 2.2g セブンイレブン 7プレミアム 本場韓国産キムチ 7プレミアム 本場韓国産キムチ セブン 203円 55kcal 2.7g 0.4g 11.4g 9g 2.4g - 詳細
5 2.2g ローソン キムチチゲ キムチチゲ ローソン 462円 159kcal 10.4g 9.5g 8.6g 7.1g 1.5g - 詳細
6 2.2g ローソン さきいかキムチ味 さきいかキムチ味 ローソン 365円 154kcal 10.6g 3.7g 19.7g 19.3g 0.4g - 詳細
7 2.8g セブンイレブン 7プレミアム クリームチーズキムチ 7プレミアム クリームチーズキムチ セブン 322円 152kcal 6.8g 10.5g 8.2g 7.1g 1.1g - 詳細
8 2.9g セブンイレブン 7プレミアム タコキムチ 7プレミアム タコキムチ セブン 246円 61kcal 5.7g 1.1g 8g 6.1g 1.9g - 詳細
9 4.8g セブンイレブン こく旨キムチ鍋 こく旨キムチ鍋 セブン 538円 247kcal 22.3g 12.8g 13.7g 7.7g 6g - 詳細

コンビニキムチ高食塩相当量ランキング

食塩相当量が多い順ランキング
対象 12件
順位 食塩
相当量
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
発売日 詳細
1 4.8g セブンイレブン こく旨キムチ鍋 こく旨キムチ鍋 セブン 538円 247kcal 22.3g 12.8g 13.7g 7.7g 6g - 詳細
2 2.9g セブンイレブン 7プレミアム タコキムチ 7プレミアム タコキムチ セブン 246円 61kcal 5.7g 1.1g 8g 6.1g 1.9g - 詳細
3 2.8g セブンイレブン 7プレミアム クリームチーズキムチ 7プレミアム クリームチーズキムチ セブン 322円 152kcal 6.8g 10.5g 8.2g 7.1g 1.1g - 詳細
4 2.2g セブンイレブン 7プレミアム 本場韓国産キムチ 7プレミアム 本場韓国産キムチ セブン 203円 55kcal 2.7g 0.4g 11.4g 9g 2.4g - 詳細
5 2.2g ローソン キムチチゲ キムチチゲ ローソン 462円 159kcal 10.4g 9.5g 8.6g 7.1g 1.5g - 詳細
6 2.2g ローソン さきいかキムチ味 さきいかキムチ味 ローソン 365円 154kcal 10.6g 3.7g 19.7g 19.3g 0.4g - 詳細
7 2g ローソン 白菜キムチ 2P 白菜キムチ 2P ローソン 225円 38kcal 2.1g 0.4g 7.5g 5.4g 2.1g - 詳細
8 1.8g ファミリーマート キンパ ツナキムチ キンパ ツナキムチ ファミマ 398円 238kcal 8.6g 6.7g 36.6g - - - 詳細
9 1.6g ローソン 本格熟成キムチ 2P 本格熟成キムチ 2P ローソン 225円 28kcal 1.4g 0g 5.9g 4.6g 1.3g - 詳細

ランキングの見方と注意点

このランキングは、大手コンビニ3社の掲載しているコンビニキムチの商品データをもとに作成しました。

価格ランキングでは税込価格、カロリーランキングではカロリー、たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維・食塩相当量のランキングでは各栄養成分、発売日ランキングでは発売日が取得できる商品を対象にしています。対象項目が未取得の商品は、そのランキングから除外しています。

価格、栄養成分、発売日、販売地域は確認時点の情報であり、変更される場合があります。実際に購入する前に、各コンビニの公式サイトや店頭で最新情報を確認してください。

※各コンビニの公式ランキングではありません。

高価格、高カロリー、高脂質、高糖質、高食塩相当量などのランキングは、おすすめ順ではなく、数値を比較するための並び替えです。

本ページの内容は、健康効果や購入後の結果を保証するものではありません。