コンビニ商品比較

コンビニゆで卵/煮卵ランキング【2026年6月】

コンビニゆで卵/煮卵ランキングとは?

セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンのゆで卵/煮卵を、税込価格、カロリー、たんぱく質、脂質、糖質、食塩相当量、発売日で比較できるランキングです。

コンビニゆで卵/煮卵低価格ランキング

安い順ランキング
対象 13件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 106円 セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 セブン 65kcal 5.8g 4.3g 0.7g 0.6g 0.1g 0.6g - 詳細
2 106円 セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り セブン 83kcal 6.7g 6.3g 0g 0g 0g 0.6g - 詳細
3 108円 ファミリーマート 半熟ゆでたまご 1個入 半熟ゆでたまご 1個入 ファミマ - - - - - - - - 詳細
4 138円 ファミリーマート ゆでたまご(からむき) ゆでたまご(からむき) ファミマ - - - - - - - - 詳細
5 138円 セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご セブン 65kcal 5.9g 4.4g 0.6g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細
6 149円 ローソン からむきゆでたまご からむきゆでたまご ローソン 81kcal 7.3g 5.5g 0.6g 0.4g 0.2g 0.9g - 詳細
7 192円 セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り セブン 83kcal 6.7g 6.3g 0g 0g 0g 0.6g - 詳細
8 205円 セブンイレブン 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 セブン 65kcal 5.8g 4.3g 0.7g 0.6g 0.1g 0.6g - 詳細
9 211円 ファミリーマート 半熟ゆでたまご 2個入 半熟ゆでたまご 2個入 ファミマ - - - - - - - - 詳細
10 270円 セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 セブン 65kcal 5.9g 4.4g 0.6g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細

コンビニゆで卵/煮卵高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 13件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 397円 セブンイレブン チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ セブン 337kcal 12.1g 11.5g 47.2g 45.2g 2g 3.1g 2026/10/27 詳細
2 348円 ファミリーマート ゆでたまご&ハムミックスサンド ゆでたまご&ハムミックスサンド ファミマ - - - - - - - - 詳細
3 332円 セブンイレブン 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ セブン 228kcal 8.6g 13.8g 18.8g 16g 2.8g 1.9g 2026/10/07 詳細
4 270円 セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 セブン 65kcal 5.9g 4.4g 0.6g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細
5 211円 ファミリーマート 半熟ゆでたまご 2個入 半熟ゆでたまご 2個入 ファミマ - - - - - - - - 詳細
6 205円 セブンイレブン 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 セブン 65kcal 5.8g 4.3g 0.7g 0.6g 0.1g 0.6g - 詳細
7 192円 セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り セブン 83kcal 6.7g 6.3g 0g 0g 0g 0.6g - 詳細
8 149円 ローソン からむきゆでたまご からむきゆでたまご ローソン 81kcal 7.3g 5.5g 0.6g 0.4g 0.2g 0.9g - 詳細
9 138円 セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご セブン 65kcal 5.9g 4.4g 0.6g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細
10 138円 ファミリーマート ゆでたまご(からむき) ゆでたまご(からむき) ファミマ - - - - - - - - 詳細

コンビニゆで卵/煮卵低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 13件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 65kcal セブンイレブン 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 セブン 205円 5.8g 4.3g 0.7g 0.6g 0.1g 0.6g - 詳細
2 65kcal セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご セブン 138円 5.9g 4.4g 0.6g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細
3 65kcal セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 セブン 106円 5.8g 4.3g 0.7g 0.6g 0.1g 0.6g - 詳細
4 65kcal セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 セブン 270円 5.9g 4.4g 0.6g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細
5 81kcal ローソン からむきゆでたまご からむきゆでたまご ローソン 149円 7.3g 5.5g 0.6g 0.4g 0.2g 0.9g - 詳細
6 83kcal セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り セブン 106円 6.7g 6.3g 0g 0g 0g 0.6g - 詳細
7 83kcal セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り セブン 192円 6.7g 6.3g 0g 0g 0g 0.6g - 詳細
8 228kcal セブンイレブン 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ セブン 332円 8.6g 13.8g 18.8g 16g 2.8g 1.9g 2026/10/07 詳細
9 337kcal セブンイレブン チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ セブン 397円 12.1g 11.5g 47.2g 45.2g 2g 3.1g 2026/10/27 詳細

コンビニゆで卵/煮卵高カロリーランキング

カロリーが高い順ランキング
対象 13件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 337kcal セブンイレブン チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ セブン 397円 12.1g 11.5g 47.2g 45.2g 2g 3.1g 2026/10/27 詳細
2 228kcal セブンイレブン 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ セブン 332円 8.6g 13.8g 18.8g 16g 2.8g 1.9g 2026/10/07 詳細
3 83kcal セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り セブン 106円 6.7g 6.3g 0g 0g 0g 0.6g - 詳細
4 83kcal セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り セブン 192円 6.7g 6.3g 0g 0g 0g 0.6g - 詳細
5 81kcal ローソン からむきゆでたまご からむきゆでたまご ローソン 149円 7.3g 5.5g 0.6g 0.4g 0.2g 0.9g - 詳細
6 65kcal セブンイレブン 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 セブン 205円 5.8g 4.3g 0.7g 0.6g 0.1g 0.6g - 詳細
7 65kcal セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご セブン 138円 5.9g 4.4g 0.6g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細
8 65kcal セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 セブン 106円 5.8g 4.3g 0.7g 0.6g 0.1g 0.6g - 詳細
9 65kcal セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 セブン 270円 5.9g 4.4g 0.6g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細

コンビニゆで卵/煮卵低たんぱく質ランキング

たんぱく質が少ない順ランキング
対象 13件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 5.8g セブンイレブン 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 セブン 205円 65kcal 4.3g 0.7g 0.6g 0.1g 0.6g - 詳細
2 5.8g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 セブン 106円 65kcal 4.3g 0.7g 0.6g 0.1g 0.6g - 詳細
3 5.9g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご セブン 138円 65kcal 4.4g 0.6g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細
4 5.9g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 セブン 270円 65kcal 4.4g 0.6g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細
5 6.7g セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り セブン 106円 83kcal 6.3g 0g 0g 0g 0.6g - 詳細
6 6.7g セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り セブン 192円 83kcal 6.3g 0g 0g 0g 0.6g - 詳細
7 7.3g ローソン からむきゆでたまご からむきゆでたまご ローソン 149円 81kcal 5.5g 0.6g 0.4g 0.2g 0.9g - 詳細
8 8.6g セブンイレブン 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ セブン 332円 228kcal 13.8g 18.8g 16g 2.8g 1.9g 2026/10/07 詳細
9 12.1g セブンイレブン チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ セブン 397円 337kcal 11.5g 47.2g 45.2g 2g 3.1g 2026/10/27 詳細

コンビニゆで卵/煮卵高たんぱく質ランキング

たんぱく質が多い順ランキング
対象 13件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 12.1g セブンイレブン チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ セブン 397円 337kcal 11.5g 47.2g 45.2g 2g 3.1g 2026/10/27 詳細
2 8.6g セブンイレブン 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ セブン 332円 228kcal 13.8g 18.8g 16g 2.8g 1.9g 2026/10/07 詳細
3 7.3g ローソン からむきゆでたまご からむきゆでたまご ローソン 149円 81kcal 5.5g 0.6g 0.4g 0.2g 0.9g - 詳細
4 6.7g セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り セブン 106円 83kcal 6.3g 0g 0g 0g 0.6g - 詳細
5 6.7g セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り セブン 192円 83kcal 6.3g 0g 0g 0g 0.6g - 詳細
6 5.9g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご セブン 138円 65kcal 4.4g 0.6g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細
7 5.9g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 セブン 270円 65kcal 4.4g 0.6g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細
8 5.8g セブンイレブン 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 セブン 205円 65kcal 4.3g 0.7g 0.6g 0.1g 0.6g - 詳細
9 5.8g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 セブン 106円 65kcal 4.3g 0.7g 0.6g 0.1g 0.6g - 詳細

コンビニゆで卵/煮卵低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 13件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 4.3g セブンイレブン 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 セブン 205円 65kcal 5.8g 0.7g 0.6g 0.1g 0.6g - 詳細
2 4.3g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 セブン 106円 65kcal 5.8g 0.7g 0.6g 0.1g 0.6g - 詳細
3 4.4g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご セブン 138円 65kcal 5.9g 0.6g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細
4 4.4g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 セブン 270円 65kcal 5.9g 0.6g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細
5 5.5g ローソン からむきゆでたまご からむきゆでたまご ローソン 149円 81kcal 7.3g 0.6g 0.4g 0.2g 0.9g - 詳細
6 6.3g セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り セブン 106円 83kcal 6.7g 0g 0g 0g 0.6g - 詳細
7 6.3g セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り セブン 192円 83kcal 6.7g 0g 0g 0g 0.6g - 詳細
8 11.5g セブンイレブン チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ セブン 397円 337kcal 12.1g 47.2g 45.2g 2g 3.1g 2026/10/27 詳細
9 13.8g セブンイレブン 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ セブン 332円 228kcal 8.6g 18.8g 16g 2.8g 1.9g 2026/10/07 詳細

コンビニゆで卵/煮卵高脂質ランキング

脂質が多い順ランキング
対象 13件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 13.8g セブンイレブン 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ セブン 332円 228kcal 8.6g 18.8g 16g 2.8g 1.9g 2026/10/07 詳細
2 11.5g セブンイレブン チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ セブン 397円 337kcal 12.1g 47.2g 45.2g 2g 3.1g 2026/10/27 詳細
3 6.3g セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り セブン 106円 83kcal 6.7g 0g 0g 0g 0.6g - 詳細
4 6.3g セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り セブン 192円 83kcal 6.7g 0g 0g 0g 0.6g - 詳細
5 5.5g ローソン からむきゆでたまご からむきゆでたまご ローソン 149円 81kcal 7.3g 0.6g 0.4g 0.2g 0.9g - 詳細
6 4.4g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご セブン 138円 65kcal 5.9g 0.6g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細
7 4.4g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 セブン 270円 65kcal 5.9g 0.6g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細
8 4.3g セブンイレブン 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 セブン 205円 65kcal 5.8g 0.7g 0.6g 0.1g 0.6g - 詳細
9 4.3g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 セブン 106円 65kcal 5.8g 0.7g 0.6g 0.1g 0.6g - 詳細

コンビニゆで卵/煮卵低炭水化物ランキング

炭水化物が少ない順ランキング
対象 13件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 0g セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り セブン 106円 83kcal 6.7g 6.3g 0g 0g 0.6g - 詳細
2 0g セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り セブン 192円 83kcal 6.7g 6.3g 0g 0g 0.6g - 詳細
3 0.6g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご セブン 138円 65kcal 5.9g 4.4g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細
4 0.6g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 セブン 270円 65kcal 5.9g 4.4g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細
5 0.6g ローソン からむきゆでたまご からむきゆでたまご ローソン 149円 81kcal 7.3g 5.5g 0.4g 0.2g 0.9g - 詳細
6 0.7g セブンイレブン 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 セブン 205円 65kcal 5.8g 4.3g 0.6g 0.1g 0.6g - 詳細
7 0.7g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 セブン 106円 65kcal 5.8g 4.3g 0.6g 0.1g 0.6g - 詳細
8 18.8g セブンイレブン 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ セブン 332円 228kcal 8.6g 13.8g 16g 2.8g 1.9g 2026/10/07 詳細
9 47.2g セブンイレブン チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ セブン 397円 337kcal 12.1g 11.5g 45.2g 2g 3.1g 2026/10/27 詳細

コンビニゆで卵/煮卵高炭水化物ランキング

炭水化物が多い順ランキング
対象 13件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 47.2g セブンイレブン チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ セブン 397円 337kcal 12.1g 11.5g 45.2g 2g 3.1g 2026/10/27 詳細
2 18.8g セブンイレブン 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ セブン 332円 228kcal 8.6g 13.8g 16g 2.8g 1.9g 2026/10/07 詳細
3 0.7g セブンイレブン 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 セブン 205円 65kcal 5.8g 4.3g 0.6g 0.1g 0.6g - 詳細
4 0.7g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 セブン 106円 65kcal 5.8g 4.3g 0.6g 0.1g 0.6g - 詳細
5 0.6g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご セブン 138円 65kcal 5.9g 4.4g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細
6 0.6g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 セブン 270円 65kcal 5.9g 4.4g 0.5g 0.1g 0.5g - 詳細
7 0.6g ローソン からむきゆでたまご からむきゆでたまご ローソン 149円 81kcal 7.3g 5.5g 0.4g 0.2g 0.9g - 詳細
8 0g セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り セブン 106円 83kcal 6.7g 6.3g 0g 0g 0.6g - 詳細
9 0g セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り セブン 192円 83kcal 6.7g 6.3g 0g 0g 0.6g - 詳細

コンビニゆで卵/煮卵低糖質ランキング

糖質が少ない順ランキング
対象 13件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 0g セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り セブン 106円 83kcal 6.7g 6.3g 0g 0g 0.6g - 詳細
2 0g セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り セブン 192円 83kcal 6.7g 6.3g 0g 0g 0.6g - 詳細
3 0.4g ローソン からむきゆでたまご からむきゆでたまご ローソン 149円 81kcal 7.3g 5.5g 0.6g 0.2g 0.9g - 詳細
4 0.5g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご セブン 138円 65kcal 5.9g 4.4g 0.6g 0.1g 0.5g - 詳細
5 0.5g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 セブン 270円 65kcal 5.9g 4.4g 0.6g 0.1g 0.5g - 詳細
6 0.6g セブンイレブン 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 セブン 205円 65kcal 5.8g 4.3g 0.7g 0.1g 0.6g - 詳細
7 0.6g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 セブン 106円 65kcal 5.8g 4.3g 0.7g 0.1g 0.6g - 詳細
8 16g セブンイレブン 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ セブン 332円 228kcal 8.6g 13.8g 18.8g 2.8g 1.9g 2026/10/07 詳細
9 45.2g セブンイレブン チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ セブン 397円 337kcal 12.1g 11.5g 47.2g 2g 3.1g 2026/10/27 詳細

コンビニゆで卵/煮卵高糖質ランキング

糖質が多い順ランキング
対象 13件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 45.2g セブンイレブン チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ セブン 397円 337kcal 12.1g 11.5g 47.2g 2g 3.1g 2026/10/27 詳細
2 16g セブンイレブン 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ セブン 332円 228kcal 8.6g 13.8g 18.8g 2.8g 1.9g 2026/10/07 詳細
3 0.6g セブンイレブン 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 セブン 205円 65kcal 5.8g 4.3g 0.7g 0.1g 0.6g - 詳細
4 0.6g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 セブン 106円 65kcal 5.8g 4.3g 0.7g 0.1g 0.6g - 詳細
5 0.5g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご セブン 138円 65kcal 5.9g 4.4g 0.6g 0.1g 0.5g - 詳細
6 0.5g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 セブン 270円 65kcal 5.9g 4.4g 0.6g 0.1g 0.5g - 詳細
7 0.4g ローソン からむきゆでたまご からむきゆでたまご ローソン 149円 81kcal 7.3g 5.5g 0.6g 0.2g 0.9g - 詳細
8 0g セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り セブン 106円 83kcal 6.7g 6.3g 0g 0g 0.6g - 詳細
9 0g セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り セブン 192円 83kcal 6.7g 6.3g 0g 0g 0.6g - 詳細

コンビニゆで卵/煮卵低食物繊維ランキング

食物繊維が少ない順ランキング
対象 13件
順位 食物
繊維
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食塩
相当量
発売日 詳細
1 0g セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り セブン 106円 83kcal 6.7g 6.3g 0g 0g 0.6g - 詳細
2 0g セブンイレブン 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り セブン 192円 83kcal 6.7g 6.3g 0g 0g 0.6g - 詳細
3 0.1g セブンイレブン 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 セブン 205円 65kcal 5.8g 4.3g 0.7g 0.6g 0.6g - 詳細
4 0.1g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご セブン 138円 65kcal 5.9g 4.4g 0.6g 0.5g 0.5g - 詳細
5 0.1g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 セブン 106円 65kcal 5.8g 4.3g 0.7g 0.6g 0.6g - 詳細
6 0.1g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 セブン 270円 65kcal 5.9g 4.4g 0.6g 0.5g 0.5g - 詳細
7 0.2g ローソン からむきゆでたまご からむきゆでたまご ローソン 149円 81kcal 7.3g 5.5g 0.6g 0.4g 0.9g - 詳細
8 2g セブンイレブン チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ セブン 397円 337kcal 12.1g 11.5g 47.2g 45.2g 3.1g 2026/10/27 詳細
9 2.8g セブンイレブン 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ セブン 332円 228kcal 8.6g 13.8g 18.8g 16g 1.9g 2026/10/07 詳細

コンビニゆで卵/煮卵高食物繊維ランキング

食物繊維が多い順ランキング
対象 13件
順位 食物
繊維
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食塩
相当量
発売日 詳細
1 2.8g セブンイレブン 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ 煮卵とだし香る和風ポテトサラダ セブン 332円 228kcal 8.6g 13.8g 18.8g 16g 1.9g 2026/10/07 詳細
2 2g セブンイレブン チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ セブン 397円 337kcal 12.1g 11.5g 47.2g 45.2g 3.1g 2026/10/27 詳細
3 0.2g ローソン からむきゆでたまご からむきゆでたまご ローソン 149円 81kcal 7.3g 5.5g 0.6g 0.4g 0.9g - 詳細
4 0.1g セブンイレブン 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 セブン 205円 65kcal 5.8g 4.3g 0.7g 0.6g 0.6g - 詳細
5 0.1g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご セブン 138円 65kcal 5.9g 4.4g 0.6g 0.5g 0.5g - 詳細
6 0.1g セブンイレブン 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 セブン 106円 65kcal 5.8g 4.3g 0.7g 0.6g 0.6g - 詳細
