コンビニ商品比較

コンビニそば麺類ランキング【2026年6月】

コンビニ麺類比較

コンビニそば麺類ランキングとは?セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの大手コンビニ3社のそば麺類を税込価格、カロリー、たんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、食塩相当量、発売日でランキング。安い順、低カロリー順、高たんぱく質順、新商品順で比較できます。2ページ目を表示しています。

そば麺類低価格ランキング

安い順ランキング
対象 132件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 182円 ファミリーマート 【関東】ソース焼きそば3食入り 【関東】ソース焼きそば3食入り ファミマ - - - - - - - - 詳細
2 321円 ファミリーマート お手軽!冷しぶっかけそば お手軽!冷しぶっかけそば ファミマ 244kcal 11.2g 4.4g 41.6g - - 2.6g - 詳細
3 321円 ファミリーマート 麺屋こころ監修台湾まぜそば 麺屋こころ監修台湾まぜそば ファミマ - - - - - - - - 詳細
4 321円 ファミリーマート 元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 スタ満まぜそば 元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 スタ満まぜそば ファミマ - - - - - - - - 詳細
5 322円 ローソン 台湾まぜそば にんにくラー油付き 台湾まぜそば にんにくラー油付き ローソン 574kcal 18.1g 23.4g 74.9g 70.5g 4.4g 3.6g - 詳細
6 367円 セブンイレブン そばつゆ仕立てのぶっかけざる中華 そばつゆ仕立てのぶっかけざる中華 セブン 374kcal 10.1g 6.5g 71.8g 65.7g 6.1g 2.8g - 詳細
7 397円 ローソン 麻婆焼そば 麻婆焼そば ローソン 490kcal 14.8g 20.9g 62.7g 58.8g 3.9g 4.4g - 詳細
8 397円 セブンイレブン 7プレミアム 大盛り魚介豚骨まぜそば 7プレミアム 大盛り魚介豚骨まぜそば セブン 482kcal 20.6g 6.8g 87g 82.1g 4.9g 5g - 詳細
9 397円 セブンイレブン 7プレミアム 大盛り油そば 7プレミアム 大盛り油そば セブン 548kcal 21.5g 12g 91.6g 85.4g 6.2g 4.7g - 詳細
10 398円 ファミリーマート いか天塩レモン焼そば いか天塩レモン焼そば ファミマ - - - - - - - 2026/05/19 詳細

そば麺類高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 132件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 698円 ファミリーマート すず鬼監修 冷しスタ満まぜそば すず鬼監修 冷しスタ満まぜそば ファミマ 629kcal 19.5g 17.8g 99.9g - - 5g 2026/05/19 詳細
2 698円 ファミリーマート ラーメン荘 歴史を刻め監修 汁なし(まぜそば) ラーメン荘 歴史を刻め監修 汁なし(まぜそば) ファミマ 946kcal 32g 45.4g 104.7g - - 8.3g - 詳細
3 697円 ローソン 香りとのど越し 冷しそば&いなり 香りとのど越し 冷しそば&いなり ローソン 471kcal 22.5g 8.1g 79.4g 74.7g 4.7g 3.5g - 詳細
4 648円 セブンイレブン 旨みあん絡む 香ばし麺のあんかけ焼そば 旨みあん絡む 香ばし麺のあんかけ焼そば セブン 629kcal 23.7g 19.5g 95g 84.4g 10.6g 5.5g - 詳細
5 646円 ローソン 特盛!冷し肉そば 特盛!冷し肉そば ローソン 614kcal 35.2g 14g 90.7g 83g 7.7g 4.5g - 詳細
6 646円 セブンイレブン 香ばし麺の五目あんかけ焼そば 香ばし麺の五目あんかけ焼そば セブン 563kcal 19.3g 18.8g 82.6g 75.8g 6.8g 5.1g 2026/05/27 詳細
7 646円 セブンイレブン ピリ辛豚モツ炒めon! ソース焼そば ピリ辛豚モツ炒めon! ソース焼そば セブン 708kcal 24.8g 19.7g 112g 103.7g 8.3g 8.7g 2026/05/27 詳細
8 646円 セブンイレブン とろ~り玉子の鶏白湯まぜそば とろ~り玉子の鶏白湯まぜそば セブン 779kcal 29.5g 32.7g 94.5g 88.6g 5.9g 4.7g - 詳細
9 646円 セブンイレブン 海老入り香ばし あんかけ焼そば 海老入り香ばし あんかけ焼そば セブン 777kcal 29g 29g 103.2g 96.8g 6.4g 5g - 詳細
10 637円 セブンイレブン 冷たいまま食べる 瓦そば風焼茶そば 冷たいまま食べる 瓦そば風焼茶そば セブン 449kcal 15.2g 12.1g 71.4g 68.2g 3.2g 2.4g 2026/07/06 詳細

そば麺類低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 132件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 196kcal セブンイレブン 濃厚だし割りとろろのミニ冷しぶっかけそば 濃厚だし割りとろろのミニ冷しぶっかけそば セブン 421円 9.3g 2.1g 36.7g 33.3g 3.4g 1.8g - 詳細
2 238kcal ローソン 香りとのど越し ミニネバネバそば 香りとのど越し ミニネバネバそば ローソン 451円 13.3g 4.2g 39.1g 34.4g 4.7g 2.1g - 詳細
3 244kcal ファミリーマート お手軽!冷しぶっかけそば お手軽!冷しぶっかけそば ファミマ 321円 11.2g 4.4g 41.6g - - 2.6g - 詳細
4 269kcal セブンイレブン 3種薬味と梅で食べるおろしそば 3種薬味と梅で食べるおろしそば セブン 497円 13.8g 2.4g 50.6g 45.3g 5.3g 4.8g - 詳細
5 278kcal セブンイレブン わかめそば わかめそば セブン 410円 17.7g 2.3g 48.5g 44.8g 3.7g 4.8g - 詳細
6 300kcal セブンイレブン 冷しぶっかけわかめそば 冷しぶっかけわかめそば セブン 464円 15.8g 2.7g 55.9g 50.1g 5.8g 3.6g - 詳細
7 305kcal ファミリーマート 石臼挽きそば粉の冷しとろろそば 石臼挽きそば粉の冷しとろろそば ファミマ 548円 14.6g 3.1g 56.6g - - 2.6g - 詳細
8 314kcal ファミリーマート 石臼挽きそば粉のざるそば 石臼挽きそば粉のざるそば ファミマ 450円 15.9g 2.9g 57.9g - - 2.8g - 詳細
9 316kcal セブンイレブン わさび香るシーフードサラダそば わさび香るシーフードサラダそば セブン 562円 16.2g 3g 58.9g 53.1g 5.8g 5.4g 2026/05/26 詳細
10 323kcal ローソン 香りとのど越し 冷しとろろそば 香りとのど越し 冷しとろろそば ローソン 559円 18.9g 2.8g 58.2g 52.8g 5.4g 2.2g - 詳細

そば麺類高カロリーランキング

カロリーが高い順ランキング
対象 132件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 1259kcal ローソン ソース焼そば 63%増量 ソース焼そば 63%増量 ローソン 559円 35.7g 42.4g 193.1g 174.3g 18.8g 10.7g 2026/06/02 詳細
2 1132kcal ローソン 合わせすぎ!ソース&塩焼そば 合わせすぎ!ソース&塩焼そば ローソン 559円 36.1g 31.2g 185.1g 168.3g 16.8g 10.5g 2026/06/15 詳細
3 995kcal セブンイレブン 麺400g! ジューシーソース焼そば 麺400g! ジューシーソース焼そば セブン 538円 24.5g 34.3g 151.3g 142.6g 8.7g 8.5g 2026/06/03 詳細
4 946kcal ファミリーマート ラーメン荘 歴史を刻め監修 汁なし(まぜそば) ラーメン荘 歴史を刻め監修 汁なし(まぜそば) ファミマ 698円 32g 45.4g 104.7g - - 8.3g - 詳細
5 920kcal セブンイレブン 極太麺 濃厚醤油の油そば 極太麺 濃厚醤油の油そば セブン 497円 24.7g 29.7g 142.9g 134g 8.9g 5.6g 2026/05/27 詳細
6 872kcal セブンイレブン ねぎ盛り塩焼そば ねぎ盛り塩焼そば セブン 497円 27.8g 31.5g 121.6g 117g 4.6g 5.7g 2026/06/03 詳細
7 779kcal セブンイレブン とろ~り玉子の鶏白湯まぜそば とろ~り玉子の鶏白湯まぜそば セブン 646円 29.5g 32.7g 94.5g 88.6g 5.9g 4.7g - 詳細
8 777kcal セブンイレブン 海老入り香ばし あんかけ焼そば 海老入り香ばし あんかけ焼そば セブン 646円 29g 29g 103.2g 96.8g 6.4g 5g - 詳細
9 772kcal セブンイレブン 旨辛醤油だれの肉味噌まぜそば 旨辛醤油だれの肉味噌まぜそば セブン 594円 25.3g 17.8g 131g 124.3g 6.7g 6.9g 2026/05/27 詳細
10 748kcal セブンイレブン ソース焼そば ソース焼そば セブン 430円 20.9g 24.1g 115.8g 107.9g 7.9g 7.8g - 詳細

そば麺類高たんぱく質ランキング

たんぱく質が多い順ランキング
対象 132件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 36.1g ローソン 合わせすぎ!ソース&塩焼そば 合わせすぎ!ソース&塩焼そば ローソン 559円 1132kcal 31.2g 185.1g 168.3g 16.8g 10.5g 2026/06/15 詳細
2 35.7g ローソン ソース焼そば 63%増量 ソース焼そば 63%増量 ローソン 559円 1259kcal 42.4g 193.1g 174.3g 18.8g 10.7g 2026/06/02 詳細
3 35.2g ローソン 特盛!冷し肉そば 特盛!冷し肉そば ローソン 646円 614kcal 14g 90.7g 83g 7.7g 4.5g - 詳細
4 33.1g セブンイレブン 東海限定 台湾風まぜそば 東海限定 台湾風まぜそば セブン 605円 688kcal 19.2g 98.9g 92.6g 6.3g 6.3g - 詳細
5 32g ファミリーマート ラーメン荘 歴史を刻め監修 汁なし(まぜそば) ラーメン荘 歴史を刻め監修 汁なし(まぜそば) ファミマ 698円 946kcal 45.4g 104.7g - - 8.3g - 詳細
6 30.6g セブンイレブン 香る旨みつゆ 冷かけピリ辛胡麻豆乳そば 香る旨みつゆ 冷かけピリ辛胡麻豆乳そば セブン 626円 638kcal 31g 62.5g 55.6g 6.9g 4.5g 2026/06/20 詳細
7 29.8g セブンイレブン 東北限定 仙台マーボー焼そば 東北限定 仙台マーボー焼そば セブン 581円 688kcal 27.9g 81.8g 77g 4.8g 6.1g - 詳細
8 29.5g セブンイレブン とろ~り玉子の鶏白湯まぜそば とろ~り玉子の鶏白湯まぜそば セブン 646円 779kcal 32.7g 94.5g 88.6g 5.9g 4.7g - 詳細
9 29g セブンイレブン 海老入り香ばし あんかけ焼そば 海老入り香ばし あんかけ焼そば セブン 646円 777kcal 29g 103.2g 96.8g 6.4g 5g - 詳細
10 28.6g セブンイレブン 豚肉そば 北海道産そば粉使用 豚肉そば 北海道産そば粉使用 セブン 594円 436kcal 9.4g 60.9g 57.8g 3.1g 5.1g - 詳細

そば麺類低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 132件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 1.9g セブンイレブン 大根おろしの田舎そば 大根おろしの田舎そば セブン 497円 403kcal 17.5g 81.7g 76.2g 5.5g 2.7g 2026/05/26 詳細
2 2.1g セブンイレブン 濃厚だし割りとろろのミニ冷しぶっかけそば 濃厚だし割りとろろのミニ冷しぶっかけそば セブン 421円 196kcal 9.3g 36.7g 33.3g 3.4g 1.8g - 詳細
3 2.3g セブンイレブン わかめそば わかめそば セブン 410円 278kcal 17.7g 48.5g 44.8g 3.7g 4.8g - 詳細
4 2.4g セブンイレブン 3種薬味と梅で食べるおろしそば 3種薬味と梅で食べるおろしそば セブン 497円 269kcal 13.8g 50.6g 45.3g 5.3g 4.8g - 詳細
5 2.5g セブンイレブン 一本釣り鰹だし香る 北海道産そば粉のざるそば 一本釣り鰹だし香る 北海道産そば粉のざるそば セブン 497円 330kcal 15g 63.4g 60.3g 3.1g 2g - 詳細
6 2.7g セブンイレブン だし割り皮付きななこいもとろろの田舎そば だし割り皮付きななこいもとろろの田舎そば セブン 518円 362kcal 13.9g 72.8g 68.1g 4.7g 2.4g 2026/06/02 詳細
7 2.7g セブンイレブン 冷しぶっかけわかめそば 冷しぶっかけわかめそば セブン 464円 300kcal 15.8g 55.9g 50.1g 5.8g 3.6g - 詳細
8 2.8g ローソン 香りとのど越し 冷しとろろそば 香りとのど越し 冷しとろろそば ローソン 559円 323kcal 18.9g 58.2g 52.8g 5.4g 2.2g - 詳細
9 2.9g セブンイレブン 石臼挽そば粉のざるそば 静岡県産わさび付 石臼挽そば粉のざるそば 静岡県産わさび付 セブン 473円 340kcal 15.9g 65.2g 59.7g 5.5g 2.1g - 詳細
10 2.9g ファミリーマート 石臼挽きそば粉のざるそば 石臼挽きそば粉のざるそば ファミマ 450円 314kcal 15.9g 57.9g - - 2.8g - 詳細

そば麺類低食塩相当量ランキング

食塩相当量が少ない順ランキング
対象 132件
順位 食塩
相当量
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
発売日 詳細
1 1.8g セブンイレブン 濃厚だし割りとろろのミニ冷しぶっかけそば 濃厚だし割りとろろのミニ冷しぶっかけそば セブン 421円 196kcal 9.3g 2.1g 36.7g 33.3g 3.4g - 詳細
2 1.9g セブンイレブン 信州産石臼挽きそば粉のざるそば 信州産石臼挽きそば粉のざるそば セブン 443円 354kcal 16.4g 3.4g 67.1g 61.7g 5.4g - 詳細
3 2g セブンイレブン 一本釣り鰹だし香る石臼挽そば粉のざるそば 一本釣り鰹だし香る石臼挽そば粉のざるそば セブン 430円 334kcal 16.3g 3g 63.1g 57.9g 5.2g - 詳細
4 2g セブンイレブン 一本釣り鰹だし香る 北海道産そば粉のざるそば 一本釣り鰹だし香る 北海道産そば粉のざるそば セブン 497円 330kcal 15g 2.5g 63.4g 60.3g 3.1g - 詳細
5 2.1g セブンイレブン 石臼挽そば粉のざるそば 静岡県産わさび付 石臼挽そば粉のざるそば 静岡県産わさび付 セブン 473円 340kcal 15.9g 2.9g 65.2g 59.7g 5.5g - 詳細
6 2.1g セブンイレブン 地域限定 石臼挽そば粉のざるそば 地域限定 石臼挽そば粉のざるそば セブン 430円 342kcal 16.4g 3g 64.9g 59.7g 5.2g 2026/06/30 詳細
7 2.1g ローソン 香りとのど越し ミニネバネバそば 香りとのど越し ミニネバネバそば ローソン 451円 238kcal 13.3g 4.2g 39.1g 34.4g 4.7g - 詳細
8 2.1g ローソン 香りとのど越し ざるそば 香りとのど越し ざるそば ローソン 451円 352kcal 21.2g 3.4g 62.3g 56.2g 6.1g - 詳細
9 2.2g ローソン 香りとのど越し 冷しとろろそば 香りとのど越し 冷しとろろそば ローソン 559円 323kcal 18.9g 2.8g 58.2g 52.8g 5.4g - 詳細
10 2.3g セブンイレブン 冷しぶっかけとろろそば 静岡県産わさび付 冷しぶっかけとろろそば 静岡県産わさび付 セブン 551円 348kcal 14.7g 3.7g 66.8g 61g 5.8g 2026/06/02 詳細

そば麺類高食物繊維ランキング

食物繊維が多い順ランキング
対象 132件
順位 食物
繊維
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食塩
相当量
発売日 詳細
1 18.8g ローソン ソース焼そば 63%増量 ソース焼そば 63%増量 ローソン 559円 1259kcal 35.7g 42.4g 193.1g 174.3g 10.7g 2026/06/02 詳細
2 16.8g ローソン 合わせすぎ!ソース&塩焼そば 合わせすぎ!ソース&塩焼そば ローソン 559円 1132kcal 36.1g 31.2g 185.1g 168.3g 10.5g 2026/06/15 詳細
3 10.6g セブンイレブン 旨みあん絡む 香ばし麺のあんかけ焼そば 旨みあん絡む 香ばし麺のあんかけ焼そば セブン 648円 629kcal 23.7g 19.5g 95g 84.4g 5.5g - 詳細
4 8.9g セブンイレブン 極太麺 濃厚醤油の油そば 極太麺 濃厚醤油の油そば セブン 497円 920kcal 24.7g 29.7g 142.9g 134g 5.6g 2026/05/27 詳細
5 8.7g セブンイレブン 麺400g! ジューシーソース焼そば 麺400g! ジューシーソース焼そば セブン 538円 995kcal 24.5g 34.3g 151.3g 142.6g 8.5g 2026/06/03 詳細
6 8.3g セブンイレブン ピリ辛豚モツ炒めon! ソース焼そば ピリ辛豚モツ炒めon! ソース焼そば セブン 646円 708kcal 24.8g 19.7g 112g 103.7g 8.7g 2026/05/27 詳細
7 8.3g セブンイレブン 茨城名物 たっぷり野菜のけんちんそば 茨城名物 たっぷり野菜のけんちんそば セブン 594円 448kcal 23.6g 11.2g 67.4g 59.1g 4.5g - 詳細
8 8.2g セブンイレブン 麺大盛 冷しネバネバぶっかけそば 麺大盛 冷しネバネバぶっかけそば セブン 594円 417kcal 20.4g 3.6g 79.8g 71.6g 4g 2026/06/16 詳細
9 7.9g セブンイレブン ソース焼そば ソース焼そば セブン 430円 748kcal 20.9g 24.1g 115.8g 107.9g 7.8g - 詳細
10 7.7g ローソン 特盛!冷し肉そば 特盛!冷し肉そば ローソン 646円 614kcal 35.2g 14g 90.7g 83g 4.5g - 詳細

そば麺類新商品ランキング

新商品ランキング
対象 132件
順位 発売日 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
詳細
1 2026/07/06 セブンイレブン 冷たいまま食べる 瓦そば風焼茶そば 冷たいまま食べる 瓦そば風焼茶そば セブン 637円 449kcal 15.2g 12.1g 71.4g 68.2g 3.2g 2.4g 詳細
2 2026/07/01 セブンイレブン 富士宮やきそば うるおいてい監修 富士宮やきそば うるおいてい監修 セブン 430円 581kcal 16.2g 15.3g 96.4g 92.6g 3.8g 6.9g 詳細
3 2026/07/01 セブンイレブン 屋台風ソース焼そば 屋台風ソース焼そば セブン 430円 720kcal 19.5g 25.3g 106.9g 100g 6.9g 5.8g 詳細
4 2026/07/01 セブンイレブン 旨辛豚キムチ焼そば マヨネーズ付き 旨辛豚キムチ焼そば マヨネーズ付き セブン 570円 704kcal 24.2g 26.1g 96.6g 89.5g 7.1g 6.9g 詳細
5 2026/06/30 セブンイレブン 地域限定 石臼挽そば粉のざるそば 地域限定 石臼挽そば粉のざるそば セブン 430円 342kcal 16.4g 3g 64.9g 59.7g 5.2g 2.1g 詳細
6 2026/06/23 ファミリーマート ラー油が香る 冷しねぎごまだれそば ラー油が香る 冷しねぎごまだれそば ファミマ 550円 422kcal 19.2g 11.2g 63.5g - - 4.9g 詳細
7 2026/06/23 セブンイレブン かつおだし香る冷かけ沖縄そば かつおだし香る冷かけ沖縄そば セブン 551円 331kcal 17.4g 3.9g 57.4g 55.8g 1.6g 5.6g 詳細
8 2026/06/23 セブンイレブン 冷かけピリ辛ごま豆乳そば 冷かけピリ辛ごま豆乳そば セブン 626円 676kcal 25.6g 35.2g 67.7g 60.9g 6.8g 5g 詳細
9 2026/06/23 セブンイレブン 藤枝朝ラー軒公認 香る旨みつゆ冷かけ中華そば 藤枝朝ラー軒公認 香る旨みつゆ冷かけ中華そば セブン 508円 338kcal 12.1g 3.2g 67.6g 62.9g 4.7g 6.7g 詳細
10 2026/06/20 セブンイレブン 香る旨みつゆ 冷かけピリ辛胡麻豆乳そば 香る旨みつゆ 冷かけピリ辛胡麻豆乳そば セブン 626円 638kcal 30.6g 31g 62.5g 55.6g 6.9g 4.5g 詳細

ランキングの見方と注意点

このランキングは、大手コンビニ3社の掲載しているそば麺類の商品データをもとに作成しました。

価格ランキングでは税込価格、カロリーランキングではカロリー、たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維・食塩相当量のランキングでは各栄養成分、発売日ランキングでは発売日が取得できる商品を対象にしています。対象項目が未取得の商品は、そのランキングから除外しています。

価格、栄養成分、発売日、販売地域は確認時点の情報であり、変更される場合があります。実際に購入する前に、各コンビニの公式サイトや店頭で最新情報を確認してください。

※各コンビニの公式ランキングではありません。

高価格、高カロリー、高脂質、高糖質、高食塩相当量などのランキングは、おすすめ順ではなく、数値を比較するための並び替えです。

本ページの内容は、健康効果や購入後の結果を保証するものではありません。