コンビニ商品比較

コンビニシュガードーナツランキング【2026年10月】

コンビニドーナツ比較

コンビニシュガードーナツランキングとは?セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの大手コンビニ3社のシュガードーナツを税込価格、カロリー、たんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、食塩相当量、発売日でランキング。安い順、低カロリー順、高たんぱく質順、新商品順で比較できます。5ページ目を表示しています。

シュガードーナツ低価格ランキング

安い順ランキング
対象 10件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 108円 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 264kcal 1.3g 18.5g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
2 108円 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 265kcal 1.4g 18.6g 23.2g 22.8g 0.4g 0.5g 2026/10/27 詳細
3 138円 セブンイレブン もちもちリング シュガー もちもちリング シュガー セブン 294kcal 1.2g 20.5g 26.3g 26.1g 0.2g 0.5g - 詳細
4 138円 セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 223kcal 2.4g 11.7g 27g 26.8g 0.2g 0.7g 2026/06/23 詳細
5 138円 セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 250kcal 2.4g 14.7g 27g 26.8g 0.2g 0.7g 2026/09/20 詳細
6 140円 セブンイレブン お店で揚げたシュガードーナツ お店で揚げたシュガードーナツ セブン 229kcal 4g 13.4g 23.6g 22.6g 1g 0.4g - 詳細
7 160円 セブンイレブン もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー セブン 202kcal 2.4g 11.8g 21.8g 21.5g 0.3g 0.7g 2026/10/20 詳細
8 171円 ローソン もちどー シュガー もちどー シュガー ローソン 384kcal 6.3g 18.9g 48g 46.1g 1.9g 0.8g 2026/10/20 詳細
9 289円 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 264kcal 1.3g 18.5g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
10 289円 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 265kcal 1.4g 18.6g 23.2g 22.8g 0.4g 0.5g 2026/10/27 詳細

シュガードーナツ高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 10件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 289円 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 264kcal 1.3g 18.5g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
2 289円 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 265kcal 1.4g 18.6g 23.2g 22.8g 0.4g 0.5g 2026/10/27 詳細
3 171円 ローソン もちどー シュガー もちどー シュガー ローソン 384kcal 6.3g 18.9g 48g 46.1g 1.9g 0.8g 2026/10/20 詳細
4 160円 セブンイレブン もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー セブン 202kcal 2.4g 11.8g 21.8g 21.5g 0.3g 0.7g 2026/10/20 詳細
5 140円 セブンイレブン お店で揚げたシュガードーナツ お店で揚げたシュガードーナツ セブン 229kcal 4g 13.4g 23.6g 22.6g 1g 0.4g - 詳細
6 138円 セブンイレブン もちもちリング シュガー もちもちリング シュガー セブン 294kcal 1.2g 20.5g 26.3g 26.1g 0.2g 0.5g - 詳細
7 138円 セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 223kcal 2.4g 11.7g 27g 26.8g 0.2g 0.7g 2026/06/23 詳細
8 138円 セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 250kcal 2.4g 14.7g 27g 26.8g 0.2g 0.7g 2026/09/20 詳細
9 108円 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 264kcal 1.3g 18.5g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
10 108円 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 265kcal 1.4g 18.6g 23.2g 22.8g 0.4g 0.5g 2026/10/27 詳細

シュガードーナツ低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 10件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 202kcal セブンイレブン もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー セブン 160円 2.4g 11.8g 21.8g 21.5g 0.3g 0.7g 2026/10/20 詳細
2 223kcal セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 138円 2.4g 11.7g 27g 26.8g 0.2g 0.7g 2026/06/23 詳細
3 229kcal セブンイレブン お店で揚げたシュガードーナツ お店で揚げたシュガードーナツ セブン 140円 4g 13.4g 23.6g 22.6g 1g 0.4g - 詳細
4 250kcal セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 138円 2.4g 14.7g 27g 26.8g 0.2g 0.7g 2026/09/20 詳細
5 264kcal セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 289円 1.3g 18.5g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
6 264kcal セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 108円 1.3g 18.5g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
7 265kcal セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 289円 1.4g 18.6g 23.2g 22.8g 0.4g 0.5g 2026/10/27 詳細
8 265kcal セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 108円 1.4g 18.6g 23.2g 22.8g 0.4g 0.5g 2026/10/27 詳細
9 294kcal セブンイレブン もちもちリング シュガー もちもちリング シュガー セブン 138円 1.2g 20.5g 26.3g 26.1g 0.2g 0.5g - 詳細
10 384kcal ローソン もちどー シュガー もちどー シュガー ローソン 171円 6.3g 18.9g 48g 46.1g 1.9g 0.8g 2026/10/20 詳細

シュガードーナツ低糖質ランキング

糖質が少ない順ランキング
対象 10件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 21.5g セブンイレブン もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー セブン 160円 202kcal 2.4g 11.8g 21.8g 0.3g 0.7g 2026/10/20 詳細
2 22.6g セブンイレブン お店で揚げたシュガードーナツ お店で揚げたシュガードーナツ セブン 140円 229kcal 4g 13.4g 23.6g 1g 0.4g - 詳細
3 22.8g セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 289円 265kcal 1.4g 18.6g 23.2g 0.4g 0.5g 2026/10/27 詳細
4 22.8g セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 108円 265kcal 1.4g 18.6g 23.2g 0.4g 0.5g 2026/10/27 詳細
5 23g セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 289円 264kcal 1.3g 18.5g 23.2g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
6 23g セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 108円 264kcal 1.3g 18.5g 23.2g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
7 26.1g セブンイレブン もちもちリング シュガー もちもちリング シュガー セブン 138円 294kcal 1.2g 20.5g 26.3g 0.2g 0.5g - 詳細
8 26.8g セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 138円 223kcal 2.4g 11.7g 27g 0.2g 0.7g 2026/06/23 詳細
9 26.8g セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 138円 250kcal 2.4g 14.7g 27g 0.2g 0.7g 2026/09/20 詳細
10 46.1g ローソン もちどー シュガー もちどー シュガー ローソン 171円 384kcal 6.3g 18.9g 48g 1.9g 0.8g 2026/10/20 詳細

シュガードーナツ低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 10件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 11.7g セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 138円 223kcal 2.4g 27g 26.8g 0.2g 0.7g 2026/06/23 詳細
2 11.8g セブンイレブン もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー セブン 160円 202kcal 2.4g 21.8g 21.5g 0.3g 0.7g 2026/10/20 詳細
3 13.4g セブンイレブン お店で揚げたシュガードーナツ お店で揚げたシュガードーナツ セブン 140円 229kcal 4g 23.6g 22.6g 1g 0.4g - 詳細
4 14.7g セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 138円 250kcal 2.4g 27g 26.8g 0.2g 0.7g 2026/09/20 詳細
5 18.5g セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 289円 264kcal 1.3g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
6 18.5g セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 108円 264kcal 1.3g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
7 18.6g セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 289円 265kcal 1.4g 23.2g 22.8g 0.4g 0.5g 2026/10/27 詳細
8 18.6g セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 108円 265kcal 1.4g 23.2g 22.8g 0.4g 0.5g 2026/10/27 詳細
9 18.9g ローソン もちどー シュガー もちどー シュガー ローソン 171円 384kcal 6.3g 48g 46.1g 1.9g 0.8g 2026/10/20 詳細
10 20.5g セブンイレブン もちもちリング シュガー もちもちリング シュガー セブン 138円 294kcal 1.2g 26.3g 26.1g 0.2g 0.5g - 詳細

シュガードーナツ高カロリーランキング

カロリーが高い順ランキング
対象 10件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 384kcal ローソン もちどー シュガー もちどー シュガー ローソン 171円 6.3g 18.9g 48g 46.1g 1.9g 0.8g 2026/10/20 詳細
2 294kcal セブンイレブン もちもちリング シュガー もちもちリング シュガー セブン 138円 1.2g 20.5g 26.3g 26.1g 0.2g 0.5g - 詳細
3 265kcal セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 289円 1.4g 18.6g 23.2g 22.8g 0.4g 0.5g 2026/10/27 詳細
4 265kcal セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 108円 1.4g 18.6g 23.2g 22.8g 0.4g 0.5g 2026/10/27 詳細
5 264kcal セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 289円 1.3g 18.5g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
6 264kcal セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 108円 1.3g 18.5g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
7 250kcal セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 138円 2.4g 14.7g 27g 26.8g 0.2g 0.7g 2026/09/20 詳細
8 229kcal セブンイレブン お店で揚げたシュガードーナツ お店で揚げたシュガードーナツ セブン 140円 4g 13.4g 23.6g 22.6g 1g 0.4g - 詳細
9 223kcal セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 138円 2.4g 11.7g 27g 26.8g 0.2g 0.7g 2026/06/23 詳細
10 202kcal セブンイレブン もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー セブン 160円 2.4g 11.8g 21.8g 21.5g 0.3g 0.7g 2026/10/20 詳細

シュガードーナツ新商品ランキング

新商品ランキング
対象 10件
順位 発売日 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
詳細
1 2026/10/27 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 108円 265kcal 1.4g 18.6g 23.2g 22.8g 0.4g 0.5g 詳細
2 2026/10/27 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 289円 265kcal 1.4g 18.6g 23.2g 22.8g 0.4g 0.5g 詳細
3 2026/10/27 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 108円 264kcal 1.3g 18.5g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 詳細
4 2026/10/27 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 289円 264kcal 1.3g 18.5g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 詳細
5 2026/10/20 ローソン もちどー シュガー もちどー シュガー ローソン 171円 384kcal 6.3g 18.9g 48g 46.1g 1.9g 0.8g 詳細
6 2026/10/20 セブンイレブン もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー セブン 160円 202kcal 2.4g 11.8g 21.8g 21.5g 0.3g 0.7g 詳細
7 2026/09/20 セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 138円 250kcal 2.4g 14.7g 27g 26.8g 0.2g 0.7g 詳細
8 2026/06/23 セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 138円 223kcal 2.4g 11.7g 27g 26.8g 0.2g 0.7g 詳細

ランキングの見方と注意点

このランキングは、大手コンビニ3社の掲載しているシュガードーナツの商品データをもとに作成しました。

価格ランキングでは税込価格、カロリーランキングではカロリー、たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維・食塩相当量のランキングでは各栄養成分、発売日ランキングでは発売日が取得できる商品を対象にしています。対象項目が未取得の商品は、そのランキングから除外しています。

価格、栄養成分、発売日、販売地域は確認時点の情報であり、変更される場合があります。実際に購入する前に、各コンビニの公式サイトや店頭で最新情報を確認してください。

※各コンビニの公式ランキングではありません。

高価格、高カロリー、高脂質、高糖質、高食塩相当量などのランキングは、おすすめ順ではなく、数値を比較するための並び替えです。

本ページの内容は、健康効果や購入後の結果を保証するものではありません。