コンビニ商品比較

コンビニもちドーナツランキング【2026年10月】

コンビニドーナツ比較

コンビニもちドーナツランキングとは?セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの大手コンビニ3社のもちドーナツを税込価格、カロリー、たんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、食塩相当量、発売日でランキング。安い順、低カロリー順、高たんぱく質順、新商品順で比較できます。2ページ目を表示しています。

もちドーナツ低価格ランキング

安い順ランキング
対象 21件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 108円 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 264kcal 1.3g 18.5g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
2 108円 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 265kcal 1.4g 18.6g 23.2g 22.8g 0.4g 0.5g 2026/10/27 詳細
3 117円 セブンイレブン ふわもちチョコリングド―ナツ ふわもちチョコリングド―ナツ セブン 324kcal 2.6g 24.5g 23.5g 22.8g 0.7g 0.6g - 詳細
4 138円 ファミリーマート もちっとつぶあんドーナツ もちっとつぶあんドーナツ ファミマ - - - - - - - - 詳細
5 138円 セブンイレブン もちもちリング シュガー もちもちリング シュガー セブン 294kcal 1.2g 20.5g 26.3g 26.1g 0.2g 0.5g - 詳細
6 138円 セブンイレブン もちもち食感リングドーナツ チョコ もちもち食感リングドーナツ チョコ セブン 311kcal 2g 22.9g 24.8g 23.6g 1.2g 0.5g - 詳細
7 138円 セブンイレブン もちもち食感どーなつ きなこ もちもち食感どーなつ きなこ セブン 179kcal 2.6g 8.8g 22.6g 22.3g 0.3g 0.7g 2026/06/23 詳細
8 138円 セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 223kcal 2.4g 11.7g 27g 26.8g 0.2g 0.7g 2026/06/23 詳細
9 138円 セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 250kcal 2.4g 14.7g 27g 26.8g 0.2g 0.7g 2026/09/20 詳細
10 138円 セブンイレブン もちもち食感どーなつ きなこ もちもち食感どーなつ きなこ セブン 206kcal 2.6g 11.8g 22.6g 22.3g 0.3g 0.7g 2026/09/21 詳細

もちドーナツ高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 21件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 408円 セブンイレブン もちもち食感アソートどーなつ 3個入り もちもち食感アソートどーなつ 3個入り セブン 723kcal 7.8g 42.6g 77.6g 76.4g 1.2g 2.1g 2026/10/06 詳細
2 289円 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 264kcal 1.3g 18.5g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
3 289円 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 265kcal 1.4g 18.6g 23.2g 22.8g 0.4g 0.5g 2026/10/27 詳細
4 171円 ローソン もちどー きなこ もちどー きなこ ローソン 380kcal 6.6g 19.2g 46.3g 44.2g 2.1g 0.8g 2026/10/20 詳細
5 171円 ローソン もちどー シュガー もちどー シュガー ローソン 384kcal 6.3g 18.9g 48g 46.1g 1.9g 0.8g 2026/10/20 詳細
6 162円 セブンイレブン もちもちリングドーナツチョコ もちもちリングドーナツチョコ セブン 362kcal 2.2g 24.7g 33g 32.2g 0.8g 0.7g - 詳細
7 160円 セブンイレブン もちもち食感どーなつ チョコ&クランブル もちもち食感どーなつ チョコ&クランブル セブン 240kcal 2.9g 13.1g 28g 27.3g 0.7g 0.7g 2026/06/23 詳細
8 160円 セブンイレブン もちもち食感どーなつ チョコ&クランブル もちもち食感どーなつ チョコ&クランブル セブン 267kcal 2.9g 16.1g 28g 27.3g 0.7g 0.7g 2026/09/20 詳細
9 160円 セブンイレブン もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー セブン 202kcal 2.4g 11.8g 21.8g 21.5g 0.3g 0.7g 2026/10/20 詳細
10 149円 セブンイレブン もちもち食感ひとくちドーナツ6個入り もちもち食感ひとくちドーナツ6個入り セブン 331kcal 2.1g 22.4g 30.4g 30g 0.4g 0.7g 2026/06/02 詳細

もちドーナツ低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 21件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 179kcal セブンイレブン もちもち食感どーなつ きなこ もちもち食感どーなつ きなこ セブン 138円 2.6g 8.8g 22.6g 22.3g 0.3g 0.7g 2026/06/23 詳細
2 202kcal セブンイレブン もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー セブン 160円 2.4g 11.8g 21.8g 21.5g 0.3g 0.7g 2026/10/20 詳細
3 206kcal セブンイレブン もちもち食感どーなつ きなこ もちもち食感どーなつ きなこ セブン 138円 2.6g 11.8g 22.6g 22.3g 0.3g 0.7g 2026/09/21 詳細
4 223kcal セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 138円 2.4g 11.7g 27g 26.8g 0.2g 0.7g 2026/06/23 詳細
5 240kcal セブンイレブン もちもち食感どーなつ チョコ&クランブル もちもち食感どーなつ チョコ&クランブル セブン 160円 2.9g 13.1g 28g 27.3g 0.7g 0.7g 2026/06/23 詳細
6 250kcal セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 138円 2.4g 14.7g 27g 26.8g 0.2g 0.7g 2026/09/20 詳細
7 264kcal セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 289円 1.3g 18.5g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
8 264kcal セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 108円 1.3g 18.5g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
9 265kcal セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 289円 1.4g 18.6g 23.2g 22.8g 0.4g 0.5g 2026/10/27 詳細
10 265kcal セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 108円 1.4g 18.6g 23.2g 22.8g 0.4g 0.5g 2026/10/27 詳細

もちドーナツ低糖質ランキング

糖質が少ない順ランキング
対象 21件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 21.5g セブンイレブン もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー セブン 160円 202kcal 2.4g 11.8g 21.8g 0.3g 0.7g 2026/10/20 詳細
2 22.3g セブンイレブン もちもち食感どーなつ きなこ もちもち食感どーなつ きなこ セブン 138円 179kcal 2.6g 8.8g 22.6g 0.3g 0.7g 2026/06/23 詳細
3 22.3g セブンイレブン もちもち食感どーなつ きなこ もちもち食感どーなつ きなこ セブン 138円 206kcal 2.6g 11.8g 22.6g 0.3g 0.7g 2026/09/21 詳細
4 22.8g セブンイレブン ふわもちチョコリングド―ナツ ふわもちチョコリングド―ナツ セブン 117円 324kcal 2.6g 24.5g 23.5g 0.7g 0.6g - 詳細
5 22.8g セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 289円 265kcal 1.4g 18.6g 23.2g 0.4g 0.5g 2026/10/27 詳細
6 22.8g セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 108円 265kcal 1.4g 18.6g 23.2g 0.4g 0.5g 2026/10/27 詳細
7 23g セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 289円 264kcal 1.3g 18.5g 23.2g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
8 23g セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 108円 264kcal 1.3g 18.5g 23.2g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
9 23.6g セブンイレブン もちもち食感リングドーナツ チョコ もちもち食感リングドーナツ チョコ セブン 138円 311kcal 2g 22.9g 24.8g 1.2g 0.5g - 詳細
10 26.1g セブンイレブン もちもちリング シュガー もちもちリング シュガー セブン 138円 294kcal 1.2g 20.5g 26.3g 0.2g 0.5g - 詳細

もちドーナツ低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 21件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 8.8g セブンイレブン もちもち食感どーなつ きなこ もちもち食感どーなつ きなこ セブン 138円 179kcal 2.6g 22.6g 22.3g 0.3g 0.7g 2026/06/23 詳細
2 11.7g セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 138円 223kcal 2.4g 27g 26.8g 0.2g 0.7g 2026/06/23 詳細
3 11.8g セブンイレブン もちもち食感どーなつ きなこ もちもち食感どーなつ きなこ セブン 138円 206kcal 2.6g 22.6g 22.3g 0.3g 0.7g 2026/09/21 詳細
4 11.8g セブンイレブン もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー セブン 160円 202kcal 2.4g 21.8g 21.5g 0.3g 0.7g 2026/10/20 詳細
5 13.1g セブンイレブン もちもち食感どーなつ チョコ&クランブル もちもち食感どーなつ チョコ&クランブル セブン 160円 240kcal 2.9g 28g 27.3g 0.7g 0.7g 2026/06/23 詳細
6 14.7g セブンイレブン もちもち食感どーなつ シュガー もちもち食感どーなつ シュガー セブン 138円 250kcal 2.4g 27g 26.8g 0.2g 0.7g 2026/09/20 詳細
7 16.1g セブンイレブン もちもち食感どーなつ チョコ&クランブル もちもち食感どーなつ チョコ&クランブル セブン 160円 267kcal 2.9g 28g 27.3g 0.7g 0.7g 2026/09/20 詳細
8 18.5g セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 289円 264kcal 1.3g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
9 18.5g セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 108円 264kcal 1.3g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 2026/10/27 詳細
10 18.6g セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 289円 265kcal 1.4g 23.2g 22.8g 0.4g 0.5g 2026/10/27 詳細

もちドーナツ高カロリーランキング

カロリーが高い順ランキング
対象 21件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 723kcal セブンイレブン もちもち食感アソートどーなつ 3個入り もちもち食感アソートどーなつ 3個入り セブン 408円 7.8g 42.6g 77.6g 76.4g 1.2g 2.1g 2026/10/06 詳細
2 384kcal ローソン もちどー シュガー もちどー シュガー ローソン 171円 6.3g 18.9g 48g 46.1g 1.9g 0.8g 2026/10/20 詳細
3 380kcal ローソン もちどー きなこ もちどー きなこ ローソン 171円 6.6g 19.2g 46.3g 44.2g 2.1g 0.8g 2026/10/20 詳細
4 362kcal セブンイレブン もちもちリングドーナツチョコ もちもちリングドーナツチョコ セブン 162円 2.2g 24.7g 33g 32.2g 0.8g 0.7g - 詳細
5 331kcal セブンイレブン もちもち食感ひとくちドーナツ6個入り もちもち食感ひとくちドーナツ6個入り セブン 149円 2.1g 22.4g 30.4g 30g 0.4g 0.7g 2026/06/02 詳細
6 324kcal セブンイレブン ふわもちチョコリングド―ナツ ふわもちチョコリングド―ナツ セブン 117円 2.6g 24.5g 23.5g 22.8g 0.7g 0.6g - 詳細
7 311kcal セブンイレブン もちもち食感リングドーナツ チョコ もちもち食感リングドーナツ チョコ セブン 138円 2g 22.9g 24.8g 23.6g 1.2g 0.5g - 詳細
8 305kcal セブンイレブン もちもちリングドーナツ もちもちリングドーナツ セブン 149円 1.8g 20.1g 29.2g 29g 0.2g 0.7g - 詳細
9 294kcal セブンイレブン もちもちリング シュガー もちもちリング シュガー セブン 138円 1.2g 20.5g 26.3g 26.1g 0.2g 0.5g - 詳細
10 267kcal セブンイレブン もちもち食感どーなつ チョコ&クランブル もちもち食感どーなつ チョコ&クランブル セブン 160円 2.9g 16.1g 28g 27.3g 0.7g 0.7g 2026/09/20 詳細

もちドーナツ新商品ランキング

新商品ランキング
対象 21件
順位 発売日 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
詳細
1 2026/10/27 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 108円 265kcal 1.4g 18.6g 23.2g 22.8g 0.4g 0.5g 詳細
2 2026/10/27 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 289円 265kcal 1.4g 18.6g 23.2g 22.8g 0.4g 0.5g 詳細
3 2026/10/27 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ もちっとリングシュガードーナツ セブン 108円 264kcal 1.3g 18.5g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 詳細
4 2026/10/27 セブンイレブン もちっとリングシュガードーナツ3個入り もちっとリングシュガードーナツ3個入り セブン 289円 264kcal 1.3g 18.5g 23.2g 23g 0.2g 0.5g 詳細
5 2026/10/20 ローソン もちどー シュガー もちどー シュガー ローソン 171円 384kcal 6.3g 18.9g 48g 46.1g 1.9g 0.8g 詳細
6 2026/10/20 ローソン もちどー きなこ もちどー きなこ ローソン 171円 380kcal 6.6g 19.2g 46.3g 44.2g 2.1g 0.8g 詳細
7 2026/10/20 セブンイレブン もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー セブン 160円 202kcal 2.4g 11.8g 21.8g 21.5g 0.3g 0.7g 詳細
8 2026/10/06 セブンイレブン もちもち食感アソートどーなつ 3個入り もちもち食感アソートどーなつ 3個入り セブン 408円 723kcal 7.8g 42.6g 77.6g 76.4g 1.2g 2.1g 詳細
9 2026/09/21 セブンイレブン もちもち食感どーなつ きなこ もちもち食感どーなつ きなこ セブン 138円 206kcal 2.6g 11.8g 22.6g 22.3g 0.3g 0.7g 詳細
10 2026/09/20 セブンイレブン もちもち食感どーなつ チョコ&クランブル もちもち食感どーなつ チョコ&クランブル セブン 160円 267kcal 2.9g 16.1g 28g 27.3g 0.7g 0.7g 詳細

ランキングの見方と注意点

このランキングは、大手コンビニ3社の掲載しているもちドーナツの商品データをもとに作成しました。

価格ランキングでは税込価格、カロリーランキングではカロリー、たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維・食塩相当量のランキングでは各栄養成分、発売日ランキングでは発売日が取得できる商品を対象にしています。対象項目が未取得の商品は、そのランキングから除外しています。

価格、栄養成分、発売日、販売地域は確認時点の情報であり、変更される場合があります。実際に購入する前に、各コンビニの公式サイトや店頭で最新情報を確認してください。

※各コンビニの公式ランキングではありません。

高価格、高カロリー、高脂質、高糖質、高食塩相当量などのランキングは、おすすめ順ではなく、数値を比較するための並び替えです。

本ページの内容は、健康効果や購入後の結果を保証するものではありません。