検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
203円 | 7Pダブルデニッシュ チョコ&カスタード | セブン | 621kcal | 3.06kcal/円 | 10.7g | 0.05g/円 | 31.6g | 74.7g | 72.1g | 2.6g | 1.2g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
203円 | しょうがガツンと餃子 | セブン | 202kcal | 0.99kcal/円 | 7.6g | 0.04g/円 | 11g | 18.9g | 17.2g | 1.7g | 1g | 全国 |
|
203円 | 7プレミアム きたあかりコロッケ | セブン | 213kcal | 1.05kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 15.5g | 16g | 14.9g | 1.1g | 0.4g | 全国 |
|
203円 | 7プレミアム 焼おにぎり | セブン | 174kcal | 0.86kcal/円 | 4.1g | 0.02g/円 | 0.8g | 37.7g | 37.5g | 0.2g | 1.2g | 沖縄 |
|
203円 | 森永製菓 ダースアイスバー | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
203円 | コーヒークリームのちぎりパン | セブン | 351kcal | 1.73kcal/円 | 7g | 0.03g/円 | 15.6g | 46.3g | 44.9g | 1.4g | 0.7g | 北陸、近畿、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
203円 | 紀州南高梅使用カリカリ梅おむすび | セブン | 155kcal | 0.76kcal/円 | 2.6g | 0.01g/円 | 1.1g | 34.5g | 33g | 1.5g | 2.5g | 東北、北陸、九州、沖縄、静岡県、新潟県、島根県、広島県、山口県 |
|
203円 | 直巻おむすび 焼しゃけ | セブン | 179kcal | 0.88kcal/円 | 4.6g | 0.02g/円 | 1.4g | 37.8g | 36.1g | 1.7g | 1g | 静岡県 |
|
203円 | 濃い豆腐の冷やっこ (生姜入だし醤油付) | セブン | 134kcal | 0.66kcal/円 | 11.7g | 0.06g/円 | 6g | 8.9g | 7.8g | 1.1g | 1.9g | 中国、四国 |
|
203円 | スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ | セブン | 354kcal | 1.74kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 19.5g | 40.3g | 39.3g | 1g | 0.7g | 全国 |
|
203円 | スンスンとノンノンのなかよしロール | セブン | 318kcal | 1.57kcal/円 | 7.3g | 0.04g/円 | 17.8g | 32.9g | 31.5g | 1.4g | 1.5g | 全国(沖縄を除く) |
|
203円 | 7プレミアム みたらし餅 | セブン | 41kcal | 0.20kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 0.1g | 9.9g | 9.9g | 0g | 0.1g | 東北、東海、九州、沖縄、栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県 |
|
203円 | 7プレミアムゴールド 金の贅沢フィナンシェ | セブン | 198kcal | 0.98kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 15.2g | 12.8g | 12.3g | 0.5g | 0.1g | 全国 |
|
203円 | 春日井製菓 アイスタブレット レモン | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
203円 | 農心 コムタンサバル麺 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
203円 | 農心 サムゲタンサバル麺 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
203円 | 農心 プデチゲサバル麺 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
205円 | カンロ ぷちむにょる | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
205円 | カリッと食感バナナチップチョコ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
205円 | 香ばしい鮭の風味焼鮭ふりかけ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 5,742件を表示