コンビニ商品比較

検索結果

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン セリア・ロイル ブラックサンダーチョコミントアイス。税込価格:194円。アレルギー:乳、小麦。 194円 セリア・ロイル ブラックサンダーチョコミントアイス セブン - - - - - - -
セブンイレブン 森永 モウ Wジェラート 塩バニラ&メロン。税込価格:194円。アレルギー:卵、乳。 194円 森永 モウ Wジェラート 塩バニラ&メロン セブン - - - - - - -
セブンイレブン 不二家 ガツン、とグレープフルーツグミ。税込価格:194円。 194円 不二家 ガツン、とグレープフルーツグミ セブン - - - - - - -
セブンイレブン 7プレミアム とろっと食感のカスタードフラン|カスタード生地を流して焼き上げたタルト生地に、さらにとろっと食感のカスタードクリームを絞った2層仕立てのタルトです。税込価格:194円、カロリー:294kcal、1円あたりカロリー:1.51kcal/円、たんぱく質:4.5g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:16.2g、炭水化物:32.9g、糖質:32.2g、食物繊維:0.7g、食塩相当量:0.1g。アレルギー:卵、乳、小麦。 194円 7プレミアム とろっと食感のカスタードフラン セブン 294kcal 4.5g 16.2g 32.9g 32.2g 0.7g 0.1g
セブンイレブン ごま油香る とり天大葉おむすび|愛知県産大葉、奥三河どりを使用したおむすびです。ごまダレ仕立てのご飯でとり天を包みました。税込価格:194円、カロリー:262kcal、1円あたりカロリー:1.35kcal/円、たんぱく質:6.9g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:8.7g、炭水化物:40g、糖質:38.1g、食物繊維:1.9g、食塩相当量:2.2g。アレルギー:卵、小麦。 194円 ごま油香る とり天大葉おむすび セブン 262kcal 6.9g 8.7g 40g 38.1g 1.9g 2.2g
セブンイレブン おおきなおむすび 鶏ごぼう 紫峰使用|紫峰醤油で炊いた御飯に、味が染み込んだ鶏ひき肉、ごぼう、椎茸を混ぜ込んだおむすびです。税込価格:194円、カロリー:272kcal、1円あたりカロリー:1.40kcal/円、たんぱく質:6.9g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:4g、炭水化物:53.3g、糖質:51g、食物繊維:2.3g、食塩相当量:2.2g。アレルギー:小麦。 194円 おおきなおむすび 鶏ごぼう 紫峰使用 セブン 272kcal 6.9g 4g 53.3g 51g 2.3g 2.2g
セブンイレブン ホットドッグ|小麦の風味を感じられるパン生地に食感の良いソーセージを挟んだホットドッグです。税込価格:194円、カロリー:271kcal、1円あたりカロリー:1.39kcal/円、たんぱく質:9.5g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:16.2g、炭水化物:22.3g、糖質:21.3g、食物繊維:1g、食塩相当量:1.5g。アレルギー:卵、乳、小麦。 194円 ホットドッグ セブン 271kcal 9.5g 16.2g 22.3g 21.3g 1g 1.5g
セブンイレブン 7プレミアム しっとりバウムクーヘン|こだわりの卵を使用して焼き上げたしっとりとしたバウムクーヘンです。税込価格:194円、カロリー:288kcal、1円あたりカロリー:1.48kcal/円、たんぱく質:4.2g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:15.6g、炭水化物:32.8g、糖質:32.5g、食物繊維:0.3g、食塩相当量:0.2g。アレルギー:卵、乳、小麦。 194円 7プレミアム しっとりバウムクーヘン セブン 288kcal 4.2g 15.6g 32.8g 32.5g 0.3g 0.2g
セブンイレブン とろけるくちどけ カスタードエクレア|濃厚でコクのある味わいながらも、なめらかでくちどけの良いカスタードを詰めたエクレアです。税込価格:194円、カロリー:217kcal、1円あたりカロリー:1.12kcal/円、たんぱく質:4.9g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:11.5g、炭水化物:23.9g、糖質:23.2g、食物繊維:0.7g、食塩相当量:0.2g。アレルギー:卵、乳、小麦。 194円 とろけるくちどけ カスタードエクレア セブン 217kcal 4.9g 11.5g 23.9g 23.2g 0.7g 0.2g
セブンイレブン 7プレミアム カフェラテ レギュラー 240ml|コーヒーの香りとほどよい甘さのバランスにこだわった、幅広い世代の方にお楽しみいただけるカフェラテです。税込価格:194円、カロリー:149kcal、1円あたりカロリー:0.77kcal/円、たんぱく質:7.3g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:5g、炭水化物:19g、糖質:18.5g、食物繊維:0.5g、食塩相当量:0.2g。アレルギー:乳。 194円 7プレミアム カフェラテ レギュラー 240ml セブン 149kcal 7.3g 5g 19g 18.5g 0.5g 0.2g
セブンイレブン 7プレミアム カフェラテ 砂糖不使用 240ml|生乳を使用し、砂糖不使用ながらもミルクのまろやかさとコーヒーの味わいが楽しめるカフェラテです。税込価格:194円、カロリー:113kcal、1円あたりカロリー:0.58kcal/円、たんぱく質:7.1g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:4.8g、炭水化物:10.6g、糖質:10.1g、食物繊維:0.5g、食塩相当量:0.2g。アレルギー:乳。 194円 7プレミアム カフェラテ 砂糖不使用 240ml セブン 113kcal 7.1g 4.8g 10.6g 10.1g 0.5g 0.2g
セブンイレブン 7プレミアム 黒糖ラテ 240ml|ミルクの深いコクと、しっかりとした黒糖の風味をお楽しみいただけます。税込価格:194円、カロリー:166kcal、1円あたりカロリー:0.85kcal/円、たんぱく質:7.1g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:4.3g、炭水化物:24.7g、糖質:24.7g、食物繊維:0g、食塩相当量:0.2g。アレルギー:乳。 194円 7プレミアム 黒糖ラテ 240ml セブン 166kcal 7.1g 4.3g 24.7g 24.7g 0g 0.2g
セブンイレブン 7プレミアム あらびきウインナー|パリッとした食感と、ジューシーな肉の旨みが楽しめるあらびきウインナーです。税込価格:194円、カロリー:313kcal、1円あたりカロリー:1.61kcal/円、たんぱく質:10.5g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:28.3g、炭水化物:4g、糖質:4g、食物繊維:0g、食塩相当量:1.7g。アレルギー:なし。 194円 7プレミアム あらびきウインナー セブン 313kcal 10.5g 28.3g 4g 4g 0g 1.7g
セブンイレブン トマトソースのピザパン|ガーリックの香ばしい風味が特長のトマトソースと、チーズを生地に乗せてふんわりと焼き上げた惣菜パンです。税込価格:194円、カロリー:359kcal、1円あたりカロリー:1.85kcal/円、たんぱく質:9.7g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:15.1g、炭水化物:47g、糖質:45g、食物繊維:2g、食塩相当量:1.5g。アレルギー:卵、乳、小麦。 194円 トマトソースのピザパン セブン 359kcal 9.7g 15.1g 47g 45g 2g 1.5g
セブンイレブン セブンプレミアム 種抜きカリカリ梅|無着色の梅を甘酸っぱく仕上げました。食べやすい半割種抜きタイプです。税込価格:194円、カロリー:9kcal、1円あたりカロリー:0.05kcal/円、たんぱく質:0.3g、1円あたりたんぱく質:0.00g/円、脂質:0g、炭水化物:2.5g、糖質:1.5g、食物繊維:1g、食塩相当量:1.7g。アレルギー:なし。 194円 セブンプレミアム 種抜きカリカリ梅 セブン 9kcal 0.3g 0g 2.5g 1.5g 1g 1.7g
セブンイレブン アメリカンバーマカダミア&バタースコッチ。税込価格:194円。アレルギー:乳。 194円 アメリカンバーマカダミア&バタースコッチ セブン - - - - - - -
セブンイレブン アメリカンバーキャラメル&ピーナッツ。税込価格:194円。アレルギー:乳。 194円 アメリカンバーキャラメル&ピーナッツ セブン - - - - - - -
セブンイレブン シママースバニラ&タルトアイス。税込価格:194円。アレルギー:卵、乳、小麦。 194円 シママースバニラ&タルトアイス セブン - - - - - - -
セブンイレブン セリア・ロイル ブラックサンダーアイス。税込価格:194円。アレルギー:乳、小麦。 194円 セリア・ロイル ブラックサンダーアイス セブン - - - - - - -
セブンイレブン 新垣ちんすこうアイス。税込価格:194円。アレルギー:乳、小麦。 194円 新垣ちんすこうアイス セブン - - - - - - -

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 6,041件を表示