検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
322円 | 7プレミアム ベーコン140g | セブン | 215kcal | 0.67kcal/円 | 11.8g | 0.04g/円 | 16.2g | 5.9g | 5.2g | 0.7g | 3g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
322円 | 7プレミアム 包丁切り讃岐うどん | セブン | 326kcal | 1.01kcal/円 | 7.5g | 0.02g/円 | 1.3g | 71.9g | 70g | 1.9g | 5.1g | 四国 |
|
322円 | 7プレミアム 鶏の梅しそ竜田 | セブン | 262kcal | 0.81kcal/円 | 20g | 0.06g/円 | 14.4g | 13.4g | 13g | 0.4g | 1.6g | 沖縄 |
|
322円 | 7プレミアム 喜多方しょうゆラーメン | セブン | 419kcal | 1.30kcal/円 | 19.4g | 0.06g/円 | 6g | 74g | 69.7g | 4.3g | 4.4g | 全国 |
|
322円 | 7プレミアム 横浜家系ラーメン | セブン | 448kcal | 1.39kcal/円 | 14g | 0.04g/円 | 12.6g | 71g | 68.1g | 2.9g | 6.9g | 全国 |
|
322円 | 小枝パイ | セブン | 296kcal | 0.92kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 21.9g | 22.3g | 20.9g | 1.4g | 0.2g | 沖縄 |
|
322円 | 7プレミアム 若鶏もも唐揚げ | セブン | 452kcal | 1.40kcal/円 | 24.3g | 0.08g/円 | 27.5g | 27.2g | 26.5g | 0.7g | 2.4g | 全国 |
|
322円 | 日清中華 汁なし担々麺 | セブン | 638kcal | 1.98kcal/円 | 15.8g | 0.05g/円 | 29.5g | 77.2g | - | - | 4g | 千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県 |
|
322円 | 7プレミアム 若鶏むね唐揚げ | セブン | 250kcal | 0.78kcal/円 | 26.9g | 0.08g/円 | 7.6g | 18.8g | 18g | 0.8g | 2.7g | 全国 |
|
322円 | 7プレミアム 北海道味噌ラーメン | セブン | 482kcal | 1.50kcal/円 | 21.5g | 0.07g/円 | 14.6g | 68.4g | 64.1g | 4.3g | 5.8g | 全国 |
|
322円 | 7プレミアム 2種のマカロニグラタン | セブン | 295kcal | 0.92kcal/円 | 12.6g | 0.04g/円 | 13.4g | 32.8g | 29.4g | 3.4g | 1.4g | 全国 |
|
322円 | 7プレミアム たこ焼 | セブン | 320kcal | 0.99kcal/円 | 12g | 0.04g/円 | 12.9g | 40.5g | 37.4g | 3.1g | 2.5g | 全国 |
|
322円 | カプリチョーザ監修 ライスコロッケ | セブン | 320kcal | 0.99kcal/円 | 6.3g | 0.02g/円 | 15.9g | 38.8g | 36.8g | 2g | 1.6g | 全国 |
|
322円 | 7P 宇都宮餃子会監修焼餃子 | セブン | 402kcal | 1.25kcal/円 | 20g | 0.06g/円 | 14g | 52.8g | 45.1g | 7.7g | 3.6g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸 |
|
322円 | 7プレミアム カルビクッパ | セブン | 276kcal | 0.86kcal/円 | 11.6g | 0.04g/円 | 6.9g | 44g | 40.1g | 3.9g | 3.4g | 全国 |
|
322円 | 7P 宮崎市ぎょうざ協議会監修 焼餃子 | セブン | 552kcal | 1.72kcal/円 | 16g | 0.05g/円 | 38g | 38.4g | 34.8g | 3.6g | 2.4g | 東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
322円 | 7プレミアム 鶏白湯のとり雑炊 | セブン | 228kcal | 0.71kcal/円 | 9.3g | 0.03g/円 | 5.5g | 36.5g | 34.2g | 2.3g | 1.9g | 全国 |
|
322円 | 7P蒙古タンメン中本 汁なし麻辛麺 | セブン | 567kcal | 1.76kcal/円 | 19.5g | 0.06g/円 | 23.4g | 72.7g | 66.3g | 6.4g | 4.1g | 全国 |
|
322円 | 7プレミアム いちごのモンブラン | セブン | 265kcal | 0.82kcal/円 | 2.4g | 0.01g/円 | 13.5g | 33.7g | 33.3g | 0.4g | 0.2g | 全国 |
|
322円 | 7プレミアム銀座千疋屋まるでシャインマスカット | セブン | 133kcal | 0.41kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 0g | 33.1g | 32.8g | 0.3g | 0g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、栃木県、群馬県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 2,864件を表示