検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
194円 | ハーフベーコン 69g | ローソン | 155kcal | 0.80kcal/円 | 9.9g | 0.05g/円 | 12.1g | 1.8g | 1.2g | 0.6g | 1.7g | - |
|
194円 | 赤城 ロイヤルミルクティーアイスバー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | 手巻おにぎり 熟成紀州南高梅 | ローソン | 169kcal | 0.87kcal/円 | 3g | 0.02g/円 | 1g | 37.5g | 36.7g | 0.8g | 1.6g | - |
|
194円 | 手巻おにぎり 北海道産日高昆布 | ローソン | 173kcal | 0.89kcal/円 | 3.5g | 0.02g/円 | 0.9g | 38.6g | 36.8g | 1.8g | 1.3g | - |
|
194円 | 味付海苔手巻おにぎり 追い鰹製法おかか | ローソン | 171kcal | 0.88kcal/円 | 4.3g | 0.02g/円 | 0.9g | 37.2g | 35.8g | 1.4g | 1.3g | - |
|
194円 | リッチミルクバー | ローソン | 134kcal | 0.69kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 7.1g | 15.2g | 15.1g | 0.2g | 0.1g | - |
|
194円 | 大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ) | ローソン | 307kcal | 1.58kcal/円 | 4g | 0.02g/円 | 23.3g | 20.7g | 20g | 0.7g | 0.4g | - |
|
194円 | 明治 アクアサポート経口補水液 500ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | 黒糖きなこもちちんびん味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
194円 | フェレロ ヌテラ ビスケット 3枚 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東 |
|
194円 | オールハーツ・カンパニー 世にもおいしいチョコブラウニー | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | セリア・ロイル ブラックサンダーチョコミントアイス | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | 明治エッセル ストロベリーチョコ | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | 森永 モウ Wジェラート 塩バニラ&メロン | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | 不二家 ガツン、とグレープフルーツグミ | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | 7プレミアム とろっと食感のカスタードフラン | セブン | 294kcal | 1.51kcal/円 | 4.5g | 0.02g/円 | 16.2g | 32.9g | 32.2g | 0.7g | 0.1g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
194円 | ごま油香る とり天大葉おむすび | セブン | 262kcal | 1.35kcal/円 | 6.9g | 0.04g/円 | 8.7g | 40g | 38.1g | 1.9g | 2.2g | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
194円 | おおきなおむすび 鶏ごぼう 紫峰使用 | セブン | 272kcal | 1.40kcal/円 | 6.9g | 0.04g/円 | 4g | 53.3g | 51g | 2.3g | 2.2g | 栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
194円 | ホットドッグ | セブン | 271kcal | 1.39kcal/円 | 9.5g | 0.05g/円 | 16.2g | 22.3g | 21.3g | 1g | 1.5g | 沖縄 |
|
194円 | 7プレミアム しっとりバウムクーヘン | セブン | 288kcal | 1.48kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 15.6g | 32.8g | 32.5g | 0.3g | 0.2g | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 6,047件を表示