検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
322円 | 茎までおいしい石川県産ブロッコリー | セブン | 124kcal | 0.39kcal/円 | 5.1g | 0.02g/円 | 10.4g | 3.9g | 0.9g | 3g | 1g | 北陸 |
|
322円 | 旨塩 野菜たっぷりタンメンスープ | セブン | 128kcal | 0.40kcal/円 | 7.6g | 0.02g/円 | 8.2g | 7.3g | 4.4g | 2.9g | 3.5g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
322円 | おつまみメンマ&チャーシュー辛ねぎ和え | セブン | 54kcal | 0.17kcal/円 | 4.5g | 0.01g/円 | 2.5g | 4.7g | 2.1g | 2.6g | 2.1g | 東北、四国、鳥取県、島根県、岡山県、広島県 |
|
322円 | 清流美どりむね肉の紀州南高梅だれ | セブン | 122kcal | 0.38kcal/円 | 19.6g | 0.06g/円 | 3.2g | 4g | 3.5g | 0.5g | 1.7g | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
322円 | 7プレミアム にしんの塩焼 | セブン | 139kcal | 0.43kcal/円 | 13.1g | 0.04g/円 | 9.5g | 0.2g | 0.2g | 0g | 0.9g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
322円 | アサイーヨーグルト チョコバナナ入り | セブン | 211kcal | 0.66kcal/円 | 3.1g | 0.01g/円 | 8.5g | 32.5g | 28.3g | 4.2g | 0.3g | 関東、山梨県、静岡県、新潟県 |
|
322円 | アサイーヨーグルト バナナチップ&チョコ | セブン | 245kcal | 0.76kcal/円 | 3.9g | 0.01g/円 | 10.6g | 35.5g | 31.5g | 4g | 0.3g | 北海道、東北、近畿、中国、九州、石川県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
322円 | 7プレミアムゴールド 金の厚切りチャーシュー | セブン | 225kcal | 0.70kcal/円 | 12.8g | 0.04g/円 | 16.7g | 5.8g | 5.8g | 0g | 1.4g | 北海道、東北、東海、近畿、山梨県、長野県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、東京都、神奈川県、茨城県、埼玉県、千葉県 |
|
322円 | たんぱく質が摂れる 砂肝ポン酢 | セブン | 64kcal | 0.20kcal/円 | 10.8g | 0.03g/円 | 0.5g | 4.5g | 3.7g | 0.8g | 1.4g | 北海道、富山県、新潟県 |
|
322円 | スンスンのふわふわクリームのプリン | セブン | 252kcal | 0.78kcal/円 | 4.3g | 0.01g/円 | 17.2g | 20.1g | 20.1g | 0g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
322円 | 7プレミアム カステラ | セブン | 385kcal | 1.20kcal/円 | 7.6g | 0.02g/円 | 7g | 73.2g | 72.5g | 0.7g | 0.1g | 北海道、東北、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県 |
|
322円 | 7カフェ バターステイツクッキー | セブン | 103kcal | 0.32kcal/円 | 0.9g | <0.01g/円 | 6.2g | 11.1g | 10.8g | 0.3g | 0.1g | 北海道、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、千葉県 |
|
322円 | ジョッキ まるでトッポギ?!チーズ | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
322円 | 7プレミアム ハンバーグ 3個入り | セブン | 100kcal | 0.31kcal/円 | 6.4g | 0.02g/円 | 6.3g | 4.7g | 3.9g | 0.8g | 0.7g | 北海道、東北、関東、甲信越、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
322円 | 7プレミアム 担々麺 | セブン | 508kcal | 1.58kcal/円 | 22.1g | 0.07g/円 | 23.8g | 54.4g | 48.4g | 6g | 5.5g | 全国 |
|
324円 | ふわふわスフレ&カスタードプリン | セブン | 273kcal | 0.84kcal/円 | 6.8g | 0.02g/円 | 14.4g | 29.2g | 29g | 0.2g | 0.2g | 中国、四国 |
|
324円 | 直巻しょうゆおむすび すじこ(醤油麹仕立て) | セブン | 177kcal | 0.55kcal/円 | 4.4g | 0.01g/円 | 1.3g | 37.8g | 35.9g | 1.9g | 2.3g | 北海道 |
|
324円 | クリームたっぷり 白玉ぜんざい | セブン | 265kcal | 0.82kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 6g | 50.7g | 44.9g | 5.8g | 0.1g | 北海道、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、九州 |
|
324円 | ペヤング超大盛やきそばハーフ&ハーフ炒飯風&回鍋肉風 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
324円 | 不二家 サーティワンチョコレートポッピングシャワー風味 大袋 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 2,663件を表示