検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
257円 | 冷たいまま食べる山形だしと豆腐 | セブン | 84kcal | 0.33kcal/円 | 6.9g | 0.03g/円 | 3.9g | 5.8g | 4.8g | 1g | 1.8g | 東北 |
|
257円 | 蒸し鶏と玉子のサラダ | セブン | 66kcal | 0.26kcal/円 | 8.7g | 0.03g/円 | 2.3g | 3.4g | 2g | 1.4g | 0.6g | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
257円 | ココナッツバター餅 | セブン | 228kcal | 0.89kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 10.2g | 32.2g | 32.1g | 0.1g | 0.1g | 北陸、近畿、沖縄、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
257円 | カバヤ タフグミ クールクランチ | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
257円 | カンロ ナッツボン キャラメルピーナッツ味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
257円 | 九州産しらすと食べる大根粗おろし | セブン | 44kcal | 0.17kcal/円 | 5.4g | 0.02g/円 | 0.4g | 5.7g | 3.9g | 1.8g | 1.6g | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
257円 | おつまみ3種キムチ | セブン | 48kcal | 0.19kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 1.2g | 7.6g | 5.2g | 2.4g | 2.5g | 中国、四国 |
|
257円 | 明治 FRUBIby果汁グミ レモン&キウイ | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
257円 | カバヤ 塩分チャージタブレッツ 梅 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
259円 | 7PL液体ボディソープ詰替 360ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
259円 | 金沢カレー ハーフとんかつサンド | セブン | 304kcal | 1.17kcal/円 | 9.5g | 0.04g/円 | 12.7g | 38.8g | 37.1g | 1.7g | 2.3g | 近畿、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
259円 | 岩手葛巻町産牛乳使用さっぱり牛乳寒天 | セブン | 157kcal | 0.61kcal/円 | 3.8g | 0.01g/円 | 4.5g | 25.7g | 25.2g | 0.5g | 0.1g | 東北 |
|
259円 | 濃いお茶もこ 静岡茶使用 | セブン | 239kcal | 0.92kcal/円 | 2.9g | 0.01g/円 | 14.4g | 25.1g | 24g | 1.1g | 0.3g | 静岡県 |
|
259円 | 静岡茶仕立てのどら焼 葛もち入り | セブン | 261kcal | 1.01kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 8.4g | 42.7g | 40g | 2.7g | 0.4g | 静岡県 |
|
259円 | ミニロール(たまごサラダ&ハム) | セブン | 301kcal | 1.16kcal/円 | 9.1g | 0.04g/円 | 16.4g | 30.1g | 28.4g | 1.7g | 1.2g | 四国 |
|
259円 | 二層の宇治抹茶生どら焼 | セブン | 270kcal | 1.04kcal/円 | 5.3g | 0.02g/円 | 10.5g | 39.9g | 37g | 2.9g | 0.4g | 沖縄 |
|
259円 | 岩手葛巻町産牛乳使用 濃厚ミルク寒天 | セブン | 161kcal | 0.62kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 5.3g | 25.2g | 24.5g | 0.7g | 0.1g | 東北 |
|
259円 | 濃厚生チョコクレープ | セブン | 261kcal | 1.01kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 18.3g | 21.3g | 20.3g | 1g | 0.1g | 九州 |
|
259円 | 八ヶ岳野辺山高原牛乳使用 牛乳寒天 | セブン | 153kcal | 0.59kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 4.3g | 25.3g | 24.8g | 0.5g | 0.1g | 長野県 |
|
259円 | とろけるホイップミルクプリン | セブン | 211kcal | 0.81kcal/円 | 3.7g | 0.01g/円 | 13.1g | 19.7g | 19.3g | 0.4g | 0.1g | 九州 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 3,084件を表示