検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
118円 | チョコクリーム バー | ローソン | 83kcal | 0.70kcal/円 | 1.1g | 0.01g/円 | 4.5g | 9.8g | 9.2g | 0.6g | 0.1g | - |
|
118円 | たまごのやさしい味わい 動物カステラ | ローソン | 257kcal | 2.18kcal/円 | 4g | 0.03g/円 | 7.5g | 43.4g | 43.3g | 0.1g | 0.2g | - |
|
118円 | サクサククレープ いちご味 | ローソン | 354kcal | 3.00kcal/円 | 3.6g | 0.03g/円 | 15.3g | 51.2g | 50.1g | 1.1g | 0g | - |
|
118円 | ミニアスパラガス | ローソン | 338kcal | 2.86kcal/円 | 6.7g | 0.06g/円 | 12.7g | 50.5g | 47.8g | 2.7g | 0.6g | - |
|
118円 | 緑茶 600ml | ローソン | 0kcal | 0.00kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | - |
|
118円 | 烏龍茶 600ml | ローソン | 0kcal | 0.00kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | - |
|
118円 | 麦茶 600ml | ローソン | 0kcal | 0.00kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | - |
|
118円 | アールグレイ(無糖) 600ml | ローソン | 0kcal | 0.00kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | - |
|
118円 | ルイボスティー 600ml | ローソン | 0kcal | 0.00kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0g | - | - | 0g | - |
|
118円 | 天然水 600ml | ローソン | 0kcal | 0.00kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | - |
|
118円 | ジャスミン茶 600ml | ローソン | 0kcal | 0.00kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | - |
|
118円 | ほうじ茶 600ml | ローソン | 0kcal | 0.00kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | - |
|
118円 | 天然水 2L | ローソン | 0kcal | 0.00kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0g | 0g | 0g | - | - |
|
118円 | サクッとした食感おつまみイカフライ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
118円 | ピリッと辛い焼きかまぼこ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
118円 | 千切りキャベツ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
118円 | サクサク食感ソフトパン粉 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
118円 | 【東北・関東】かつお風味のたれ付き 極小粒納豆 3個入 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、山梨県、長野県 |
|
118円 | さわやかな生姜の香り紅しょうが | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
118円 | 【関東】洗わずにそのまま使用できるニラもやし炒め | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 関東、山梨県、長野県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 6,047件を表示